Реестр открытых МФО ЦБ РФ на Апрель 2019
Проверьте статус микрофинансовой организации в официальном реестре Банка России
Введите ИНН, ОГРН или номер лицензии для проверки статуса в реестре ЦБ РФ
| Название | Дата внесения | Дата исключения | Лицензия | Снимают деньги? |
|---|---|---|---|---|
| ООО МКК «Уно» ИНН 5402049460 / ОГРН 1195476004151 | 29.04.2019 | 10.10.2024 | 1903550009244 | – |
|
МКК «Фонд развития Приморского края» ИНН 2540256748 / ОГРН 1202500015882 |
29.04.2019 | – | 1903605009242 | Отписаться |
| ООО «Микрокредитная компания Займодатель» ИНН 7716933917 / ОГРН 1197746186990 | 29.04.2019 | 15.07.2020 | 1903045009243 | – |
| ООО МКК «Денежная единица» ИНН 3123449916 / ОГРН 1193123004920 | 29.04.2019 | 03.07.2024 | 1903014009241 | – |
| ООО МКК «Даст» ИНН 1513074289 / ОГРН 1191513000898 | 29.04.2019 | 14.10.2020 | 1903890009240 | – |
| ООО МКК «Сомано» ИНН 4345488770 / ОГРН 1194350001801 | 29.04.2019 | 06.11.2019 | 1903333009239 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Зеленые деньги» ИНН 9710056325 / ОГРН 1187746396221 | 22.04.2019 | 07.05.2020 | 1903045009233 | – |
| ООО МКК «ТАГАНКА» ИНН 9705128648 / ОГРН 1197746136224 | 22.04.2019 | 24.11.2020 | 1903045009228 | – |
| ООО МКК «Выгода вместе» ИНН 5404083604 / ОГРН 1185476105110 | 22.04.2019 | 03.06.2020 | 1903550009229 | – |
| ООО МКК «Капелла» ИНН 2465156710 / ОГРН 1162468123102 | 22.04.2019 | 22.01.2025 | 1903504009230 | – |
| ООО МКК «Сефир» ИНН 6658523258 / ОГРН 1196658013463 | 22.04.2019 | 16.10.2020 | 1903465009231 | – |
| ООО МКК «ЕИП» ИНН 5407972288 / ОГРН 1185476087037 | 22.04.2019 | 01.11.2019 | 1903550009232 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Ваш финансовый представитель» ИНН 7702464782 / ОГРН 1197746178816 | 22.04.2019 | 15.07.2020 | 1903045009234 | – |
| ООО «МКК Хватэк финанс» ИНН 8603236770 / ОГРН 1198617001791 | 22.04.2019 | 11.10.2019 | 1903471009235 | – |
| ООО МКК «САНСАРА» ИНН 5948056028 / ОГРН 1185958009302 | 22.04.2019 | 05.09.2019 | 1903357009236 | – |
| ООО «МКК ДенФин» ИНН 7727412507 / ОГРН 1197746173921 | 22.04.2019 | 24.06.2022 | 1903045009237 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Финзавод» ИНН 9731032808 / ОГРН 1197746176352 | 22.04.2019 | 05.10.2020 | 1903045009238 | – |
|
ООО «МКК «Дальнегорск Финанс» ИНН 2505014288 / ОГРН 1152505000306 |
19.04.2019 | – | 1903605009227 | Отписаться |
| ООО МКК «Ламэль» ИНН 3015111990 / ОГРН 1173025007902 | 17.04.2019 | 03.03.2022 | 1904012009226 | – |
| ООО МКК «КАПИТАЛ-МАРКЕТС» ИНН 2310210700 / ОГРН 1182375094021 | 17.04.2019 | 13.06.2024 | 1904003009225 | – |
| ООО «МКК «Еврик» ИНН 2903012586 / ОГРН 1192901002678 | 17.04.2019 | 26.11.2020 | 1903111009224 | – |
| ООО МКК «Сибериум» ИНН 3814035671 / ОГРН 1173850043047 | 17.04.2019 | 24.11.2020 | 1903525009223 | – |
| ООО МКК «МОНОСТИХ» ИНН 5933010905 / ОГРН 1185958000634 | 17.04.2019 | 15.07.2021 | 1903357009222 | – |
| ООО МКК «Автозайм Эксперт» ИНН 2311262443 / ОГРН 1182375061252 | 17.04.2019 | 18.02.2025 | 1904003009221 | – |
| ООО «АГ МКК» ИНН 3015113490 / ОГРН 1183025003578 | 16.04.2019 | 03.09.2019 | 1904012009217 | – |
| ООО МКК «Коффер» ИНН 9717070390 / ОГРН 1187746759452 | 16.04.2019 | 23.06.2021 | 1903045009220 | – |
| ООО МКК «ВЫРУЧАЕМ» ИНН 3111006469 / ОГРН 1183123016922 | 16.04.2019 | 28.06.2019 | 1903014009219 | – |
|
МКК "ФОНД РАЗВИТИЯ МСП БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" ИНН 3257065816 / ОГРН 1183256010190 |
16.04.2019 | – | 1903015009218 | Отписаться |
| ООО «МКК ТЕЙКОКУ» ИНН 6166112711 / ОГРН 1186196057530 | 15.04.2019 | 31.12.2019 | 1904060009216 | – |
|
ООО МКК «Тодиви» ИНН 2465176360 / ОГРН 1182468002925 |
10.04.2019 | – | 1903504009209 | Отписаться |
| ООО «Микрокредитная компания Патриот финанс» ИНН 9718108078 / ОГРН 1187746704243 | 10.04.2019 | 07.09.2020 | 1903045009207 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Финансовая модель» ИНН 7702463926 / ОГРН 1197746122640 | 10.04.2019 | 30.08.2021 | 1903045009208 | – |
| ООО МКК «Якорь» ИНН 2508134921 / ОГРН 1192536004638 | 10.04.2019 | 27.11.2019 | 1903605009210 | – |
| ООО МКК «РФГ» ИНН 1831193145 / ОГРН 1191832002438 | 10.04.2019 | 14.05.2020 | 1903394009212 | – |
| ООО МКК «Финкред» ИНН 4205375520 / ОГРН 1184205023815 | 10.04.2019 | 01.10.2021 | 1903532009215 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Северная монета» ИНН 2901295191 / ОГРН 1192901000148 | 10.04.2019 | 02.06.2022 | 1903111009214 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Финология» ИНН 9718108039 / ОГРН 1187746703165 | 10.04.2019 | 23.09.2022 | 1903045009213 | – |
| ООО МКК «Аланские займы» ИНН 1513066986 / ОГРН 1171513004640 | 10.04.2019 | 22.09.2022 | 1903890009211 | – |
| ООО МКК «Карта рассрочки» ИНН 1828030581 / ОГРН 1181832016904 | 01.04.2019 | 08.06.2021 | 1903394009206 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Финансовая формула» ИНН 9723076880 / ОГРН 1197746070268 | 01.04.2019 | 13.11.2019 | 1903045009205 | – |
| ООО МКК «ГОЛД-ИНКОМ» ИНН 4217147133 / ОГРН 1124217007199 | 01.04.2019 | 12.03.2020 | 1903532009204 | – |
| ООО МКК «ХайпМани» ИНН 1652025987 / ОГРН 1191690003780 | 01.04.2019 | 26.04.2023 | 1903392009203 | – |
| ООО МКК «БИБИМАНИ» ИНН 7325159822 / ОГРН 1187325007649 | 01.04.2019 | 11.10.2019 | 1903373009202 | – |
| ООО «МКК «ФЭШН СТАЙЛ» ИНН 9723074025 / ОГРН 1197746031064 | 01.04.2019 | 14.04.2022 | 1903045009201 | – |
| ООО МКК «Бизнес Кредит» ИНН 9718130387 / ОГРН 1197746137907 | 01.04.2019 | 26.04.2023 | 1903045009200 | – |
| ООО МКК «Финансовая свобода» ИНН 7813628228 / ОГРН 1187847376705 | 01.04.2019 | 21.10.2021 | 1903140009199 | – |
| ООО МКК «СРОЧНЫЙ ЗАЙМ ФИНАНС» ИНН 2301097952 / ОГРН 1182375084638 | 01.04.2019 | 12.08.2019 | 1904003009198 | – |
| ООО МКК «Хамкори» ИНН 7719483046 / ОГРН 1187746909811 | 01.04.2019 | 20.04.2020 | 1903045009197 | – |
| ООО МКК «Эйвиа» ИНН 1513073856 / ОГРН 1191513000051 | 01.04.2019 | 10.03.2021 | 1903890009196 | – |
| ООО МКК «Вилфорд» ИНН 9723078478 / ОГРН 1197746093764 | 01.04.2019 | 10.12.2020 | 1903045009195 | – |
Безопасные займы на карту
Архив реестра МФО по годам
Выберите год и месяц для просмотра списка действующих МФО