Реестр открытых МФО ЦБ РФ на Июль 2019
Проверьте статус микрофинансовой организации в официальном реестре Банка России
Введите ИНН, ОГРН или номер лицензии для проверки статуса в реестре ЦБ РФ
| Название | Дата внесения | Дата исключения | Лицензия | Снимают деньги? |
|---|---|---|---|---|
| ООО «МКК «Бухта денег» ИНН 3461065037 / ОГРН 1193443006899 | 30.07.2019 | 08.09.2020 | 1904018009359 | – |
| ООО «МКК «АВАНТЕ» ИНН 2511105462 / ОГРН 1182536014803 | 30.07.2019 | 25.08.2020 | 1903605009358 | – |
| ООО МКК «КПР» ИНН 2801226691 / ОГРН 1162801063810 | 30.07.2019 | 10.04.2023 | 1903610009355 | – |
|
ООО «МКК «Фаетон» ИНН 7724453826 / ОГРН 1187746812527 |
30.07.2019 | – | 1903045009356 | Отписаться |
| ООО МКК «Альтернативный заём» ИНН 2309170347 / ОГРН 1192375014545 | 30.07.2019 | 27.11.2019 | 1904003009354 | – |
| ООО «МКК «Паскаль» ИНН 3625016602 / ОГРН 1193668022767 | 30.07.2019 | 24.11.2021 | 1903020009353 | – |
| ООО МКК «СибЗаймИнвест» ИНН 5404076364 / ОГРН 1185476050231 | 23.07.2019 | 08.04.2024 | 1903550009349 | – |
| ООО МКК «ПРЕУМНОЖЕНИЕ» ИНН 7708348800 / ОГРН 1197746283580 | 23.07.2019 | 16.12.2019 | 1903045009342 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Денежное преимущество» ИНН 7704493394 / ОГРН 1197746375705 | 23.07.2019 | 25.06.2021 | 1903045009343 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Таймс Финанс» ИНН 7713468468 / ОГРН 1197746377333 | 23.07.2019 | 02.08.2022 | 1903045009344 | – |
| ООО МКК «МКЦ» ИНН 2462049332 / ОГРН 1162468097615 | 23.07.2019 | 18.12.2019 | 1903504009346 | – |
| ООО МКК «МИКРОЛЕНД» ИНН 1841083230 / ОГРН 1181832027981 | 23.07.2019 | 23.12.2020 | 1903394009347 | – |
| ООО МКК «ВЁРНЕ» ИНН 3525430721 / ОГРН 1183525032206 | 23.07.2019 | 15.01.2020 | 1903119009348 | – |
| ООО «Микрокредитная Компания «Финансовое Правило Востока» ИНН 2801250373 / ОГРН 1192801005759 | 23.07.2019 | 16.05.2024 | 1903610009351 | – |
|
ООО МКК «Ритм» ИНН 4826139194 / ОГРН 1194827006175 |
23.07.2019 | – | 1903042009350 | Отписаться |
|
ООО МКК "СФ" ИНН 7704493556 / ОГРН 1197746381876 |
23.07.2019 | – | 1903045009345 | Отписаться |
|
ООО МКК «ПапаЗайм» ИНН 7459006708 / ОГРН 1197456005834 |
23.07.2019 | – | 1903475009341 | Отписаться |
| ООО «МКК «БеренбергМани» ИНН 2703098106 / ОГРН 1182724029850 | 23.07.2019 | 26.01.2021 | 1903608009352 | – |
| ООО МКК «Нефин» ИНН 7706468410 / ОГРН 1197746159973 | 17.07.2019 | 21.12.2020 | 1903045009340 | – |
| ООО «МКК СКП «Магнит» ИНН 7724457919 / ОГРН 1187746874810 | 17.07.2019 | 16.12.2019 | 1903045009338 | – |
| ООО «МКК «Займы - Верное решение» ИНН 5040158988 / ОГРН 1185027030011 | 17.07.2019 | 09.11.2021 | 1903046009337 | – |
| ООО МКК «Ридэс» ИНН 9718130757 / ОГРН 1197746147500 | 17.07.2019 | 12.08.2020 | 1903045009336 | – |
| ООО МКК «КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ» ИНН 2721242240 / ОГРН 1192724010489 | 17.07.2019 | 14.04.2025 | 1903608009334 | – |
| ООО «МКК НАДОЗАЙМ-АСТРАХАНЬ» ИНН 3015115031 / ОГРН 1193025002389 | 17.07.2019 | 27.02.2020 | 1904012009331 | – |
| ООО МКК «Финансовый бонус» ИНН 6345030254 / ОГРН 1196313039944 | 17.07.2019 | 18.12.2020 | 1903336009330 | – |
| ООО МКК «Манньыаттаах» ИНН 1435340710 / ОГРН 1191447004528 | 17.07.2019 | 14.12.2020 | 1903698009329 | – |
| ООО МКК «Гермес плюс Профит» ИНН 1435335692 / ОГРН 1181447012383 | 17.07.2019 | 27.08.2020 | 1903698009339 | – |
|
ООО МКК «КОЛИЗЕЙ» ИНН 2222873987 / ОГРН 1192225005411 |
17.07.2019 | – | 1903501009332 | Отписаться |
|
ООО МКК «СахалинФинанс» ИНН 6501302050 / ОГРН 1196501000057 |
17.07.2019 | – | 1903664009333 | Отписаться |
|
ООО МКК «ФинРостов» ИНН 6167145357 / ОГРН 1196196005785 |
17.07.2019 | – | 1904060009335 | Отписаться |
| ООО МКК «ББ финанс» ИНН 7813631100 / ОГРН 1197847032679 | 09.07.2019 | 20.09.2021 | 1903140009328 | – |
| ООО МКК «МОСФИНИНВЕСТ» ИНН 9723083661 / ОГРН 1197746240438 | 09.07.2019 | 21.12.2020 | 1903045009327 | – |
| ООО МКК «СИБЛАТ» ИНН 1650378063 / ОГРН 1191690036086 | 09.07.2019 | 22.07.2025 | 1903392009326 | – |
| ООО «МКК «Монгора» ИНН 7531007568 / ОГРН 1197536001970 | 09.07.2019 | 22.03.2021 | 1903576009323 | – |
| ООО «МКК ЕрмолаевГрупп» ИНН 1839010763 / ОГРН 1191832005276 | 09.07.2019 | 06.09.2019 | 1903394009322 | – |
| ООО МКК «Мигомденьги РБ» ИНН 0278941000 / ОГРН 1180280030567 | 09.07.2019 | 25.06.2024 | 1903380009321 | – |
|
ООО МКК «Академическая» ИНН 5407973316 / ОГРН 1195476007605 |
09.07.2019 | – | 1903550009325 | Отписаться |
|
ООО МКК «Саяф» ИНН 7459006722 / ОГРН 1197456006120 |
09.07.2019 | – | 1903475009324 | Отписаться |
|
ООО «МКК «Небо» ИНН 3025035353 / ОГРН 1193025002323 |
09.07.2019 | – | 1904012009320 | Отписаться |
|
ООО МКК «ДАО-ЛАЙТ» ИНН 6501303286 / ОГРН 1196501001927 |
01.07.2019 | – | 1903664009317 | Отписаться |
| ООО «МКК «О-Пэй Файнэнс» ИНН 7838075600 / ОГРН 1177847412490 | 01.07.2019 | 21.05.2021 | 1903140009319 | – |
| ООО МКК «СмартСтарт» ИНН 7730250750 / ОГРН 1197746286022 | 01.07.2019 | 14.04.2025 | 1903045009318 | – |
| ООО МКК «ОптимаМИКСкапитал» ИНН 9717081970 / ОГРН 1197746300168 | 01.07.2019 | 22.12.2020 | 1903045009316 | – |
| ООО МКК «КредТайм» ИНН 5257172593 / ОГРН 1175275033790 | 01.07.2019 | 03.04.2023 | 1903322009315 | – |
| ООО МКК «МАЙМАНИ» ИНН 9701132097 / ОГРН 1197746266838 | 01.07.2019 | 04.07.2022 | 1903045009314 | – |
| ООО «МКК «ВЕНЕЦИЯ» ИНН 2130210242 / ОГРН 1192130005066 | 01.07.2019 | 27.07.2021 | 1903397009313 | – |
| ООО МКК «Фреш Капитал» ИНН 9705131827 / ОГРН 1197746303700 | 01.07.2019 | 09.02.2021 | 1903045009312 | – |
Безопасные займы на карту
Архив реестра МФО по годам
Выберите год и месяц для просмотра списка действующих МФО