Реестр открытых МФО ЦБ РФ на Февраль 2012
Проверьте статус микрофинансовой организации в официальном реестре Банка России
Введите ИНН, ОГРН или номер лицензии для проверки статуса в реестре ЦБ РФ
| Название | Дата внесения | Дата исключения | Лицензия | Снимают деньги? |
|---|---|---|---|---|
| ООО «ФинансИнвест Орел» ИНН 5753057238 / ОГРН 1115753002727 | 28.02.2012 | 24.12.2013 | 2120157001178 | – |
| ООО «Флейт» ИНН 3444152610 / ОГРН 1073444012201 | 28.02.2012 | 13.08.2014 | 2120334001161 | – |
| ООО «Удача» ИНН 2204055636 / ОГРН 1112204003372 | 28.02.2012 | 07.10.2014 | 2120722001162 | – |
| ООО «ПримФинанс-ДВ» ИНН 2502044157 / ОГРН 1122502000048 | 28.02.2012 | 09.09.2014 | 2120525001163 | – |
| ООО «Русские деньги» ИНН 6680000574 / ОГРН 1126680000083 | 28.02.2012 | 04.08.2015 | 2120666001164 | – |
| ООО «РосАвтоКредит-Череповец» ИНН 3525273500 / ОГРН 1123525000818 | 28.02.2012 | 18.11.2014 | 2120235001165 | – |
| ООО МКК «УФГ» ИНН 7443009051 / ОГРН 1117443000652 | 28.02.2012 | 28.05.2020 | 2120674001166 | – |
| ООО «ФинИнКон» ИНН 7722753870 / ОГРН 1117746643563 | 28.02.2012 | 01.06.2015 | 2120177001167 | – |
| ООО «Финанс-кредит» ИНН 3528180290 / ОГРН 1113528007450 | 28.02.2012 | 21.06.2016 | 2120235001171 | – |
| ЗАО «Инвестиционный Альянс» ИНН 7706768397 / ОГРН 1127746033568 | 28.02.2012 | 07.10.2014 | 3120177001172 | – |
| ООО «ГСВ-Микрофинанс» ИНН 5030076133 / ОГРН 1125030000347 | 28.02.2012 | 29.04.2015 | 2120150001174 | – |
| ООО «Темп» ИНН 7840401699 / ОГРН 1089848022087 | 28.02.2012 | 19.11.2015 | 2120278001176 | – |
| ООО «Глобус» ИНН 2208010347 / ОГРН 1022200769645 | 28.02.2012 | 12.03.2013 | 2120722001177 | – |
| ООО «Финанс Авто» ИНН 7729701180 / ОГРН 1127746035482 | 28.02.2012 | 14.03.2016 | 2120177001160 | – |
| ООО «ТРАСТ-КОМ» ИНН 7446050971 / ОГРН 1077446002446 | 28.02.2012 | 22.06.2015 | 2120674001179 | – |
| ООО «Терминал» ИНН 6439066841 / ОГРН 1076439003387 | 28.02.2012 | 27.02.2014 | 2120564001180 | – |
| ООО «Гранит» ИНН 0917017936 / ОГРН 1110917000149 | 28.02.2012 | 22.12.2014 | 2120409001181 | – |
| ООО «БЕСТ МАНИ» ИНН 3906255677 / ОГРН 1123926001451 | 28.02.2012 | 11.09.2013 | 2120239001182 | – |
| МКК ФПП Кочевского МР ИНН 5981003288 / ОГРН 1085900002517 | 28.02.2012 | 19.12.2017 | 6120559001183 | – |
| ООО «ЦентрФинанс» ИНН 5501233573 / ОГРН 1115543016060 | 28.02.2012 | 28.01.2014 | 2120755001184 | – |
| ООО «МФК Межрегионфинанс» ИНН 7708753364 / ОГРН 5117746041122 | 28.02.2012 | 05.12.2016 | 2120177001185 | – |
| ООО МК «СФК» ИНН 6505005629 / ОГРН 1126509000034 | 28.02.2012 | 16.02.2018 | 2120865001186 | – |
| ООО «МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ГОЛД ИНВЕСТ» ИНН 7724716698 / ОГРН 1097746508397 | 28.02.2012 | 29.12.2016 | 2120177001187 | – |
| ООО «ИНТЕР» ИНН 2902026836 / ОГРН 1032901002089 | 28.02.2012 | 30.10.2012 | 2120229001188 | – |
| ООО «ЮУК НИ» ИНН 7451297445 / ОГРН 1107451003725 | 28.02.2012 | 26.12.2012 | 2120674001189 | – |
| ООО «Лайфзайм» ИНН 7838469523 / ОГРН 1117847646322 | 28.02.2012 | 08.07.2013 | 2120278001159 | – |
|
МКК «Фонд микрофинансирования Северодвинска» ИНН 2902068561 / ОГРН 1102900001236 |
28.02.2012 | – | 6120229001169 | Отписаться |
|
АО МКК «Поручитель» ИНН 5835073174 / ОГРН 1075835003683 |
28.02.2012 | – | 4120558001170 | Отписаться |
|
АО «Микрокредитная компания Республики Коми» ИНН 1101205905 / ОГРН 1111101011119 |
28.02.2012 | – | 4120211001173 | Отписаться |
|
ООО МКК «НАКТА-Кредит-Запад» ИНН 5260319581 / ОГРН 1115260025605 |
28.02.2012 | – | 2120552001175 | Отписаться |
|
ООО «МКК М Булак» ИНН 7728744752 / ОГРН 1107746627779 |
28.02.2012 | – | 2120177001168 | Отписаться |
| ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЧЕСТНЫЙ ЗАЙМ» ИНН 4027107358 / ОГРН 1124027000294 | 28.02.2012 | 25.07.2016 | 2120140001158 | – |
| Фонд микрофинансирования АМС г.Владикавказа - микрокредитная компания ИНН 1515922738 / ОГРН 1101500000304 | 28.02.2012 | 27.07.2022 | 6120415001157 | – |
| ООО «Альтеко» ИНН 5032207938 / ОГРН 1095032004946 | 28.02.2012 | 23.11.2012 | 2120150001156 | – |
| ООО «РустФин» ИНН 5260321118 / ОГРН 1125260000854 | 16.02.2012 | 29.01.2013 | 2120552001145 | – |
| ООО «Звонкая монета» ИНН 7418021087 / ОГРН 1117418001898 | 16.02.2012 | 26.06.2014 | 2120674001139 | – |
| ООО «ПартнерЗайм» ИНН 7103513487 / ОГРН 1117154035129 | 16.02.2012 | 03.07.2012 | 2120171001140 | – |
| ООО МКК «Грейс» ИНН 2310158418 / ОГРН 1112310006896 | 16.02.2012 | 27.07.2018 | 2120323001141 | – |
| ООО «Про-Лига-Траст+» ИНН 1841015568 / ОГРН 1101841007993 | 16.02.2012 | 13.01.2015 | 2120518001143 | – |
| ООО «ФК «Доверие» ИНН 7802770085 / ОГРН 1117847497008 | 16.02.2012 | 29.08.2016 | 2120278001144 | – |
| ООО «Народный капитал» ИНН 7017198376 / ОГРН 1077017037041 | 16.02.2012 | 26.10.2015 | 2120770001155 | – |
| ООО МКК «ПЛАНЕТА» ИНН 5407044089 / ОГРН 1075407032359 | 16.02.2012 | 25.06.2024 | 2120754001146 | – |
| ООО «МКК «Ависто» ИНН 2902027484 / ОГРН 1022900835561 | 16.02.2012 | 12.12.2017 | 2120229001147 | – |
| ООО «МФАС» ИНН 7840459748 / ОГРН 1117847446870 | 16.02.2012 | 09.12.2016 | 2120278001148 | – |
| ООО «МК «Инвестиционный Центр» ИНН 2464239280 / ОГРН 1112468071121 | 16.02.2012 | 28.12.2020 | 2120724001149 | – |
| ЗАО «Гарант Инвест» ИНН 2466246003 / ОГРН 1112468071099 | 16.02.2012 | 20.10.2014 | 3120724001150 | – |
| ООО «Ипотечное кредитование» ИНН 5805009100 / ОГРН 1065805021237 | 16.02.2012 | 17.02.2016 | 2120558001151 | – |
| ООО МКК «КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ» ИНН 3528181985 / ОГРН 1113528010584 | 16.02.2012 | 09.07.2019 | 2120235001152 | – |
| ООО «ЮЖНАЯ КАЗНА» ИНН 2309130190 / ОГРН 1122309000330 | 16.02.2012 | 16.07.2015 | 2120323001153 | – |
| ООО «Сахалин Финанс» ИНН 6504008521 / ОГРН 1116504001085 | 16.02.2012 | 08.06.2015 | 2120865001154 | – |
Безопасные займы на карту
Архив реестра МФО по годам
Выберите год и месяц для просмотра списка действующих МФО