Реестр открытых МФО ЦБ РФ на Июль 2017
Проверьте статус микрофинансовой организации в официальном реестре Банка России
Введите ИНН, ОГРН или номер лицензии для проверки статуса в реестре ЦБ РФ
| Название | Дата внесения | Дата исключения | Лицензия | Снимают деньги? |
|---|---|---|---|---|
| ООО МКК «ПОДКОВА» ИНН 5920046608 / ОГРН 1175958006674 | 19.07.2017 | 28.10.2020 | 1703357008390 | – |
| ООО МКК «ЧИКАГО» ИНН 9705090440 / ОГРН 1177746210289 | 19.07.2017 | 17.08.2018 | 1703045008380 | – |
| ООО МФК «ЭЛИЗИУМ» ИНН 7703423732 / ОГРН 1177746186034 | 19.07.2017 | 06.09.2018 | 1703045008381 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Политано» ИНН 9717061652 / ОГРН 1177746594717 | 19.07.2017 | 24.03.2022 | 1703045008382 | – |
| ООО МКК «ПЯТАК» ИНН 7727289589 / ОГРН 1167746418190 | 19.07.2017 | 18.05.2023 | 1703045008383 | – |
| ООО МКК «РОДИНА» ИНН 7724411978 / ОГРН 1177746553148 | 19.07.2017 | 24.10.2025 | 1703045008384 | – |
| ООО МКК «Красногорская ривьера» ИНН 7733305091 / ОГРН 5167746283337 | 19.07.2017 | 25.01.2019 | 1703045008385 | – |
| ООО МКК «КомбоДрайв» ИНН 4401180735 / ОГРН 1174401004139 | 19.07.2017 | 25.05.2023 | 1703034008386 | – |
| ООО Микрокредитная компания «Смарт Займ» ИНН 0278929194 / ОГРН 1170280026025 | 19.07.2017 | 21.12.2022 | 1703380008387 | – |
| ООО МКК «БАСС» ИНН 6829129864 / ОГРН 1176820001621 | 19.07.2017 | 03.03.2026 | 1703068008388 | – |
| ООО МКК «Честер» ИНН 3524016187 / ОГРН 1173525012726 | 19.07.2017 | 20.11.2017 | 1703119008389 | – |
| ООО Микрокредитная компания «ПФ ТОР» ИНН 7727318060 / ОГРН 1177746451520 | 19.07.2017 | 02.02.2018 | 1703045008379 | – |
| ООО МКК «Катана» ИНН 2918011627 / ОГРН 1172901001460 | 19.07.2017 | 11.12.2018 | 1703111008391 | – |
| ООО «МКК «Орёл и Решка» ИНН 7842136608 / ОГРН 1177847203445 | 19.07.2017 | 01.11.2017 | 1703140008392 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Турандот» ИНН 7702416355 / ОГРН 1177746414185 | 19.07.2017 | 08.02.2018 | 1703045008393 | – |
| ООО МКК «МИЛАН» ИНН 9721051061 / ОГРН 1177746635164 | 19.07.2017 | 27.12.2017 | 1703045008394 | – |
| ООО МКК «Время денег» ИНН 5410777738 / ОГРН 1135476084512 | 19.07.2017 | 09.10.2019 | 1703550008395 | – |
| ООО «МКК «Эльбрус» ИНН 5413000570 / ОГРН 1175476034194 | 19.07.2017 | 11.02.2020 | 1703550008396 | – |
| ООО МКК «ТАВРО» ИНН 9710031289 / ОГРН 1177746636440 | 19.07.2017 | 27.12.2017 | 1703045008397 | – |
| ООО МКК «Крипто Кредит» ИНН 9717043847 / ОГРН 5167746079595 | 19.07.2017 | 27.12.2017 | 1703045008398 | – |
| ООО МКК «Лайм Залог» ИНН 5405995674 / ОГРН 1175476018850 | 19.07.2017 | 11.10.2019 | 1703550008399 | – |
| ООО МКК «С КРЕД АП» ИНН 9204561353 / ОГРН 1169204056230 | 19.07.2017 | 28.04.2018 | 1703967008369 | – |
| ООО МКК «Гешефт» ИНН 2511083628 / ОГРН 1132511002293 | 19.07.2017 | 18.09.2020 | 1703605008367 | – |
| ООО МКК «ИНСАЙТ» ИНН 2308204674 / ОГРН 1132308014849 | 19.07.2017 | 09.09.2019 | 1703703008363 | – |
| ООО «МКК «Фермерская инициатива» ИНН 7814693149 / ОГРН 1177847188750 | 19.07.2017 | 26.04.2018 | 1703140008364 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Велтман» ИНН 7727321673 / ОГРН 1177746580714 | 19.07.2017 | 27.11.2024 | 1703045008365 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Кларенс» ИНН 9721050195 / ОГРН 1177746580758 | 19.07.2017 | 25.06.2019 | 1703045008366 | – |
|
ООО «МКК «Гамаль СПб» ИНН 7801332709 / ОГРН 1177847184844 |
19.07.2017 | – | 1703140008368 | Отписаться |
| ООО МКК «СибИнвестДом» ИНН 7725375722 / ОГРН 1177746519169 | 19.07.2017 | 08.02.2018 | 1703045008370 | – |
| ООО МКК «ПЕКИН» ИНН 7714978013 / ОГРН 1177746210454 | 19.07.2017 | 28.03.2022 | 1703045008371 | – |
| ООО МКК «Масис» ИНН 4615007382 / ОГРН 1164632066906 | 19.07.2017 | 02.03.2023 | 1703038008372 | – |
| ООО МКК «ФРЕНЗИ» ИНН 4345457268 / ОГРН 1164350077935 | 19.07.2017 | 18.02.2022 | 1703333008373 | – |
| ООО МКК «ЭЛЬДОРАДО ЗАЙМ» ИНН 5405990404 / ОГРН 1165476201109 | 19.07.2017 | 12.11.2018 | 1703550008374 | – |
| ООО «МКК Артэга» ИНН 2308245656 / ОГРН 1172375043280 | 19.07.2017 | 14.12.2020 | 1703703008375 | – |
| ООО МКК «МЕРКУРИЙ К-КРЕДИТ» ИНН 9102227279 / ОГРН 1179102008590 | 19.07.2017 | 01.06.2020 | 1703935008376 | – |
| ООО МКК «ЭтикетФинанс» ИНН 7203404234 / ОГРН 1167232091839 | 19.07.2017 | 15.01.2024 | 1703471008377 | – |
| ООО МКК «ДЭК» ИНН 2721229961 / ОГРН 1172724007191 | 19.07.2017 | 19.07.2022 | 1703608008378 | – |
| ООО МФК «ЭЛЕГИЯ» ИНН 7703422601 / ОГРН 1177746074681 | 04.07.2017 | 06.09.2018 | 1703045008362 | – |
| ООО МКК «ПАРАДАЙС» ИНН 7714995756 / ОГРН 1177746577887 | 04.07.2017 | 27.12.2017 | 1703045008361 | – |
| ООО МКК «НТЦ ПРЕОБРАЖЕНИЕ» ИНН 7727320239 / ОГРН 1177746536461 | 04.07.2017 | 30.01.2020 | 1703045008360 | – |
| ООО МКК «Выдающиеся Кредиты» ИНН 7725374454 / ОГРН 1177746493473 | 04.07.2017 | 03.11.2021 | 1703045008359 | – |
Безопасные займы на карту
Архив реестра МФО по годам
Выберите год и месяц для просмотра списка действующих МФО