Реестр открытых МФО ЦБ РФ на Май 2017
Проверьте статус микрофинансовой организации в официальном реестре Банка России
Введите ИНН, ОГРН или номер лицензии для проверки статуса в реестре ЦБ РФ
| Название | Дата внесения | Дата исключения | Лицензия | Снимают деньги? |
|---|---|---|---|---|
| ООО МКК «Рубли Бери» ИНН 4217133733 / ОГРН 1114217003581 | 26.05.2017 | 12.04.2019 | 1703532008318 | – |
| ООО МКК «ЦН каскад» ИНН 5032269028 / ОГРН 1175024005397 | 26.05.2017 | 16.03.2021 | 1703046008302 | – |
| ООО МКК «КосмоДеньги» ИНН 7806265100 / ОГРН 1177847112519 | 26.05.2017 | 10.10.2023 | 1703140008303 | – |
| ООО «МКК «Хобой» ИНН 3811442767 / ОГРН 1173850002501 | 26.05.2017 | 09.06.2018 | 1703525008304 | – |
| ООО МКК «ОлимпФинанс СПб» ИНН 7811625662 / ОГРН 1167847409388 | 26.05.2017 | 25.03.2020 | 1703140008305 | – |
| ООО МКК «ПКГ» ИНН 7839077381 / ОГРН 1177847013321 | 26.05.2017 | 29.12.2018 | 1703140008306 | – |
| ООО «МКК АЛИКАНТЕ» ИНН 7702417060 / ОГРН 1177746456315 | 26.05.2017 | 31.12.2019 | 1703045008307 | – |
| ООО МКК «КредФайн» ИНН 5256156415 / ОГРН 1165275049940 | 26.05.2017 | 10.07.2018 | 1703322008309 | – |
| ООО МКК «ЭФС-иннед.оф» ИНН 7725372030 / ОГРН 1177746449968 | 26.05.2017 | 30.04.2020 | 1703045008310 | – |
| ООО МКК «Дукат» ИНН 7725361261 / ОГРН 1177746243180 | 26.05.2017 | 06.08.2018 | 1703045008311 | – |
| ООО МКК «Автомобильность» ИНН 7806259442 / ОГРН 1167847503340 | 26.05.2017 | 04.07.2018 | 1703140008313 | – |
|
ООО «МКК Селена» ИНН 2902083721 / ОГРН 1162901065722 |
26.05.2017 | – | 1703111008300 | Отписаться |
|
ООО МКК «Легатто» ИНН 5321186613 / ОГРН 1165321058924 |
26.05.2017 | – | 1703149008301 | Отписаться |
|
ООО «МКК САРМАТ» ИНН 6163154103 / ОГРН 1176196020109 |
26.05.2017 | – | 1703760008308 | Отписаться |
| ООО МКК «Креб без границ» ИНН 7725340303 / ОГРН 5167746332133 | 26.05.2017 | 11.10.2017 | 1703045008317 | – |
| ООО МКК «Финбилдинг» ИНН 3444260398 / ОГРН 1163443073573 | 26.05.2017 | 10.09.2019 | 1703718008316 | – |
| ООО МКК «Деметра» ИНН 5603042828 / ОГРН 1155658014709 | 26.05.2017 | 16.02.2018 | 1703353008315 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Лежар финанс» ИНН 7704410969 / ОГРН 1177746456678 | 26.05.2017 | 06.02.2018 | 1703045008314 | – |
| ООО МКК «Медведь» ИНН 3119008901 / ОГРН 1163123093540 | 26.05.2017 | 04.05.2023 | 1703014008312 | – |
| ООО МКК «ЯРИАР» ИНН 3123406574 / ОГРН 1173123004757 | 24.05.2017 | 27.12.2018 | 1703014008290 | – |
| ООО МКК «МДФИН МСК» ИНН 7719467661 / ОГРН 1177746281954 | 24.05.2017 | 27.06.2018 | 1703045008299 | – |
| ООО МКК «Дабл-Ю» ИНН 7106078095 / ОГРН 1177154006644 | 24.05.2017 | 19.06.2018 | 1703070008297 | – |
| ООО МКК «ФинКейс» ИНН 7813270616 / ОГРН 1177847042141 | 24.05.2017 | 25.03.2020 | 1703140008296 | – |
| ООО МКК «КПД ФИНАНС» ИНН 1831183676 / ОГРН 1171832003683 | 24.05.2017 | 31.07.2023 | 1703394008295 | – |
| ООО МКК «Займ Прогресс Плюс» ИНН 6330072861 / ОГРН 1166313116243 | 24.05.2017 | 06.08.2020 | 1703336008294 | – |
| ООО МКК «Восторг» ИНН 1005013157 / ОГРН 1171001001104 | 24.05.2017 | 19.06.2018 | 1703186008293 | – |
| ООО МКК «Финотека» ИНН 2221231296 / ОГРН 1162225104800 | 24.05.2017 | 23.07.2020 | 1703501008292 | – |
|
ООО «Микрокредитная компания Нарбон» ИНН 7702416362 / ОГРН 1177746414240 |
24.05.2017 | – | 1703045008281 | Отписаться |
|
ООО МКК «АКША» ИНН 1701059283 / ОГРН 1171719000683 |
24.05.2017 | – | 1703593008298 | Отписаться |
| ООО МКК «ДаМир» ИНН 2317084116 / ОГРН 1172375017627 | 24.05.2017 | 13.09.2019 | 1703703008282 | – |
| ООО МКК «Фрегат» ИНН 2536302448 / ОГРН 1172536012956 | 24.05.2017 | 25.09.2023 | 1703605008283 | – |
| ООО «МКК АВИНЬОН» ИНН 7704407412 / ОГРН 1177746413393 | 24.05.2017 | 01.04.2021 | 1703045008284 | – |
| ООО МКК «Тимир» ИНН 0260011357 / ОГРН 1170280028379 | 24.05.2017 | 02.12.2019 | 1703380008285 | – |
| ООО МКК «Форсаж» ИНН 6234168842 / ОГРН 1176234010237 | 24.05.2017 | 24.05.2023 | 1703061008287 | – |
| ООО МКК «Туймаада Финанс» ИНН 1435315551 / ОГРН 1161447066846 | 24.05.2017 | 01.03.2019 | 1703698008291 | – |
| ООО МКК «САЙБЕРИАН ГОЛД» ИНН 5405992480 / ОГРН 1165476216773 | 24.05.2017 | 06.11.2024 | 1703550008289 | – |
| ООО МКК «Верный шаг» ИНН 5321187744 / ОГРН 1175321001712 | 24.05.2017 | 23.08.2024 | 1703149008288 | – |
| ООО МКК «Селена» ИНН 8901035099 / ОГРН 1178901001400 | 24.05.2017 | 05.09.2018 | 1703471008286 | – |
| ООО МКК «ДОРАДА» ИНН 7709998470 / ОГРН 1177746391690 | 15.05.2017 | 19.02.2019 | 1703045008280 | – |
| ООО МКК «КОНТОинвест» ИНН 1660259040 / ОГРН 1151690105654 | 15.05.2017 | 19.02.2019 | 1703392008279 | – |
| ООО «МКК ПОРТ» ИНН 5610225300 / ОГРН 1175658006732 | 15.05.2017 | 19.07.2022 | 1703353008278 | – |
| ООО МКК «ТЕХНОТЕК» ИНН 7714965945 / ОГРН 5167746485880 | 15.05.2017 | 11.10.2017 | 1703045008277 | – |
| ООО «МКК «НА ЛИЧНОЕ» ИНН 1661052271 / ОГРН 1171690026683 | 15.05.2017 | 07.02.2025 | 1703392008276 | – |
| ООО МКК «ТАЦ» ИНН 3528269894 / ОГРН 1173525008799 | 15.05.2017 | 13.05.2022 | 1703119008275 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Лорьян» ИНН 9718060387 / ОГРН 1177746408696 | 15.05.2017 | 19.02.2019 | 1703045008274 | – |
| ООО «МКК «Подмога» ИНН 7706445565 / ОГРН 1177746008780 | 15.05.2017 | 12.10.2020 | 1703045008273 | – |
| ООО МКК «МежрегионСтавПроект-М» ИНН 2634097677 / ОГРН 1162651069701 | 15.05.2017 | 10.12.2018 | 1703807008271 | – |
| ООО МКК «Ампоше» ИНН 5249147272 / ОГРН 1165249052143 | 15.05.2017 | 31.12.2019 | 1703322008270 | – |
| ООО МКК «Акинчев» ИНН 7725357498 / ОГРН 1177746168181 | 15.05.2017 | 28.10.2021 | 1703045008269 | – |
| ООО МКК «Дэфити» ИНН 5453006923 / ОГРН 1175476038165 | 15.05.2017 | 02.04.2018 | 1703550008268 | – |
Безопасные займы на карту
Архив реестра МФО по годам
Выберите год и месяц для просмотра списка действующих МФО