Реестр открытых МФО ЦБ РФ на Август 2019
Проверьте статус микрофинансовой организации в официальном реестре Банка России
Введите ИНН, ОГРН или номер лицензии для проверки статуса в реестре ЦБ РФ
| Название | Дата внесения | Дата исключения | Лицензия | Снимают деньги? |
|---|---|---|---|---|
|
ООО МКК «Карман Джинна» ИНН 3443142850 / ОГРН 1193443008857 |
30.08.2019 | – | 1904018009395 | Отписаться |
| ООО МКК «Финансовая Константа» ИНН 2312284947 / ОГРН 1192375054112 | 30.08.2019 | 10.11.2023 | 1904003009404 | – |
| ООО МКК «ЭСКОРИАЛ Р» ИНН 1648050003 / ОГРН 1191690047603 | 30.08.2019 | 27.02.2023 | 1903392009403 | – |
| ООО МКК «ЕФИЦ» ИНН 7728481969 / ОГРН 1197746468743 | 30.08.2019 | 06.04.2021 | 1903045009402 | – |
| ООО МКК «Динар» ИНН 1838022879 / ОГРН 1191832012382 | 30.08.2019 | 09.11.2021 | 1903394009401 | – |
| ООО МКК «Автовэлл» ИНН 7017390633 / ОГРН 1157017021886 | 30.08.2019 | 02.03.2021 | 1903569009400 | – |
| ООО МКК «Ценность» ИНН 9710077621 / ОГРН 1197746499774 | 30.08.2019 | 10.12.2020 | 1903045009399 | – |
| ООО МКК «БТМ» ИНН 2225197014 / ОГРН 1182225037488 | 30.08.2019 | 18.02.2022 | 1903501009398 | – |
| ООО «МКК «Ланкорд» ИНН 6725033220 / ОГРН 1196733012850 | 30.08.2019 | 23.07.2020 | 1903066009397 | – |
| ООО МКК «Хот Мани» ИНН 7713463861 / ОГРН 1197746006204 | 30.08.2019 | 26.04.2021 | 1903045009396 | – |
| АО МКК «Финэра» ИНН 9701136856 / ОГРН 1197746374935 | 30.08.2019 | 11.07.2022 | 1903045009394 | – |
| ООО МКК «ФИНАНСОВАЯ БЕРДЬ» ИНН 5445029268 / ОГРН 1195476034093 | 30.08.2019 | 02.06.2020 | 1903550009393 | – |
| ООО МКК «Тираль» ИНН 4345489703 / ОГРН 1194350003033 | 30.08.2019 | 25.07.2022 | 1903333009392 | – |
| ООО МКК «Купол-С» ИНН 9102242492 / ОГРН 1189102005641 | 30.08.2019 | 27.04.2022 | 1904035009390 | – |
| ООО МКК «НУЖНОДЕНЬГИ» ИНН 1218002382 / ОГРН 1191215002439 | 30.08.2019 | 26.04.2022 | 1903388009389 | – |
| ООО МКК «Люмос» ИНН 1828030976 / ОГРН 1181832027486 | 30.08.2019 | 11.12.2020 | 1903394009388 | – |
| ООО МКК «Авентус» ИНН 2312210494 / ОГРН 1142312000346 | 30.08.2019 | 08.08.2023 | 1903550009391 | – |
| ООО МФК «ИСБ» ИНН 7710033910 / ОГРН 1027739137810 | 23.08.2019 | 05.09.2019 | 1903045009387 | – |
| ООО МКК «Посейдон» ИНН 6122019722 / ОГРН 1196196019799 | 13.08.2019 | 24.12.2020 | 1904060009372 | – |
|
АНО МКК «ЦКПП АО» ИНН 2801249882 / ОГРН 1192801005100 |
13.08.2019 | – | 1903610009377 | Отписаться |
| ООО МКК «УХ-ФИНАНС» ИНН 3123454507 / ОГРН 1193123013423 | 13.08.2019 | 25.12.2025 | 1903014009371 | – |
|
ООО МКК «Кредиттер» ИНН 7702463482 / ОГРН 1197746100530 |
13.08.2019 | 21.01.2026 | 1903045009373 | – |
| ООО МКК «Премиум-финанс» ИНН 1435337570 / ОГРН 1181447015530 | 13.08.2019 | 24.11.2020 | 1903698009386 | – |
| ООО МКК «Финмания» ИНН 7714447083 / ОГРН 1197746400070 | 13.08.2019 | 30.12.2019 | 1903045009385 | – |
| ООО МКК «Дельное» ИНН 7413020139 / ОГРН 1147413001581 | 13.08.2019 | 02.08.2022 | 1903475009384 | – |
| ООО МКК «Николь капитал» ИНН 7807211122 / ОГРН 1187847249325 | 13.08.2019 | 15.06.2020 | 1903140009382 | – |
| ООО МКК «ПБ» ИНН 7723146935 / ОГРН 1027739605112 | 13.08.2019 | 22.12.2023 | 1903045009374 | – |
| ООО МКК «Кредит не вредит» ИНН 3025035716 / ОГРН 1193025003434 | 13.08.2019 | 14.10.2025 | 1904012009375 | – |
| ООО МКК «Финансовый штурм» ИНН 5037012202 / ОГРН 1195074006995 | 13.08.2019 | 30.12.2019 | 1903046009376 | – |
| ООО «МКК «ОПТИЗАЙМ» ИНН 6311180090 / ОГРН 1186313049713 | 13.08.2019 | 17.05.2023 | 1903336009378 | – |
| ООО МКК «Авто Диалог» ИНН 1650315715 / ОГРН 1151650015692 | 13.08.2019 | 07.07.2021 | 1903392009379 | – |
| ООО МКК «Ливерпуль» ИНН 5405043940 / ОГРН 1195476049713 | 13.08.2019 | 03.07.2024 | 1903550009380 | – |
| ООО «МКК «Элисте» ИНН 3525443914 / ОГРН 1193525018422 | 13.08.2019 | 16.10.2020 | 1903119009381 | – |
| АО МКК "ПАРМА-МФ" ИНН 5902049557 / ОГРН 1185958023987 | 13.08.2019 | 06.03.2020 | 1903357009383 | – |
| ООО МКК «АвтоЗайм Северо-Запад» ИНН 2902076650 / ОГРН 1132932002059 | 01.08.2019 | 04.03.2021 | 1903111009370 | – |
| ООО МКК «ФинМастер» ИНН 5531010510 / ОГРН 1195543002214 | 01.08.2019 | 24.02.2026 | 1903552009369 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Денежность» ИНН 9718132352 / ОГРН 1197746188551 | 01.08.2019 | 07.09.2020 | 1903045009368 | – |
| ООО «МКК «ДЕЛОПУТ» ИНН 2130211768 / ОГРН 1192130007266 | 01.08.2019 | 20.11.2023 | 1903397009367 | – |
| ООО МКК «Финансовая мечта» ИНН 9731032117 / ОГРН 1197746164758 | 01.08.2019 | 15.11.2021 | 1903045009366 | – |
| ООО «МКК «ИНВЕСТА» ИНН 2411027210 / ОГРН 1162468127029 | 01.08.2019 | 14.01.2021 | 1903504009365 | – |
|
ООО МКК «Кватро» ИНН 5402053330 / ОГРН 1195476044609 |
01.08.2019 | 31.05.2024 | 1903550009364 | – |
| ООО МКК «Деметра» ИНН 6619025756 / ОГРН 1196658042382 | 01.08.2019 | 15.03.2023 | 1903465009363 | – |
| ООО МКК «Финэгрос» ИНН 9731046350 / ОГРН 1197746396132 | 01.08.2019 | 04.05.2022 | 1903045009362 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Гласис» ИНН 6142027337 / ОГРН 1196196016136 | 01.08.2019 | 22.12.2020 | 1904060009361 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Винея» ИНН 6142027344 / ОГРН 1196196016158 | 01.08.2019 | 22.12.2020 | 1904060009360 | – |
Безопасные займы на карту
Архив реестра МФО по годам
Выберите год и месяц для просмотра списка действующих МФО