Реестр открытых МФО ЦБ РФ на Январь 2019
Проверьте статус микрофинансовой организации в официальном реестре Банка России
Введите ИНН, ОГРН или номер лицензии для проверки статуса в реестре ЦБ РФ
| Название | Дата внесения | Дата исключения | Лицензия | Снимают деньги? |
|---|---|---|---|---|
| ООО Микрокредитная компания «Хроно капитал» ИНН 9718108423 / ОГРН 1187746713263 | 30.01.2019 | 26.02.2021 | 1903045009097 | – |
| ООО МКК «ВИНАДА» ИНН 1652025793 / ОГРН 1181690071177 | 30.01.2019 | 07.08.2024 | 1903392009088 | – |
| ООО МКК «Лукреция» ИНН 9723069956 / ОГРН 1187746951809 | 30.01.2019 | 29.10.2020 | 1903045009089 | – |
| ООО МКК «Ксенон» ИНН 9701124360 / ОГРН 1187746952227 | 30.01.2019 | 31.05.2019 | 1903045009090 | – |
| ООО МКК «Соломея» ИНН 9723069868 / ОГРН 1187746950379 | 30.01.2019 | 01.09.2020 | 1903045009091 | – |
| ООО «МКК «Байкал2018Финанс» ИНН 0323405830 / ОГРН 1180327009114 | 30.01.2019 | 20.12.2021 | 1903581009092 | – |
| ООО МКК «Юла» ИНН 4632246510 / ОГРН 1184632010441 | 30.01.2019 | 30.03.2020 | 1903038009093 | – |
| ООО МКК «Златый Шекель» ИНН 8602287041 / ОГРН 1188617009877 | 30.01.2019 | 23.07.2020 | 1903471009094 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Центр предоставления займов» ИНН 7708338262 / ОГРН 1187746986305 | 30.01.2019 | 25.11.2020 | 1903045009096 | – |
|
ООО МКК «Бросок» ИНН 4507002764 / ОГРН 1184501004918 |
30.01.2019 | – | 1903437009095 | Отписаться |
| ООО МКК «Вязьма» ИНН 6722033581 / ОГРН 1186733020682 | 28.01.2019 | 01.08.2024 | 1903066009087 | – |
|
ООО «МКК «ДонАльта» ИНН 3662267749 / ОГРН 1183668038982 |
22.01.2019 | – | 1903020009083 | Отписаться |
| Фонд поддержки предпринимательства, микрокредитная компания ИНН 4704104363 / ОГРН 1184700001727 | 22.01.2019 | 25.07.2024 | 1903141009086 | – |
| ООО МКК «Тотем» ИНН 2464141414 / ОГРН 1182468005719 | 22.01.2019 | 18.12.2019 | 1903504009085 | – |
| ООО «МКК «КС-Финанс» ИНН 2210010680 / ОГРН 1182225032604 | 22.01.2019 | 03.09.2019 | 1903501009084 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Налик» ИНН 7807216498 / ОГРН 1187847345916 | 22.01.2019 | 01.09.2020 | 1903140009082 | – |
| ООО «МКК «Серебряные горы» ИНН 7734418147 / ОГРН 1187746967968 | 22.01.2019 | 14.04.2020 | 1903045009081 | – |
| ООО МКК «РОЯЛСЕЙФ» ИНН 7706458966 / ОГРН 1187746857726 | 22.01.2019 | 11.09.2019 | 1903045009080 | – |
| ООО МКК «ЭЛМИКС» ИНН 7720447726 / ОГРН 1187746926267 | 22.01.2019 | 05.09.2019 | 1903045009079 | – |
| ООО МКК «Волгафин» ИНН 3460074536 / ОГРН 1183443017636 | 22.01.2019 | 02.12.2022 | 1904018009078 | – |
| ООО МКК «Волга Кредит Регион» ИНН 2130203206 / ОГРН 1182130008301 | 22.01.2019 | 27.02.2023 | 1903397009076 | – |
| ООО МКК «Верум» ИНН 7536126294 / ОГРН 1127536002440 | 22.01.2019 | 03.09.2019 | 1903576009077 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Финансовый интерес» ИНН 9729278025 / ОГРН 1187746969630 | 15.01.2019 | 21.10.2022 | 1903045009075 | – |
| ООО МКК «Захарьевская 15» ИНН 7841066002 / ОГРН 1177847321211 | 15.01.2019 | 27.02.2020 | 1903140009073 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Эволюция капитал» ИНН 9729278018 / ОГРН 1187746969640 | 15.01.2019 | 02.02.2021 | 1903045009072 | – |
| ООО МКК «КЕСЕФ» ИНН 5407972344 / ОГРН 1185476088490 | 15.01.2019 | 14.08.2020 | 1903550009071 | – |
| ООО МКК «Илгис-займ» ИНН 1415012541 / ОГРН 1111415000619 | 15.01.2019 | 31.05.2019 | 1903698009070 | – |
| ООО МКК «Авгур» ИНН 5406995162 / ОГРН 1185476088467 | 15.01.2019 | 13.06.2019 | 1903550009069 | – |
| ООО «Национальная Заемная МКК» ИНН 6671090317 / ОГРН 1186658078771 | 15.01.2019 | 18.03.2024 | 1903465009068 | – |
| ООО МКК «Интелзайм» ИНН 0277927846 / ОГРН 1180280021294 | 15.01.2019 | 11.12.2023 | 1903380009074 | – |
|
ООО МКК «НАНО ПЛЮС» ИНН 3257064971 / ОГРН 1183256009056 |
09.01.2019 | – | 1903015009062 | Отписаться |
| ООО «МКК Деньги на максимум» ИНН 7704465358 / ОГРН 1187746940688 | 09.01.2019 | 03.02.2023 | 1903045009055 | – |
| ООО МКК «ПЛИСКОВ» ИНН 6453158170 / ОГРН 1186451026288 | 09.01.2019 | 26.06.2024 | 1903363009056 | – |
| ООО «МКК «КетСал» ИНН 3257064756 / ОГРН 1183256008726 | 09.01.2019 | 25.06.2019 | 1903015009057 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Денежный вопрос» ИНН 7704465661 / ОГРН 1187746946694 | 09.01.2019 | 20.04.2023 | 1903045009058 | – |
| ООО «МКК Альгиз-Финанс» ИНН 7804631400 / ОГРН 1187847332012 | 09.01.2019 | 14.08.2019 | 1903140009059 | – |
| ООО МКК «СТ-ЛЕВЕЛ» ИНН 7734417175 / ОГРН 1187746901253 | 09.01.2019 | 21.01.2021 | 1903045009060 | – |
| ООО МКК «Заначка НК» ИНН 4253042471 / ОГРН 1184205013519 | 09.01.2019 | 27.05.2025 | 1903532009061 | – |
| ООО «МКК «Штучка до получки» ИНН 9715329488 / ОГРН 1187746941030 | 09.01.2019 | 27.08.2019 | 1903045009063 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Таргет групп» ИНН 7720440960 / ОГРН 1187746761498 | 09.01.2019 | 03.06.2020 | 1903045009064 | – |
| ООО МКК «Кэштейк» ИНН 7728451146 / ОГРН 1187746904949 | 09.01.2019 | 19.08.2019 | 1903045009065 | – |
| ООО МКК «Дьогус» ИНН 1435332740 / ОГРН 1181447006861 | 09.01.2019 | 18.12.2019 | 1903698009066 | – |
Безопасные займы на карту
Архив реестра МФО по годам
Выберите год и месяц для просмотра списка действующих МФО