Реестр открытых МФО ЦБ РФ на Март 2019
Проверьте статус микрофинансовой организации в официальном реестре Банка России
Введите ИНН, ОГРН или номер лицензии для проверки статуса в реестре ЦБ РФ
| Название | Дата внесения | Дата исключения | Лицензия | Снимают деньги? |
|---|---|---|---|---|
| ООО «Микрокредитная компания Финансовая служба» ИНН 9723075815 / ОГРН 1197746056155 | 25.03.2019 | 09.04.2020 | 1903045009189 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Денежная карта» ИНН 7704475130 / ОГРН 1197746078045 | 25.03.2019 | 24.03.2022 | 1903045009188 | – |
|
ООО МКК «Бастион Капитал» ИНН 7448214576 / ОГРН 1187456044775 |
25.03.2019 | – | 1903475009190 | Отписаться |
| ООО «Микрокредитная компания Денежное обращение» ИНН 7704475081 / ОГРН 1197746078430 | 25.03.2019 | 02.12.2024 | 1903045009187 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Ролекс групп» ИНН 7704475155 / ОГРН 1197746076945 | 25.03.2019 | 17.11.2023 | 1903045009186 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Понятные деньги» ИНН 7702458490 / ОГРН 5187746010018 | 25.03.2019 | 28.07.2021 | 1903045009185 | – |
| ООО МКК «Двина Займ» ИНН 2901294293 / ОГРН 1182901018651 | 18.03.2019 | 11.11.2020 | 1903111009177 | – |
| ООО МКК «Валлет Финанс» ИНН 7751152218 / ОГРН 1187746980255 | 18.03.2019 | 21.06.2021 | 1903045009184 | – |
| ООО МКК «ОРТО Финанс» ИНН 2311283411 / ОГРН 1192375005547 | 18.03.2019 | 02.12.2022 | 1904003009183 | – |
| ООО МКК «Жизнь» ИНН 4826137831 / ОГРН 1194827001313 | 18.03.2019 | 20.02.2020 | 1903042009182 | – |
| ООО МКК «НАДЕЖДИНСК» ИНН 2521016074 / ОГРН 1182536021800 | 18.03.2019 | 13.05.2021 | 1903605009181 | – |
| ООО Микрокредитная компания «АМАРАНТ-С-Финанс» ИНН 9723074297 / ОГРН 1197746034793 | 18.03.2019 | 23.12.2020 | 1903045009180 | – |
| ООО МКК «ДиАлис» ИНН 5022055250 / ОГРН 1185022000888 | 18.03.2019 | 25.06.2019 | 1903046009179 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Денежный рост» ИНН 7726441230 / ОГРН 1187746852314 | 18.03.2019 | 29.07.2020 | 1903045009175 | – |
|
ООО «МКК «НФТ Плюс» ИНН 5047210764 / ОГРН 1185029008680 |
18.03.2019 | – | 1903046009178 | Отписаться |
|
ООО МКК «ДБ» ИНН 7730246458 / ОГРН 1187746823197 |
18.03.2019 | – | 1903045009176 | Отписаться |
|
ООО МКК "ДЕНУМ ФИНАНС" ИНН 9701125685 / ОГРН 1197746027742 |
11.03.2019 | – | 1903045009173 | Отписаться |
| ООО МКК «Саквояж» ИНН 9723073141 / ОГРН 1197746009757 | 11.03.2019 | 17.09.2021 | 1903045009174 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Финансовый инструмент» ИНН 7702460837 / ОГРН 1197746003113 | 11.03.2019 | 16.09.2020 | 1903045009172 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Финансовый результат» ИНН 7702461012 / ОГРН 1197746007084 | 11.03.2019 | 19.09.2022 | 1903045009171 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Оптимальный вариант» ИНН 9731022655 / ОГРН 1197746028061 | 11.03.2019 | 07.09.2020 | 1903045009170 | – |
| ООО МКК «Вилорг» ИНН 2443050396 / ОГРН 1182468066989 | 11.03.2019 | 18.08.2020 | 1903504009169 | – |
| ООО «МКК АМГ» ИНН 7702461894 / ОГРН 1197746024057 | 11.03.2019 | 23.05.2022 | 1903045009168 | – |
Безопасные займы на карту
Архив реестра МФО по годам
Выберите год и месяц для просмотра списка действующих МФО