Реестр открытых МФО ЦБ РФ на Февраль 2020
Проверьте статус микрофинансовой организации в официальном реестре Банка России
Введите ИНН, ОГРН или номер лицензии для проверки статуса в реестре ЦБ РФ
| Название | Дата внесения | Дата исключения | Лицензия | Снимают деньги? |
|---|---|---|---|---|
| ООО МКК «Толстянка» ИНН 7708366478 / ОГРН 1197746709093 | 27.02.2020 | 14.12.2020 | 2003045009544 | – |
| ООО «МКК «Тайкун» ИНН 2723207730 / ОГРН 1192724023216 | 25.02.2020 | 05.03.2026 | 2003608009538 | – |
| ООО МКК «Сахалинский остров Монерон» ИНН 6504023858 / ОГРН 1196501007592 | 25.02.2020 | 29.12.2022 | 2003664009532 | – |
| ООО МКК «ТВОИ НАЛИЧНЫЕ» ИНН 4401193653 / ОГРН 1194401005050 | 25.02.2020 | 27.04.2021 | 2003034009534 | – |
| ООО МКК «Смирнофф Инвестмент» ИНН 7727434109 / ОГРН 1197746696421 | 25.02.2020 | 04.04.2024 | 2003045009535 | – |
| ООО МКК «Тверской депозит» ИНН 6950236816 / ОГРН 1206900000350 | 25.02.2020 | 18.09.2023 | 2003028009537 | – |
| ООО МКК «БазисИнвест» ИНН 7726461766 / ОГРН 1207700016391 | 25.02.2020 | 30.12.2020 | 2003045009539 | – |
| ООО МКК «Деньгович» ИНН 4345275726 / ОГРН 1104345005830 | 25.02.2020 | 14.12.2023 | 2003333009540 | – |
| ООО МКК «ФинКарс» ИНН 0276925701 / ОГРН 1170280057650 | 25.02.2020 | 28.03.2024 | 2003380009541 | – |
| ООО МКК «ЗНАК» ИНН 6144022398 / ОГРН 1196196054097 | 25.02.2020 | 28.10.2020 | 2004060009542 | – |
|
ООО МКК «ФРК» ИНН 6725033580 / ОГРН 1196733023431 |
25.02.2020 | – | 2003066009536 | Отписаться |
|
ООО МКК «ПРОЦЕНТ ДОВЕРИЯ» ИНН 0220025265 / ОГРН 1190280076140 |
25.02.2020 | – | 2003380009533 | Отписаться |
| МКК ГФПМПВО ИНН 3666073102 / ОГРН 1023601547980 | 25.02.2020 | 25.08.2020 | 2003020009543 | – |
| ООО МКК «Финансовая директива» ИНН 7727434162 / ОГРН 1197746697060 | 20.02.2020 | 23.06.2022 | 2003045009522 | – |
| ООО «Микрокредитная компания «Топ-Авто» ИНН 2465324770 / ОГРН 1192468021415 | 20.02.2020 | 22.07.2020 | 2003504009531 | – |
| ООО Микрокредитная компания «АВАНС-ФИНАНС» ИНН 2543143439 / ОГРН 1192536031126 | 20.02.2020 | 08.09.2021 | 2003605009530 | – |
| ООО МКК «На личное+» ИНН 6316253440 / ОГРН 1196313019066 | 20.02.2020 | 27.03.2024 | 2003336009529 | – |
| ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛИТ КЭШ» ИНН 6686111190 / ОГРН 1186658087967 | 20.02.2020 | 02.03.2023 | 2003465009528 | – |
| ООО МКК «Автолайф» ИНН 2543088643 / ОГРН 1162543050768 | 20.02.2020 | 06.12.2024 | 2003605009527 | – |
| ООО «МКК «Шуда лун» ИНН 1101164790 / ОГРН 1191121002841 | 20.02.2020 | 06.08.2020 | 2003187009525 | – |
| ООО «МКК «Вложение» ИНН 2360012206 / ОГРН 1192375084725 | 20.02.2020 | 17.05.2021 | 2004003009523 | – |
|
ООО МКК «АСТФ» ИНН 5401994430 / ОГРН 1195476056490 |
20.02.2020 | – | 2003550009526 | Отписаться |
|
ООО МКК «Авион» ИНН 5902056064 / ОГРН 1195958036614 |
20.02.2020 | – | 2003357009524 | Отписаться |
|
ООО МКК «ВИЗАРД» ИНН 7452152361 / ОГРН 1197456048833 |
05.02.2020 | – | 2003475009517 | Отписаться |
| ООО «МКК КАМСК ФИНАНС» ИНН 0264077542 / ОГРН 1190280056801 | 05.02.2020 | 05.10.2023 | 2003380009521 | – |
| ООО МКК «ДЕНЬГИ ЛЮКС» ИНН 7714434623 / ОГРН 1187746919711 | 05.02.2020 | 06.09.2022 | 2003045009519 | – |
| ООО МКК «Монетный займ» ИНН 2902087211 / ОГРН 1192901008464 | 05.02.2020 | 15.08.2024 | 2003111009518 | – |
| ООО МКК «Партнерство инвестиции кредитование» ИНН 5410082415 / ОГРН 1195476088983 | 05.02.2020 | 07.10.2020 | 2003550009516 | – |
| ООО МКК «МСК-Инвест» ИНН 9715371793 / ОГРН 1197746730433 | 05.02.2020 | 22.07.2020 | 2003045009515 | – |
| ООО МКК «Домашний Инвестор» ИНН 4217197215 / ОГРН 1194205023979 | 05.02.2020 | 05.04.2024 | 2003532009514 | – |
| ООО МКК «СамарКанд» ИНН 1650386360 / ОГРН 1191690102658 | 05.02.2020 | 16.07.2025 | 2003392009513 | – |
| ООО «МКК «Асриев» ИНН 2632113965 / ОГРН 1192651011530 | 05.02.2020 | 30.07.2021 | 2003807009512 | – |
| ООО МКК «ПАВЛОВСКИЙ ТРАКТ» ИНН 2221246327 / ОГРН 1192225042481 | 05.02.2020 | 07.07.2021 | 2003501009511 | – |
| ООО МКК «Единое дело» ИНН 7743322434 / ОГРН 1197746683496 | 05.02.2020 | 24.03.2022 | 2003045009510 | – |
| ООО МКК «Актуаль» ИНН 5406580312 / ОГРН 1155476030016 | 05.02.2020 | 14.04.2022 | 2003550009520 | – |
Безопасные займы на карту
Архив реестра МФО по годам
Выберите год и месяц для просмотра списка действующих МФО