Реестр открытых МФО ЦБ РФ на Май 2019
Проверьте статус микрофинансовой организации в официальном реестре Банка России
Введите ИНН, ОГРН или номер лицензии для проверки статуса в реестре ЦБ РФ
| Название | Дата внесения | Дата исключения | Лицензия | Снимают деньги? |
|---|---|---|---|---|
| ООО МКК «Кешью» ИНН 7724470571 / ОГРН 1197746235202 | 28.05.2019 | 22.04.2021 | 1903045009286 | – |
| ООО МКК «Финансовое Агентство» ИНН 3805733214 / ОГРН 1183850029791 | 28.05.2019 | 11.11.2020 | 1903525009277 | – |
| ООО МКК «Протос Финанс» ИНН 3906375149 / ОГРН 1183926037888 | 28.05.2019 | 09.01.2023 | 1903127009278 | – |
| ООО «МКК «Аллегро Капитал» ИНН 7814756938 / ОГРН 1197847085875 | 28.05.2019 | 08.09.2021 | 1903140009279 | – |
| ООО МКК «Рекорд финанс» ИНН 2827009941 / ОГРН 1192801002998 | 28.05.2019 | 16.06.2025 | 1903610009280 | – |
|
ООО МКК «РЕМИ КАПИТАЛ» ИНН 1841084459 / ОГРН 1191832004616 |
28.05.2019 | – | 1903394009284 | Отписаться |
|
ООО МКК «Гоффман» ИНН 7702447410 / ОГРН 1187746886392 |
28.05.2019 | – | 1903045009282 | Отписаться |
| ООО МКК «Ювента» ИНН 9109022986 / ОГРН 1199112006070 | 28.05.2019 | 10.12.2025 | 1904035009281 | – |
| ООО МКК «Млечный путь» ИНН 2801248744 / ОГРН 1192801003603 | 28.05.2019 | 20.02.2020 | 1903610009283 | – |
| ООО «МКК «Рабочий кредит» ИНН 9105019453 / ОГРН 1199112005674 | 28.05.2019 | 25.06.2024 | 1904035009285 | – |
| ООО «МКК «Асконт-М» ИНН 3812525230 / ОГРН 1183850033465 | 20.05.2019 | 20.04.2020 | 1903525009264 | – |
| ООО МКК «Запаска» ИНН 6680007869 / ОГРН 1186658001078 | 20.05.2019 | 18.03.2022 | 1903465009265 | – |
| ООО МКК «ДЕНЕЖНЫЙ ТУГАЙ» ИНН 4223119430 / ОГРН 1174205020329 | 20.05.2019 | 05.07.2022 | 1903532009266 | – |
| ООО МКК «КредитНау» ИНН 7713466510 / ОГРН 1197746232859 | 20.05.2019 | 23.11.2020 | 1903045009267 | – |
| ООО МКК «Служба Экономической Помощи» ИНН 7708345679 / ОГРН 1197746200255 | 20.05.2019 | 04.10.2019 | 1903045009268 | – |
| ООО МКК «БАРГУЗИН» ИНН 3827059334 / ОГРН 1193850008450 | 20.05.2019 | 18.03.2024 | 1903525009269 | – |
| ООО «Микрокредитная компания АктивЗаймФинанс» ИНН 3811452878 / ОГРН 1183850004788 | 20.05.2019 | 13.11.2020 | 1903525009270 | – |
| ООО МКК «Армада Капитал» ИНН 5024192004 / ОГРН 1195053002924 | 20.05.2019 | 28.07.2021 | 1903046009271 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Монеточка» ИНН 7702457739 / ОГРН 5187746002450 | 20.05.2019 | 20.10.2020 | 1903045009272 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Финансовый уровень» ИНН 7702457168 / ОГРН 1187746997624 | 20.05.2019 | 19.03.2021 | 1903045009273 | – |
| ООО МКК «ГУД ДЭЙ» ИНН 3906378608 / ОГРН 1193926004150 | 20.05.2019 | 03.03.2022 | 1903127009274 | – |
| ООО МКК «Своё дело» ИНН 6325074091 / ОГРН 1196313016228 | 20.05.2019 | 22.05.2020 | 1903336009275 | – |
|
ООО МКК "ЛИГА КАПИТАЛ" ИНН 7743294018 / ОГРН 1197746161865 |
20.05.2019 | – | 1903045009276 | Отписаться |
| ООО МКК «СТЭФФ» ИНН 0274944610 / ОГРН 1190280015056 | 13.05.2019 | 01.09.2020 | 1903380009263 | – |
| ООО МКК «Сатурн Гарант» ИНН 5806000365 / ОГРН 1195835004683 | 13.05.2019 | 23.11.2021 | 1903356009262 | – |
|
АО МКК "АГРОИНТЕГРАТОР" ИНН 9704269420 / ОГРН 1267700034645 |
13.05.2019 | – | 1903045009250 | Отписаться |
|
ООО МКК «ТДК» ИНН 7014064712 / ОГРН 1197031053779 |
13.05.2019 | – | 1903569009257 | Отписаться |
|
ООО МКК «КОЛОБОК» ИНН 6143097619 / ОГРН 1196196011340 |
13.05.2019 | – | 1904060009261 | Отписаться |
| ООО МКК «Биллионс Финанс» ИНН 7703472190 / ОГРН 1197746146234 | 13.05.2019 | 28.05.2020 | 1903045009251 | – |
| ООО МКК «Проще простого» ИНН 7736321126 / ОГРН 1197746181192 | 13.05.2019 | 11.04.2022 | 1903045009252 | – |
| ООО МКК «Онай кредит» ИНН 9710033744 / ОГРН 1177746897140 | 13.05.2019 | 30.06.2021 | 1903045009253 | – |
| ООО МКК «Новый ресурс» ИНН 7813631848 / ОГРН 1197847049212 | 13.05.2019 | 18.09.2020 | 1903140009254 | – |
| ООО МКК «Эмис» ИНН 6658523593 / ОГРН 1196658016532 | 13.05.2019 | 20.04.2020 | 1903465009255 | – |
| ООО «МКК ЭЛВАС» ИНН 6162080106 / ОГРН 1186196050930 | 13.05.2019 | 03.07.2020 | 1904060009256 | – |
| ООО МКК «Свой займ» ИНН 1435332557 / ОГРН 1181447006619 | 13.05.2019 | 23.10.2019 | 1903698009258 | – |
| ООО «МКК ЛЕБЕДЬ» ИНН 9201527428 / ОГРН 1199204001325 | 13.05.2019 | 24.11.2022 | 1904067009259 | – |
| ООО МКК «Лидер Капитал» ИНН 5806000380 / ОГРН 1195835004705 | 13.05.2019 | 19.11.2024 | 1903356009260 | – |
| ООО МКК «Форбаинг» ИНН 7728438868 / ОГРН 1187746728388 | 06.05.2019 | 17.09.2019 | 1903045009246 | – |
| ООО МКК «Миневра» ИНН 3102044394 / ОГРН 1193123005085 | 06.05.2019 | 14.04.2022 | 1903014009245 | – |
| ООО МКК «Второй шанс» ИНН 6713013370 / ОГРН 1136733018740 | 06.05.2019 | 13.09.2019 | 1903066009247 | – |
|
ООО МКК «Финтайм» ИНН 5004029120 / ОГРН 1185053027598 |
06.05.2019 | – | 1903046009248 | Отписаться |
|
ООО «МКК «Циркон» ИНН 7716920996 / ОГРН 1187746811713 |
06.05.2019 | – | 1903045009249 | Отписаться |
Безопасные займы на карту
Архив реестра МФО по годам
Выберите год и месяц для просмотра списка действующих МФО