Реестр открытых МФО ЦБ РФ на Август 2017
Проверьте статус микрофинансовой организации в официальном реестре Банка России
Введите ИНН, ОГРН или номер лицензии для проверки статуса в реестре ЦБ РФ
| Название | Дата внесения | Дата исключения | Лицензия | Снимают деньги? |
|---|---|---|---|---|
| ООО «МКК «Гудвил» ИНН 7719466763 / ОГРН 1177746203282 | 16.08.2017 | 10.06.2025 | 1703045008445 | – |
| ООО МКК «ГЕТ МАНИ ГРУП» ИНН 4401180171 / ОГРН 1174401003446 | 16.08.2017 | 25.06.2020 | 1703034008432 | – |
| ООО МКК «БАЙКОНУР» ИНН 7714988318 / ОГРН 1177746359944 | 16.08.2017 | 22.03.2019 | 1703045008433 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Бьютен групп» ИНН 7702420760 / ОГРН 1177746748948 | 16.08.2017 | 15.01.2020 | 1703045008434 | – |
| ООО МКК «Родион» ИНН 7814691222 / ОГРН 1177847169191 | 16.08.2017 | 23.07.2018 | 1703140008435 | – |
| ООО МКК «АМГ ФИНАНС» ИНН 1435319690 / ОГРН 1171447004850 | 16.08.2017 | 09.12.2020 | 1703698008436 | – |
| ООО МКК «ЛАНДЫШ» ИНН 3849057860 / ОГРН 1163850059702 | 16.08.2017 | 24.05.2018 | 1703525008438 | – |
| ООО «МКК «Менсария» ИНН 4229002703 / ОГРН 1024201981429 | 16.08.2017 | 05.12.2022 | 1703532008440 | – |
| ООО «МКК ЗВЕЗДА» ИНН 5612167647 / ОГРН 1175658012672 | 16.08.2017 | 20.03.2019 | 1703353008441 | – |
| ООО «МКК «Бетриа» ИНН 7841062488 / ОГРН 1177847230967 | 16.08.2017 | 15.01.2019 | 1703140008442 | – |
|
ООО МКК «АМСТЕРДАМ» ИНН 9721050950 / ОГРН 1177746631050 |
16.08.2017 | – | 1703045008439 | Отписаться |
|
Республиканский фонд - МКК Хакасии ИНН 1901098681 / ОГРН 1111900000079 |
16.08.2017 | – | 1703595008437 | Отписаться |
| ООО МКК «КУРШЕВЕЛЬ» ИНН 7722391860 / ОГРН 1177746212170 | 16.08.2017 | 11.10.2019 | 1703045008443 | – |
| ООО МКК «Чекань» ИНН 5501181332 / ОГРН 1175543010884 | 16.08.2017 | 01.07.2019 | 1703552008444 | – |
| ООО МКК «КредКом» ИНН 7728369967 / ОГРН 1177746454270 | 01.08.2017 | 03.06.2019 | 1703045008420 | – |
| ООО МКК «ЭниДэй» ИНН 7838069885 / ОГРН 1177847181159 | 01.08.2017 | 19.02.2019 | 1703140008430 | – |
| ООО «МКК СИБИРСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ЦЕНТР» ИНН 9705101903 / ОГРН 1177746648551 | 01.08.2017 | 11.10.2019 | 1703045008429 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Гримнир» ИНН 9710031465 / ОГРН 1177746647341 | 01.08.2017 | 29.12.2018 | 1703045008428 | – |
| ООО МКК «ЧЕСТНЫЕ ДЕНЬГИ» ИНН 4401180164 / ОГРН 1174401003435 | 01.08.2017 | 15.01.2026 | 1703034008427 | – |
| ООО МКК «Лира» ИНН 1828028712 / ОГРН 1161832080310 | 01.08.2017 | 25.06.2018 | 1703394008426 | – |
| ООО МКК «ТУРМАЛИН» ИНН 7704430877 / ОГРН 1177746647055 | 01.08.2017 | 19.02.2019 | 1703045008425 | – |
| ООО МКК «БЕРИЛЛ» ИНН 7702419740 / ОГРН 1177746646725 | 01.08.2017 | 05.03.2019 | 1703045008424 | – |
| ООО МКК «Точка Финансов» ИНН 2505014810 / ОГРН 1172536008468 | 01.08.2017 | 26.07.2023 | 1703605008423 | – |
| ООО МКК «МИКРОКАР» ИНН 7736302412 / ОГРН 1177746481770 | 01.08.2017 | 11.04.2022 | 1703045008422 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Азатот» ИНН 7702419765 / ОГРН 1177746646868 | 01.08.2017 | 07.08.2019 | 1703045008408 | – |
|
ФСК Карелии (микрокредитная компания) ИНН 1001019831 / ОГРН 1091000000508 |
01.08.2017 | – | 1703186008411 | Отписаться |
|
ООО «МКК ФИНРЕСУРС» ИНН 7722391540 / ОГРН 1177746195142 |
01.08.2017 | – | 1703045008417 | Отписаться |
|
ООО «МКК Стротман» ИНН 7726407230 / ОГРН 1177746708094 |
01.08.2017 | – | 1703045008431 | Отписаться |
| ООО МКК «Денарий» ИНН 1831173050 / ОГРН 1151831002685 | 01.08.2017 | 16.07.2019 | 1703394008400 | – |
| ООО МКК «МАДРИД» ИНН 7722404541 / ОГРН 1177746605002 | 01.08.2017 | 31.07.2018 | 1703045008401 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Курант» ИНН 9705101090 / ОГРН 1177746621876 | 01.08.2017 | 30.08.2018 | 1703045008402 | – |
| ООО МКК «Ориентир» ИНН 0572018213 / ОГРН 1170571008398 | 01.08.2017 | 27.07.2018 | 1703882008404 | – |
| ООО МКК «Парадиз» ИНН 7203421046 / ОГРН 1177232016587 | 01.08.2017 | 09.07.2018 | 1703471008405 | – |
| АО МКК «ОРМ» ИНН 6320029546 / ОГРН 1186313074166 | 01.08.2017 | 07.07.2021 | 1703336008406 | – |
| ООО МКК «Астерикс» ИНН 5032252440 / ОГРН 1165032058410 | 01.08.2017 | 28.01.2019 | 1703046008407 | – |
| ООО МКК «БАУНТИ» ИНН 7719469027 / ОГРН 1177746464202 | 01.08.2017 | 30.04.2019 | 1703045008421 | – |
| ООО МКК «МИНТ ФИНАНС» ИНН 7725368115 / ОГРН 1177746380338 | 01.08.2017 | 12.02.2018 | 1703045008409 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Геката» ИНН 7704427673 / ОГРН 1177746621766 | 01.08.2017 | 02.08.2018 | 1703045008410 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Беловегас» ИНН 7731331219 / ОГРН 5167746191234 | 01.08.2017 | 25.07.2019 | 1703045008412 | – |
| ООО МКК «Шкатулка» ИНН 9701080770 / ОГРН 1177746646593 | 01.08.2017 | 26.04.2019 | 1703045008413 | – |
| ООО МКК «ХРИЗОЛИТ» ИНН 7743216796 / ОГРН 1177746650817 | 01.08.2017 | 17.09.2018 | 1703045008414 | – |
| Фонд развития промышленности ЗК МКК ИНН 7536165141 / ОГРН 1177500000248 | 01.08.2017 | 19.12.2023 | 1703576008415 | – |
| ООО МКК «ВЕРДЕЛИТ» ИНН 7714991818 / ОГРН 1177746412777 | 01.08.2017 | 26.10.2018 | 1703045008416 | – |
| ООО МКК «Финикия» ИНН 4307019256 / ОГРН 1174350002177 | 01.08.2017 | 03.06.2019 | 1703333008418 | – |
| ООО МКК «Армада-кредит» ИНН 2462053392 / ОГРН 1172468008613 | 01.08.2017 | 06.12.2018 | 1703504008419 | – |
|
ООО МКК «Инруском» ИНН 6143089880 / ОГРН 1176196026753 |
01.08.2017 | – | 1703760008403 | Отписаться |
Безопасные займы на карту
Архив реестра МФО по годам
Выберите год и месяц для просмотра списка действующих МФО