Реестр открытых МФО ЦБ РФ на Февраль 2019
Проверьте статус микрофинансовой организации в официальном реестре Банка России
Введите ИНН, ОГРН или номер лицензии для проверки статуса в реестре ЦБ РФ
| Название | Дата внесения | Дата исключения | Лицензия | Снимают деньги? |
|---|---|---|---|---|
| ООО «МКК ЗАЙМ 21 ВЕКА» ИНН 1649037710 / ОГРН 1181690095751 | 28.02.2019 | 20.11.2020 | 1903392009167 | – |
| ООО МКК «Фаворит займов» ИНН 2452046879 / ОГРН 1182468068750 | 28.02.2019 | 17.02.2022 | 1903504009158 | – |
| ООО МКК «Вымпел РС» ИНН 7716889560 / ОГРН 1187746065870 | 28.02.2019 | 28.05.2024 | 1903045009159 | – |
| ООО МКК «Обелус» ИНН 9723073127 / ОГРН 1197746009504 | 28.02.2019 | 07.08.2025 | 1903045009160 | – |
| ООО МКК «Займы Туапсе» ИНН 2365019220 / ОГРН 1122365000340 | 28.02.2019 | 01.02.2021 | 1904003009162 | – |
| ООО МКК «Лидер Рынка» ИНН 5612172012 / ОГРН 1185658019580 | 28.02.2019 | 03.08.2020 | 1903353009163 | – |
| ООО МКК «Каменный цветок» ИНН 6670461865 / ОГРН 1176658114445 | 28.02.2019 | 12.08.2019 | 1903465009164 | – |
| ООО МКК «Юнива» ИНН 3444270886 / ОГРН 1183443020375 | 28.02.2019 | 16.12.2019 | 1904018009165 | – |
|
ООО МКК «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» ИНН 7459006641 / ОГРН 1197456001236 |
28.02.2019 | – | 1903475009166 | Отписаться |
|
ООО МКК «СольМинор» ИНН 9723073134 / ОГРН 1197746009746 |
28.02.2019 | – | 1903045009161 | Отписаться |
| ООО МКК «Юрматы» ИНН 0268063188 / ОГРН 1150280004324 | 22.02.2019 | 22.04.2024 | 1903380009148 | – |
| ООО МКК «СимКапитал» ИНН 7328099522 / ОГРН 1187325014854 | 22.02.2019 | 22.10.2024 | 1903373009147 | – |
| ООО «МКК «ТеслаФинанс» ИНН 5753071465 / ОГРН 1195749000105 | 22.02.2019 | 19.09.2019 | 1903054009157 | – |
| ООО «МКК МИКРОФИНАНС ТЮМЕНЬ» ИНН 7203454482 / ОГРН 1187232018357 | 22.02.2019 | 22.10.2020 | 1903471009149 | – |
| ООО МКК «ФО Ю МАНИ» ИНН 9717063603 / ОГРН 1177746908173 | 22.02.2019 | 25.12.2019 | 1903045009151 | – |
| ООО МКК «Сварго Групп» ИНН 2901292627 / ОГРН 1182901015362 | 22.02.2019 | 05.02.2021 | 1903111009152 | – |
| ООО МКК «Финансовый плот» ИНН 7813628771 / ОГРН 1187847382887 | 22.02.2019 | 25.03.2020 | 1903140009153 | – |
| ООО МКК «КэшЗайм» ИНН 5260459500 / ОГРН 1185275065051 | 22.02.2019 | 13.11.2019 | 1903322009154 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Единые финансы» ИНН 7702461291 / ОГРН 1197746010208 | 22.02.2019 | 23.09.2020 | 1903045009155 | – |
| ООО МКК «МНИБ» ИНН 9718123936 / ОГРН 5187746031600 | 22.02.2019 | 31.12.2019 | 1903045009156 | – |
| ООО МКК «СвифтФинанс» ИНН 6234110761 / ОГРН 1126234013730 | 22.02.2019 | 14.06.2019 | 1903061009150 | – |
|
ООО МКК «НиК финанс» ИНН 6501300648 / ОГРН 1186501006504 |
22.02.2019 | – | 1903664009146 | Отписаться |
| ООО «МКК СФЕРА ЗАЙМОВ» ИНН 7714429454 / ОГРН 1187746690163 | 15.02.2019 | 07.12.2021 | 1903045009145 | – |
| ООО МКК «Генезис групп» ИНН 7702460717 / ОГРН 1197746000957 | 14.02.2019 | 03.07.2020 | 1903045009137 | – |
| ООО МКК «Лайк Финанс» ИНН 1658213070 / ОГРН 1181690088095 | 14.02.2019 | 07.05.2020 | 1903392009144 | – |
| ООО МКК «Деньги-займ-» ИНН 7325162529 / ОГРН 1187325017428 | 14.02.2019 | 19.10.2023 | 1903373009143 | – |
| ООО МКК «Центр микрофинансирования граждан» ИНН 7325159050 / ОГРН 1187325004910 | 14.02.2019 | 13.01.2020 | 1903373009142 | – |
| ООО МКК «ТЕСНАУ» ИНН 2461043088 / ОГРН 1182468066912 | 14.02.2019 | 07.10.2020 | 1903504009128 | – |
|
ООО "МКК "КэшКредит" ИНН 4401189248 / ОГРН 1184401005667 |
14.02.2019 | – | 1903034009140 | Отписаться |
| ООО «МКК Кристалл-Про» ИНН 2130203301 / ОГРН 1182130008455 | 14.02.2019 | 17.08.2020 | 1903397009122 | – |
| ООО «МКК «Авто Агент» ИНН 1215225430 / ОГРН 1181215005245 | 14.02.2019 | 17.05.2022 | 1903388009123 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Выгодные финансовые решения» ИНН 7702460393 / ОГРН 5187746032106 | 14.02.2019 | 09.06.2022 | 1903045009124 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Деньги в срок» ИНН 7702460241 / ОГРН 5187746030445 | 14.02.2019 | 22.04.2021 | 1903045009125 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Финансовая розница» ИНН 7702460273 / ОГРН 5187746030874 | 14.02.2019 | 07.05.2024 | 1903045009126 | – |
| ООО МКК «БЕРКО-44-19» ИНН 4405010195 / ОГРН 1184401004105 | 14.02.2019 | 30.07.2020 | 1903034009127 | – |
| ООО МКК «1000 и 1 рубль» ИНН 1633007894 / ОГРН 1181690062730 | 14.02.2019 | 30.01.2020 | 1903392009141 | – |
| ООО МКК «ИНКРИС» ИНН 7321006649 / ОГРН 1187325018980 | 14.02.2019 | 24.11.2020 | 1903373009129 | – |
| ООО МКК «Мимоза» ИНН 9723072620 / ОГРН 5187746030896 | 14.02.2019 | 04.04.2025 | 1903045009130 | – |
| ООО МКК «Ваши Добрые Деньги» ИНН 9723072613 / ОГРН 5187746030830 | 14.02.2019 | 16.07.2025 | 1903045009131 | – |
| ООО МКК «Флюорит» ИНН 9723072606 / ОГРН 5187746030709 | 14.02.2019 | 29.10.2020 | 1903045009132 | – |
| ООО МКК «Рупия» ИНН 9723072532 / ОГРН 5187746027838 | 14.02.2019 | 14.03.2022 | 1903045009133 | – |
| ООО МКК «Тенге» ИНН 9723072564 / ОГРН 5187746028905 | 14.02.2019 | 08.06.2021 | 1903045009134 | – |
| ООО МКК «ВОЕНС» ИНН 3525434532 / ОГРН 1183525040676 | 14.02.2019 | 04.02.2020 | 1903119009135 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Целевые финансы» ИНН 9731021073 / ОГРН 5187746032832 | 14.02.2019 | 17.08.2020 | 1903045009136 | – |
|
ООО МКК «СПФинанс» ИНН 2902086112 / ОГРН 1182901018541 |
14.02.2019 | – | 1903111009138 | Отписаться |
| МКК ООО «ЭВД» ИНН 3525410059 / ОГРН 1173525033351 | 14.02.2019 | 15.08.2023 | 1903119009139 | – |
| ООО «ВЗАИМНО» ИНН 7708333218 / ОГРН 1187746654006 | 12.02.2019 | 22.08.2023 | 1903045009120 | – |
| ООО МКК «БД» ИНН 8601067318 / ОГРН 1188617015597 | 11.02.2019 | 12.08.2019 | 1903471009119 | – |
| ООО МКК «Никман» ИНН 5903139919 / ОГРН 1185958065523 | 11.02.2019 | 06.03.2020 | 1903357009118 | – |
| ООО МКК «СтартМани» ИНН 7726439263 / ОГРН 1187746785082 | 11.02.2019 | 07.02.2023 | 1903045009117 | – |
Безопасные займы на карту
Архив реестра МФО по годам
Выберите год и месяц для просмотра списка действующих МФО