Реестр открытых МФО ЦБ РФ на Январь 2013
Проверьте статус микрофинансовой организации в официальном реестре Банка России
Введите ИНН, ОГРН или номер лицензии для проверки статуса в реестре ЦБ РФ
| Название | Дата внесения | Дата исключения | Лицензия | Снимают деньги? |
|---|---|---|---|---|
| ООО МКК «АктивДеньги НСО» ИНН 5403331438 / ОГРН 1115476098792 | 31.01.2013 | 09.02.2022 | 651303550002687 | – |
|
ООО МКК «Мосзайм» ИНН 7715948452 / ОГРН 1137746004802 |
31.01.2013 | – | 651303045002685 | Отписаться |
| ООО «Просто» ИНН 7202240544 / ОГРН 1127232056610 | 31.01.2013 | 15.10.2013 | 651303471002684 | – |
| ООО «Первая финансовая инициатива» ИНН 5752059063 / ОГРН 1125740009427 | 31.01.2013 | 02.03.2015 | 651303054002686 | – |
| ООО «Эффективная коллекторская система-Благовещенск» ИНН 2801175461 / ОГРН 1122801007911 | 29.01.2013 | 19.12.2013 | 651303610002683 | – |
| ООО «МФО «Регион – Займ» ИНН 4205256321 / ОГРН 1124205021555 | 29.01.2013 | 10.10.2016 | 651303532002663 | – |
| ООО «АКТИВ финанс» ИНН 7701982485 / ОГРН 1127747249200 | 29.01.2013 | 14.07.2016 | 651303045002664 | – |
| ООО «Капитал» ИНН 1656065839 / ОГРН 1121690059732 | 29.01.2013 | 31.03.2015 | 651303392002665 | – |
| ООО «Эссет Финанс» ИНН 7701982125 / ОГРН 1127747241401 | 29.01.2013 | 27.01.2015 | 651303045002666 | – |
| ООО МФО «Гарант» ИНН 2501016340 / ОГРН 1122501000820 | 29.01.2013 | 30.03.2017 | 651303605002667 | – |
| ООО «Микрокредитная компания «РЗЛ» ИНН 3906278106 / ОГРН 1123926066440 | 29.01.2013 | 29.12.2016 | 651303127002668 | – |
| ООО ЮА «Достоинство» ИНН 7709917248 / ОГРН 1127747182375 | 29.01.2013 | 08.12.2014 | 651303045002669 | – |
| БФ Москвы ИНН 7709471965 / ОГРН 1127799006532 | 29.01.2013 | 08.12.2014 | 401303045002670 | – |
| ООО «Сертификат ПЛЮС» ИНН 6324016643 / ОГРН 1116324001144 | 29.01.2013 | 03.12.2014 | 651303336002671 | – |
| ООО «МФО «КапиталЪ» ИНН 3442122642 / ОГРН 1123459005856 | 29.01.2013 | 22.08.2013 | 651303218002672 | – |
| ООО «Экспресс Финанс» ИНН 6324031627 / ОГРН 1126324009371 | 29.01.2013 | 29.01.2015 | 651303336002673 | – |
| ООО «ДОН» ИНН 3652011191 / ОГРН 1123652000977 | 29.01.2013 | 25.12.2015 | 651303020002674 | – |
| ООО МКК «Денал» ИНН 5836654608 / ОГРН 1125836006560 | 29.01.2013 | 12.04.2019 | 651303356002675 | – |
| ООО «МФГ» ИНН 6455057019 / ОГРН 1126455002530 | 29.01.2013 | 23.03.2015 | 651303363002676 | – |
| ООО «ИнфоТех-Сервис» ИНН 7722793746 / ОГРН 1127747208841 | 29.01.2013 | 12.07.2016 | 651303045002677 | – |
| ООО «МФЦ - Аукцион» ИНН 5610149963 / ОГРН 1125658038770 | 29.01.2013 | 07.04.2014 | 651303353002678 | – |
| ООО «Доверие» ИНН 3128085772 / ОГРН 1123128000269 | 29.01.2013 | 27.03.2013 | 651303014002679 | – |
| МКК ООО «Даль Инвест» ИНН 2815015010 / ОГРН 1122815000736 | 29.01.2013 | 07.07.2021 | 651303610002680 | – |
| ООО «СтройИнвест-Поволжье» ИНН 7328066573 / ОГРН 1127328000150 | 29.01.2013 | 03.04.2014 | 651303373002681 | – |
| ООО «Отличные наличные-Бийск» ИНН 2204061608 / ОГРН 1122204006451 | 29.01.2013 | 19.12.2013 | 651303501002682 | – |
| ООО МКК «Дальфинанс» ИНН 2703069634 / ОГРН 1122703009967 | 22.01.2013 | 22.09.2025 | 651303608002662 | – |
| ООО «Центр Микрофинансирования г.Лодейное Поле» ИНН 4711012610 / ОГРН 1124711000545 | 22.01.2013 | 26.12.2013 | 651303141002648 | – |
| ООО «Траст» ИНН 5405466624 / ОГРН 1125476250877 | 22.01.2013 | 23.10.2014 | 651303550002636 | – |
| ООО «МФО «Престиж» ИНН 5506224205 / ОГРН 1125543059476 | 22.01.2013 | 29.08.2016 | 651303552002637 | – |
| ООО «ФинансМикро» ИНН 3664122379 / ОГРН 1123668050967 | 22.01.2013 | 23.09.2014 | 651303020002638 | – |
| ООО «ФинСоюз Плюс» ИНН 6168062209 / ОГРН 1126194011096 | 22.01.2013 | 10.04.2014 | 651303260002640 | – |
| ООО «ЦФ-КАПИТАЛ» ИНН 6727050037 / ОГРН 1126733001581 | 22.01.2013 | 28.04.2015 | 651303066002641 | – |
| ООО «Эффективная коллекторская система-Улан-Удэ» ИНН 0326507780 / ОГРН 1120327012937 | 22.01.2013 | 19.12.2013 | 651303581002642 | – |
| ООО «Европа» ИНН 6155053077 / ОГРН 1046155001518 | 22.01.2013 | 29.10.2013 | 651303260002643 | – |
| ООО «СК» ИНН 0323364277 / ОГРН 1120327014312 | 22.01.2013 | 24.07.2015 | 651303581002644 | – |
| ООО «Деньги до зарплаты Оренбург» ИНН 5610150052 / ОГРН 1125658039100 | 22.01.2013 | 25.12.2014 | 651303353002645 | – |
| ООО «Деньги Экспресс +» ИНН 1831157108 / ОГРН 1121831008518 | 22.01.2013 | 16.05.2014 | 651303394002646 | – |
| ООО «Сокол-Инвест» ИНН 7453248700 / ОГРН 1127453012290 | 22.01.2013 | 25.12.2013 | 651303475002647 | – |
| ООО «Финанс-Экспресс» ИНН 6311139447 / ОГРН 1126311007701 | 22.01.2013 | 09.01.2014 | 651303336002661 | – |
| ООО «Мой займ г. Благовещенск» ИНН 2801179071 / ОГРН 1122801011376 | 22.01.2013 | 20.02.2017 | 651303610002649 | – |
| ООО «Деньги до зарплаты Барнаул» ИНН 2223590100 / ОГРН 1122223013934 | 22.01.2013 | 04.12.2015 | 651303501002650 | – |
| ООО «Деньги Экспресс» ИНН 1831157122 / ОГРН 1121831008496 | 22.01.2013 | 16.05.2014 | 651303394002651 | – |
| ООО «Экспресс Финанс» ИНН 2704021530 / ОГРН 1122709000138 | 22.01.2013 | 16.07.2015 | 651303608002652 | – |
| ООО «Капитал-Стандарт» ИНН 3851998215 / ОГРН 1123850044218 | 22.01.2013 | 21.01.2015 | 651303525002653 | – |
| ООО «Кредитное решение» ИНН 5404474140 / ОГРН 1125476207009 | 22.01.2013 | 29.08.2014 | 651303550002654 | – |
| ООО «ВЕЛЕС» ИНН 2315172247 / ОГРН 1122315000774 | 22.01.2013 | 21.06.2016 | 651303203002655 | – |
| ООО «Блиц Финанс» ИНН 1838011877 / ОГРН 1121838002439 | 22.01.2013 | 04.02.2016 | 651303394002656 | – |
| ООО «МКК ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ» ИНН 4826085213 / ОГРН 1124823017615 | 22.01.2013 | 23.07.2018 | 651303042002657 | – |
| ООО «Капитал Инвестмент» ИНН 5404472664 / ОГРН 1125476186681 | 22.01.2013 | 23.10.2014 | 651303550002659 | – |
| ООО «АТЛАНО» ИНН 7725756397 / ОГРН 1127746365603 | 22.01.2013 | 17.09.2013 | 651303045002660 | – |
Безопасные займы на карту
Архив реестра МФО по годам
Выберите год и месяц для просмотра списка действующих МФО