Реестр открытых МФО ЦБ РФ на Январь 2012

Проверьте статус микрофинансовой организации в официальном реестре Банка России

Название Дата внесения Дата исключения Лицензия Снимают деньги?
Веневский Фонд ПМСП и ПМР ИНН 7123010428 / ОГРН 1027101588381 24.01.2012 05.03.2014 6120171001070
ООО «НИТ» ИНН 7702713534 / ОГРН 1097746498057 24.01.2012 27.08.2014 2120177001058
МКК ФМ г. Сураж ИНН 3253500970 / ОГРН 1113256021053 24.01.2012 05.12.2016 6120132001059
ООО МКК «М-ИнвестЗайм» ИНН 2115905391 / ОГРН 1112137000194 24.01.2012 27.11.2019 2120521001060
ООО МКК «1МИКК» ИНН 7723618592 / ОГРН 5077746981065 24.01.2012 07.05.2019 2120177001061
ООО «Деньги сегодня» ИНН 6321280400 / ОГРН 1116320029100 24.01.2012 07.11.2013 2120563001062
НП «КРАПП» ИНН 6117004270 / ОГРН 1116100001731 24.01.2012 31.12.2013 9120361001063
ООО «ИФК «Капитал» ИНН 6317089016 / ОГРН 1116317007135 24.01.2012 04.06.2013 2120563001064
ООО «Бизнес Содействие» ИНН 2538137020 / ОГРН 1102538002533 24.01.2012 21.06.2016 2120825001065
ООО «Евромед» ИНН 3444175093 / ОГРН 1103444000703 24.01.2012 25.03.2013 2120334001066
ООО НМК «Доступные деньги» ИНН 3406008214 / ОГРН 1113457001701 24.01.2012 10.09.2019 2120334001067
ООО «Экспресс-Деньги» ИНН 2130064760 / ОГРН 1092130012105 24.01.2012 21.03.2014 2120521001068
ЗАО «Магазин моментальных займов» ИНН 0345319162 / ОГРН 1114345047860 24.01.2012 20.12.2013 3120543001069
МКК КМР ИНН 5981998587 / ОГРН 1115900002811 24.01.2012 02.02.2018 6120559001057
ООО «Викком финанс» ИНН 4101148995 / ОГРН 1114101009000 24.01.2012 09.06.2014 2120841001071
ООО «Система» ИНН 5507227103 / ОГРН 1115543033583 24.01.2012 20.10.2014 2120755001072
ООО МФО «Деньги до зарплаты» ИНН 5404435670 / ОГРН 1115476046124 24.01.2012 30.03.2017 2120754001074
ООО «Вариант» ИНН 3526022154 / ОГРН 1073538000612 24.01.2012 26.08.2014 2120235001075
ООО «ФКЦ» ИНН 0631038320 / ОГРН 1082648002800 24.01.2012 20.10.2014 2120426001076
ООО «Капитал плюс» ИНН 2533010430 / ОГРН 1112533000579 24.01.2012 20.03.2015 2120825001077
ООО «Мини Мани» ИНН 2511076469 / ОГРН 1112511006068 24.01.2012 25.09.2014 2120825001078
ООО МКК «ДВО Магнит» ИНН 2703063142 / ОГРН 1112703006569 24.01.2012 05.12.2018 2120827001079
ООО «Бета-ГРУПП» ИНН 6501242700 / ОГРН 1116501007699 24.01.2012 27.01.2015 2120865001080
ООО «Центр финансовой поддержки» ИНН 4826069412 / ОГРН 1094823012921 24.01.2012 24.01.2014 2120148001081
ЗАО «ОНИКС» ИНН 3851000211 / ОГРН 1103851000220 24.01.2012 30.04.2014 3120738001082
ООО «Касса Взаимопомощи юго-запад» ИНН 3254511727 / ОГРН 1113256018633 24.01.2012 09.12.2013 2120132001044
ООО «СоцКредит» ИНН 7840463007 / ОГРН 1117847607602 24.01.2012 22.08.2013 2120278001031
ООО «Бюро «Купидом» ИНН 5503104735 / ОГРН 1065503062756 24.01.2012 23.01.2015 2120755001032
ООО «МФО «Просто Деньги Киров» ИНН 4345298392 / ОГРН 1114345004652 24.01.2012 13.10.2017 2120543001033
МКК ФПП БГОВО ИНН 3604017796 / ОГРН 1103600001548 24.01.2012 25.11.2020 6120136001034
ООО «Мегаполис Финанс» ИНН 7707760633 / ОГРН 1117746827660 24.01.2012 25.12.2013 2120177001035
ООО «ЕвроФинансКонсалтинг» ИНН 2632802700 / ОГРН 1112651033516 24.01.2012 29.04.2015 2120426001036
ООО «Экспресс Деньги» ИНН 2130077488 / ОГРН 1102130009882 24.01.2012 22.12.2014 2120521001037
ООО «Капитал плюс» ИНН 6507013664 / ОГРН 1116507000455 24.01.2012 16.08.2012 2120865001039
ООО «Рубликофф» ИНН 2536248350 / ОГРН 1112536019420 24.01.2012 31.03.2015 2120825001040
ООО «Микрофинансовая организация - Касса взаимопомощи» ИНН 2323030447 / ОГРН 1112323001120 24.01.2012 17.08.2015 2120323001041
ООО «Регион 56» ИНН 5646031556 / ОГРН 1105658028948 24.01.2012 11.12.2013 2120556001042
ООО «Касса Взаимопомощи Север 2» ИНН 2902071853 / ОГРН 1112932005010 24.01.2012 09.12.2013 2120229001043
ООО «ГРАНД-ФИНАНС» ИНН 2308184227 / ОГРН 1112308010517 24.01.2012 04.08.2015 2120323001030
МКК «ФМСМСП РД» ИНН 0571000044 / ОГРН 1110500001688 24.01.2012 27.04.2021 6120405001045
ООО «Центр микрофинансирования ПолимерФинанс» ИНН 3327108495 / ОГРН 1113327014570 24.01.2012 14.02.2014 2120133001046
ООО «МСК» ИНН 2623022768 / ОГРН 1082645000272 24.01.2012 10.10.2014 2120426001047
ООО «Минимани СПб» ИНН 7813521919 / ОГРН 1117847584931 24.01.2012 30.10.2014 2120278001048
ОАО «ТКС» ИНН 6829076130 / ОГРН 1116829006260 24.01.2012 13.07.2012 4120168001049
ООО «Инвест-Финанс» ИНН 5190932833 / ОГРН 1115190008713 24.01.2012 11.10.2012 2120251001050
ООО «ПРОФИНАНС» ИНН 4632159579 / ОГРН 1114632011801 24.01.2012 01.10.2013 2120146001051
ООО «Инвест-Плюс» ИНН 6829078835 / ОГРН 1116829008856 24.01.2012 31.12.2014 2120168001052
ООО «Экспресс-Финанс» ИНН 2310159108 / ОГРН 1112310007590 24.01.2012 01.07.2014 2120323001053
ООО «МФЦ «Транспортник» ИНН 2130096667 / ОГРН 1112130015865 24.01.2012 29.05.2014 2120521001055
МКК Фонд поддержки МСП МО «город Свирск» ИНН 3851998007 / ОГРН 1113850037498 24.01.2012 22.09.2025 6120738001056
Показать ещё

Безопасные займы на карту

Вам одобрено
МКК Срочноденьги
5 30 отзывов i
Сумма до 100 000 ₽
Срок до 180 дней
🔥 Первый займ под 0%
Вам одобрено
Веббанкир займ
3.9 320 отзывов i
Сумма до 30 000 ₽
Срок до 30 дней
🔥 Первый займ под 0%
Вам одобрено
Займер
4 314 отзывов i
Сумма до 30 000 ₽
Срок до 30 дней
🔥 Первый займ под 0%
Вам одобрено
Credit7 займ
5 17 отзывов i
Сумма до 30 000 ₽
Срок до 30 дней
🔥 Первый займ под 0%

Архив реестра МФО по годам

Выберите год и месяц для просмотра списка действующих МФО