Реестр открытых МФО ЦБ РФ на Ноябрь 2016
Проверьте статус микрофинансовой организации в официальном реестре Банка России
Введите ИНН, ОГРН или номер лицензии для проверки статуса в реестре ЦБ РФ
| Название | Дата внесения | Дата исключения | Лицензия | Снимают деньги? |
|---|---|---|---|---|
|
ООО МКК "АЭБ ПАРТНЕР" ИНН 1435308226 / ОГРН 1161447056682 |
16.11.2016 | – | 1603698007994 | Отписаться |
| ООО Микрокредитная компания «ФИНСТРИТ» ИНН 9717018054 / ОГРН 1167746224821 | 07.11.2016 | 30.05.2017 | 1603045007986 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Азимут» ИНН 7731313932 / ОГРН 1167746378910 | 07.11.2016 | 21.04.2017 | 1603045007976 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Эпсилон» ИНН 9721015730 / ОГРН 1167746898032 | 07.11.2016 | 07.02.2019 | 1603045007977 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Фаратрон Финанс» ИНН 7723456408 / ОГРН 1167746615046 | 07.11.2016 | 02.05.2017 | 1603045007978 | – |
| ООО МКК «Кармани Финанс» ИНН 9715260204 / ОГРН 1167746495949 | 07.11.2016 | 05.09.2018 | 1603045007979 | – |
| ООО МКК «ЦЕНА КАЧЕСТВА» ИНН 7722357958 / ОГРН 1167746257348 | 07.11.2016 | 27.07.2018 | 1603045007981 | – |
| ООО МКК «СтоЯрд» ИНН 7453300012 / ОГРН 1167456117674 | 07.11.2016 | 18.09.2020 | 1603475007983 | – |
| ООО МКК «ПРИЗМА» ИНН 1327027330 / ОГРН 1161326053030 | 07.11.2016 | 07.08.2019 | 1603389007984 | – |
| ООО МКК «Золотая середина» ИНН 2465311690 / ОГРН 1142468025116 | 07.11.2016 | 11.07.2017 | 1603504007985 | – |
| ООО МКК «ГРИНФИНАНС» ИНН 6315013332 / ОГРН 1166313134261 | 07.11.2016 | 22.04.2024 | 1603336007975 | – |
| ООО «МКК «Инова Групп» ИНН 7811619235 / ОГРН 1167847337240 | 07.11.2016 | 21.01.2020 | 1603140007987 | – |
| ООО МКК «Камелот» ИНН 5906141779 / ОГРН 1165958092255 | 07.11.2016 | 02.08.2018 | 1603357007988 | – |
| ООО «МКК «Монетница» ИНН 2311223162 / ОГРН 1162375042940 | 07.11.2016 | 12.10.2017 | 1603703007989 | – |
| ООО МКК «ПромЭкономГрупп» ИНН 7720352785 / ОГРН 1167746849324 | 07.11.2016 | 02.05.2017 | 1603045007990 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Аргентум» ИНН 7723477454 / ОГРН 1167746937995 | 07.11.2016 | 20.04.2017 | 1603045007991 | – |
| ООО «Микрокредитная компания ЭНЦИ Финанс» ИНН 7723477493 / ОГРН 1167746943430 | 07.11.2016 | 20.04.2017 | 1603045007992 | – |
| ООО МКК «ЛИБЕРТИ ПРОДАКШН» ИНН 7714375022 / ОГРН 1167746185067 | 07.11.2016 | 14.05.2018 | 1603045007993 | – |
|
ООО МКК «Частные займы» ИНН 2207010337 / ОГРН 1162225059963 |
07.11.2016 | – | 1603501007974 | Отписаться |
| ООО «МКК ЦИТАДЕЛЬ» ИНН 5190044108 / ОГРН 1155190001262 | 07.11.2016 | 31.05.2019 | 1603147007973 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Гелакси Финанс» ИНН 7709496102 / ОГРН 1167746614980 | 07.11.2016 | 29.05.2017 | 1603045007972 | – |
| ООО «МКК КемБилд» ИНН 4205329185 / ОГРН 1164205065694 | 07.11.2016 | 14.09.2018 | 1603532007971 | – |
| ООО микрокредитная компания «Габбро» ИНН 6142025587 / ОГРН 1156196067741 | 07.11.2016 | 05.03.2019 | 1603760007970 | – |
| ООО МКК «СУРА-ИНВЕСТ» ИНН 5836676295 / ОГРН 1165835053471 | 07.11.2016 | 19.04.2022 | 1603356007969 | – |
| ООО МКК «ВП» ИНН 2221229804 / ОГРН 1162225090257 | 07.11.2016 | 15.01.2020 | 1603501007968 | – |
| ООО Микрокредитная компания «Синица» ИНН 2540220149 / ОГРН 1162536063843 | 07.11.2016 | 27.02.2020 | 1603605007967 | – |
| ООО МКК «ЛАВР» ИНН 9717036624 / ОГРН 1167746737476 | 07.11.2016 | 09.10.2017 | 1603045007966 | – |
| ООО МКК «СТЕК» ИНН 9717036705 / ОГРН 1167746738169 | 07.11.2016 | 27.07.2018 | 1603045007965 | – |
| ООО МКК «РИМБ» ИНН 7736275695 / ОГРН 1167746812914 | 07.11.2016 | 01.03.2018 | 1603045007964 | – |
| ООО МКК «Потэр» ИНН 9715269398 / ОГРН 1167746738818 | 07.11.2016 | 12.07.2018 | 1603045007963 | – |
| ООО «МКК Легенда» ИНН 0202009503 / ОГРН 1160280095601 | 07.11.2016 | 20.03.2017 | 1603380007962 | – |
| ООО «МКК РУГЕН» ИНН 5610217941 / ОГРН 1165658052141 | 07.11.2016 | 05.06.2018 | 1603353007961 | – |
| ООО «МКК «Свобода Финансов» ИНН 1655292243 / ОГРН 1141690032472 | 07.11.2016 | 07.03.2018 | 1603392007980 | – |
|
ООО МКК «РублиБери» ИНН 2543035828 / ОГРН 1132543021005 |
07.11.2016 | – | 1603605007982 | Отписаться |
Безопасные займы на карту
Архив реестра МФО по годам
Выберите год и месяц для просмотра списка действующих МФО