Реестр открытых МФО ЦБ РФ на Январь 2016

Проверьте статус микрофинансовой организации в официальном реестре Банка России

Название Дата внесения Дата исключения Лицензия Снимают деньги?
ООО МКК «Содействие ВРН» ИНН 4632210384 / ОГРН 1154632012039 29.01.2016 22.01.2021 001603038007446
ООО МКК «Профиль Финанс» ИНН 4414015150 / ОГРН 1164401050439 29.01.2016 16.04.2018 001603034007434
ООО МКК «Тандем-Займ» ИНН 4414015143 / ОГРН 1164401050417 29.01.2016 16.03.2018 001603034007435
ООО «УК МКК «РУ ФИНАНС» ИНН 6163137267 / ОГРН 1146196000532 29.01.2016 29.01.2018 001603807007436
ООО МКК «Вера в капитал» ИНН 5809902940 / ОГРН 1145809001250 29.01.2016 18.03.2024 001603356007437
ООО «МФО «Махаон» ИНН 1001300030 / ОГРН 1151001010302 29.01.2016 01.03.2017 001603186007438
ООО МФО «ПФГ» ИНН 7714350356 / ОГРН 1157746722374 29.01.2016 05.12.2016 001603045007439
ООО МФО «Друг» ИНН 7722334799 / ОГРН 1157746675668 29.01.2016 15.12.2016 001603045007440
ООО МФО «Миллионщик» ИНН 7725281577 / ОГРН 1157746658860 29.01.2016 25.11.2016 001603045007441
ООО МКК «РаСоБи» ИНН 2225165118 / ОГРН 1152225024676 29.01.2016 14.12.2018 001603501007442
ООО МФО «Альтернатива Капиталл» ИНН 3528232608 / ОГРН 1153525020428 29.01.2016 05.12.2016 001603119007443
ООО МКК «Быстрый займ 14» ИНН 1435244156 / ОГРН 1111435008519 29.01.2016 22.10.2021 001603698007444
ООО МКК «Якэша» ИНН 6671017420 / ОГРН 1156658045895 29.01.2016 28.10.2020 001603465007445
ООО МКК «Курс Финанс» ИНН 4414014982 / ОГРН 1164401050252 29.01.2016 05.10.2020 001603034007433
ООО МФК «ИнкассоЭксперт» ИНН 7708277764 / ОГРН 5157746204897 29.01.2016 29.11.2018 001603045007447
ООО МКК «ЗАЙМ-ЛЕГКО. УРАЛ» ИНН 7716806563 / ОГРН 1157746976166 29.01.2016 11.09.2017 001603045007448
ООО МКК «ЗАЙМ-ЛЕГКО. СЕВЕР» ИНН 7727268444 / ОГРН 1157746887649 29.01.2016 18.09.2017 001603045007449
ООО «МФО ЗАЙМ-ЛЕГКО. ПРИМОРЬЕ» ИНН 9715223900 / ОГРН 1157746975693 29.01.2016 23.03.2017 001603045007450
ООО МКК «БРУНО» ИНН 7704341698 / ОГРН 5157746308572 29.01.2016 26.05.2017 001603045007451
ООО МФО «Балт» ИНН 7707358611 / ОГРН 5157746308143 29.01.2016 05.12.2016 001603045007452
ООО МФО «Золотая руда» ИНН 7734364438 / ОГРН 1157746882578 29.01.2016 05.12.2016 001603045007453
ООО МФО «ПРОМЕТЕЙ» ИНН 7714365320 / ОГРН 5157746133628 29.01.2016 03.02.2017 001603045007454
ООО МКК «Время Займа» ИНН 7720323216 / ОГРН 5157746075372 29.01.2016 28.06.2023 001603045007455
ООО МКК «АНГАРА» ИНН 7203357418 / ОГРН 1157232035201 29.01.2016 17.04.2018 001603471007456
ООО «МКК «Фауст» ИНН 6501275984 / ОГРН 1156501005870 29.01.2016 20.03.2019 001603664007457
ООО МФО «Спектр Займов» ИНН 4414015129 / ОГРН 1164401050362 29.01.2016 31.10.2016 001603034007432
ООО МФО «Континент Капитал» ИНН 4414014990 / ОГРН 1164401050263 29.01.2016 21.06.2017 001603034007431
ООО МФО «Голд Стрим» ИНН 4401168350 / ОГРН 1164401050307 29.01.2016 29.08.2016 001603034007430
ООО МФО «Карат Капитал» ИНН 4414015009 / ОГРН 1164401050318 29.01.2016 03.04.2017 001603034007429
ООО МФО «НК-Тек» ИНН 4414015136 / ОГРН 1164401050395 29.01.2016 20.10.2016 001603034007428
ООО МКК «Тендерная корпорация» ИНН 4414015190 / ОГРН 1164401050505 29.01.2016 16.08.2018 001603034007427
МКК Фонд ППиПГ НАО
ИНН 2983010493 / ОГРН 1152900000440
21.01.2016 001603111007425 Отписаться
ООО МКК «СЗЦ»
ИНН 2452042722 / ОГРН 1152452001734
21.01.2016 001603504007417 Отписаться
ООО «МКК Мани-Мани» ИНН 3906976358 / ОГРН 1153926037275 21.01.2016 30.08.2017 001603127007413
ООО МКК «Вавилон - НСК» ИНН 5404001489 / ОГРН 1145476161313 21.01.2016 19.12.2017 001603550007414
ООО МКК «Капуста К» ИНН 4307018767 / ОГРН 1154350014598 21.01.2016 25.11.2020 001603333007415
ООО МКК «КОПИЛКА» ИНН 3025017386 / ОГРН 1153025007772 21.01.2016 11.05.2018 001603712007416
ООО «МКК ИнвестЗайм-Челябинск» ИНН 7447256527 / ОГРН 1157456021788 21.01.2016 22.06.2023 001603475007418
ООО «МКК ИнвестЗайм-Урал» ИНН 7447256492 / ОГРН 1157456021722 21.01.2016 24.10.2019 001603475007419
ООО МКК «Гарант деньги» ИНН 5919023162 / ОГРН 1135919001855 21.01.2016 17.07.2017 001603357007420
ООО «МФО «ЗСД «ИНВЕСТ» ИНН 7203347843 / ОГРН 1157232023629 21.01.2016 28.09.2016 001603471007421
ООО «МФО ГОЛКОМ» ИНН 5612162102 / ОГРН 1155658026919 21.01.2016 14.12.2016 001603353007422
ООО МФО «КрасРайдер» ИНН 2465269287 / ОГРН 1122468016153 21.01.2016 21.06.2017 001603504007423
ООО МКК «ДЕНЬГИ ЯМАЛА» ИНН 8905059277 / ОГРН 1158905011572 21.01.2016 20.06.2017 001603471007424
ООО МФО «Джинн Запад» ИНН 3906965797 / ОГРН 1153926021534 21.01.2016 28.12.2016 001603127007426
ООО МКК «Бери займ» ИНН 3702125895 / ОГРН 1153702028237 15.01.2016 15.09.2017 001603024007411
ООО МФО «Орел Финанс» ИНН 5753063224 / ОГРН 1155749007853 15.01.2016 04.08.2016 001603054007410
ООО МФО «Ажио Групп» ИНН 1216024285 / ОГРН 1151224002566 15.01.2016 05.09.2016 001603388007409
ООО МКК «Солидарность» ИНН 1435300548 / ОГРН 1151447010175 15.01.2016 16.11.2021 001603698007408
ООО МФО «БИК» ИНН 3664205353 / ОГРН 1153668013179 15.01.2016 24.03.2017 001603020007407
Показать ещё

Безопасные займы на карту

Вам одобрено
МКК Срочноденьги
5 30 отзывов i
Сумма до 100 000 ₽
Срок до 180 дней
🔥 Первый займ под 0%
Вам одобрено
Веббанкир займ
3.9 320 отзывов i
Сумма до 30 000 ₽
Срок до 30 дней
🔥 Первый займ под 0%
Вам одобрено
Займер
4 314 отзывов i
Сумма до 30 000 ₽
Срок до 30 дней
🔥 Первый займ под 0%
Вам одобрено
Credit7 займ
5 17 отзывов i
Сумма до 30 000 ₽
Срок до 30 дней
🔥 Первый займ под 0%

Архив реестра МФО по годам

Выберите год и месяц для просмотра списка действующих МФО