Реестр открытых МФО ЦБ РФ на Сентябрь 2018
Проверьте статус микрофинансовой организации в официальном реестре Банка России
Введите ИНН, ОГРН или номер лицензии для проверки статуса в реестре ЦБ РФ
| Название | Дата внесения | Дата исключения | Лицензия | Снимают деньги? |
|---|---|---|---|---|
|
ООО МФК «ЦФР ВИ» ИНН 5407967714 / ОГРН 1175476112646 |
25.09.2018 | – | 1803550008909 | Отписаться |
| ООО МКК «Лига Аукционов» ИНН 9731007713 / ОГРН 1187746730126 | 25.09.2018 | 07.05.2019 | 1803045008907 | – |
| ООО МКК «ЦЕФЕЯ» ИНН 2724228885 / ОГРН 1182724012459 | 25.09.2018 | 19.06.2020 | 1803608008908 | – |
| ООО МКК «Гульден» ИНН 7707412925 / ОГРН 1187746414481 | 25.09.2018 | 21.01.2020 | 1803045008910 | – |
| ООО «МКК «Емеля» ИНН 4027137218 / ОГРН 1184027007702 | 24.09.2018 | 12.10.2020 | 1803029008906 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Финансовая дисциплина» ИНН 7728437624 / ОГРН 1187746706795 | 07.09.2018 | 11.10.2019 | 1803045008902 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Локальный заем» ИНН 7724435930 / ОГРН 1187746376014 | 07.09.2018 | 08.09.2020 | 1803045008903 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Инсайд групп» ИНН 7706455073 / ОГРН 1187746706564 | 07.09.2018 | 27.05.2019 | 1803045008904 | – |
| ООО МКК «Полюс Денег» ИНН 4205356358 / ОГРН 1174205015093 | 07.09.2018 | 23.06.2022 | 1803532008905 | – |
| ООО МКК «ДОЗП» ИНН 2204085461 / ОГРН 1172225047609 | 03.09.2018 | 23.01.2020 | 1803501008896 | – |
| ООО «МКК «Капсула» ИНН 6685151168 / ОГРН 1186658052976 | 03.09.2018 | 15.03.2019 | 1803465008897 | – |
| ООО МКК «МОЦАРТ» ИНН 7842153040 / ОГРН 1187847139171 | 03.09.2018 | 26.12.2019 | 1803140008898 | – |
| ООО МКК «Финпродукт» ИНН 7813610929 / ОГРН 1187847114575 | 03.09.2018 | 25.03.2020 | 1803140008899 | – |
| ООО МКК «ПЕРИГЕЛИЙ» ИНН 7817081296 / ОГРН 1187847178551 | 03.09.2018 | 12.09.2023 | 1803140008900 | – |
| ООО МКК «Финэлемент» ИНН 7813610238 / ОГРН 1187847103399 | 03.09.2018 | 25.03.2020 | 1803140008901 | – |
Безопасные займы на карту
Архив реестра МФО по годам
Выберите год и месяц для просмотра списка действующих МФО