Реестр открытых МФО ЦБ РФ на Январь 2015
Проверьте статус микрофинансовой организации в официальном реестре Банка России
Введите ИНН, ОГРН или номер лицензии для проверки статуса в реестре ЦБ РФ
| Название | Дата внесения | Дата исключения | Лицензия | Снимают деньги? |
|---|---|---|---|---|
| ООО «Альдамир-Эстел» ИНН 2361002779 / ОГРН 1092361001061 | 28.01.2015 | 30.12.2015 | 651503703006223 | – |
| ООО «БАЛТИЙСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» ИНН 7733816226 / ОГРН 1127746762648 | 28.01.2015 | 30.12.2015 | 651503045006215 | – |
| ООО «МКК «Бирюч Деньги» ИНН 3111509455 / ОГРН 1143122000218 | 28.01.2015 | 17.11.2023 | 651503014006216 | – |
| ООО «МКК БелгородИнвестЦентр» ИНН 3123341045 / ОГРН 1143123004860 | 28.01.2015 | 24.12.2018 | 651503014006217 | – |
| ООО «СПЕКТОР-АБ» ИНН 2014800530 / ОГРН 1142036001557 | 28.01.2015 | 13.09.2016 | 651503896006218 | – |
| ООО «Микрокредитная компания «Поможем деньгами» ИНН 5504244862 / ОГРН 1145543008797 | 28.01.2015 | 03.10.2017 | 651503552006219 | – |
| ООО МФО «Поволжский Финансовый Альянс» ИНН 6454142166 / ОГРН 1146454003145 | 28.01.2015 | 13.10.2016 | 651503363006220 | – |
| ООО МКК «МФЦ-Резерв» ИНН 7456023462 / ОГРН 1147456006752 | 28.01.2015 | 29.06.2017 | 651503575006221 | – |
| ООО «СибирьФинанс» ИНН 5405502505 / ОГРН 1145476119953 | 28.01.2015 | 05.09.2016 | 651503550006222 | – |
| ООО «СиТ Финанс» ИНН 1828021033 / ОГРН 1111828000745 | 28.01.2015 | 07.12.2016 | 651503394006228 | – |
| ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» ИНН 7721280325 / ОГРН 1147748152683 | 28.01.2015 | 30.12.2015 | 651503045006224 | – |
| ООО «МЕГАПОЛИС-КРЕДИТ» ИНН 7721850751 / ОГРН 5147746292513 | 28.01.2015 | 22.11.2016 | 651503045006225 | – |
| ООО МФО «СОНАТА» ИНН 3435311511 / ОГРН 1143435002260 | 28.01.2015 | 29.12.2016 | 651503718006226 | – |
| ООО «ПартнерФинансРостов» ИНН 6167146512 / ОГРН 1146196012313 | 28.01.2015 | 30.03.2015 | 651503760006229 | – |
| ООО «Титан-ТТ» ИНН 7816582290 / ОГРН 1147847087552 | 28.01.2015 | 11.01.2017 | 651503140006230 | – |
| ООО «АЛЬЯНС-РИА» ИНН 0255019495 / ОГРН 1140280066926 | 28.01.2015 | 26.11.2015 | 651503380006231 | – |
| ООО «МЕГАПОЛИС-ФИНАНС ГРУПП» ИНН 7722839165 / ОГРН 1147746330841 | 28.01.2015 | 30.12.2015 | 651503045006232 | – |
| ООО «СИТ» ИНН 1832032790 / ОГРН 1021801436007 | 28.01.2015 | 07.12.2016 | 651503394006227 | – |
| ООО МКК «КредоВ» ИНН 6656008413 / ОГРН 1069656002987 | 22.01.2015 | 12.07.2023 | 651503465006196 | – |
| ООО «Помощь 911» ИНН 7714818122 / ОГРН 1107746762507 | 22.01.2015 | 12.02.2016 | 651503045006214 | – |
| ООО МКК «Мигомденьги-Волга» ИНН 3456001670 / ОГРН 1143456000665 | 22.01.2015 | 30.10.2017 | 651503718006195 | – |
| МКК «НетВорлд» (ООО) ИНН 5014010336 / ОГРН 1075072001510 | 22.01.2015 | 04.12.2017 | 651503046006194 | – |
| ООО «МКК «ВЕНЕРА 11» ИНН 7801641094 / ОГРН 1147847365786 | 22.01.2015 | 10.06.2020 | 651503140006193 | – |
| ООО МФО «ЦРМСП» ИНН 7807382657 / ОГРН 1137847307729 | 22.01.2015 | 29.12.2016 | 651503140006191 | – |
| ООО «НСК-Мастер» ИНН 5404526743 / ОГРН 1145476154416 | 22.01.2015 | 22.04.2015 | 651503550006190 | – |
| ООО «МФО «РИФ» ИНН 7734739398 / ОГРН 1147748004898 | 22.01.2015 | 22.08.2016 | 651503045006189 | – |
| ООО «Капитал Финанс 35» ИНН 3528220578 / ОГРН 1143528011824 | 22.01.2015 | 07.07.2017 | 651503119006188 | – |
| ООО «УЗ» ИНН 6682007230 / ОГРН 1146682002367 | 22.01.2015 | 07.10.2015 | 651503465006187 | – |
| ООО «ИФК ГРАНД СИТИ ГРУПП» ИНН 7717802667 / ОГРН 5147746456017 | 22.01.2015 | 30.12.2015 | 651503045006186 | – |
| ООО МФО «Румит» ИНН 0273098877 / ОГРН 1140280062064 | 22.01.2015 | 11.10.2016 | 651503380006185 | – |
| ООО МФО «ДКД» ИНН 6509023033 / ОГРН 1146509000824 | 22.01.2015 | 04.10.2016 | 651503664006184 | – |
| ООО МКК «Живые деньги» ИНН 4101166000 / ОГРН 1144101004838 | 22.01.2015 | 25.05.2018 | 651503630006183 | – |
| ООО «ФИНАНСИСТ ПЛЮС» ИНН 1655305044 / ОГРН 1141690084250 | 22.01.2015 | 12.10.2015 | 651503392006182 | – |
| ООО МФО «Океан Денег» ИНН 1821011935 / ОГРН 1141821000353 | 22.01.2015 | 29.08.2016 | 651503394006181 | – |
| ООО «АГЗСК» ИНН 1901116620 / ОГРН 1131901005917 | 22.01.2015 | 26.11.2015 | 651503595006197 | – |
| ООО МКК «Кредитные системы-Байкал» ИНН 3808238049 / ОГРН 1143850035306 | 22.01.2015 | 21.03.2019 | 651503525006213 | – |
| ООО «МКК «АСТ» ИНН 1644062640 / ОГРН 1111644005164 | 22.01.2015 | 08.02.2018 | 651503392006212 | – |
| ООО «БРИДЖ ФИНАНС» ИНН 7724947455 / ОГРН 5147746445336 | 22.01.2015 | 06.04.2017 | 651503045006211 | – |
| ООО «Коммерц Инвест» ИНН 7721849756 / ОГРН 5147746259513 | 22.01.2015 | 30.12.2015 | 651503045006210 | – |
| ООО «Кью Займ» ИНН 7727846952 / ОГРН 5147746265299 | 22.01.2015 | 30.12.2015 | 651503045006209 | – |
| ООО «КОМПЛЕКСНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» ИНН 7724944905 / ОГРН 5147746371834 | 22.01.2015 | 30.12.2015 | 651503045006208 | – |
| ООО МКК «ДЕНЬГИ ДО ПЕНСИИ» ИНН 6321372146 / ОГРН 1146320024201 | 22.01.2015 | 19.11.2018 | 651503336006207 | – |
| ООО «ДЫЛЫМ» ИНН 0513001828 / ОГРН 1140544000915 | 22.01.2015 | 12.10.2015 | 651503882006206 | – |
| ООО МКК «Мега ДВ 25» ИНН 2543055341 / ОГРН 1142543016626 | 22.01.2015 | 10.04.2020 | 651503605006205 | – |
| ООО «КОНТИНЕНТСТРОЙ» ИНН 5610164961 / ОГРН 1145658034389 | 22.01.2015 | 25.04.2016 | 651503353006204 | – |
| ООО МФО «Капуста 44» ИНН 4414007456 / ОГРН 1144437001829 | 22.01.2015 | 15.03.2017 | 651503034006203 | – |
| ООО «КАПИТАЛ-КЛАССИК» ИНН 7722861026 / ОГРН 5147746292491 | 22.01.2015 | 30.12.2015 | 651503045006202 | – |
| ООО «РостИнвест» ИНН 7710972300 / ОГРН 5147746375409 | 22.01.2015 | 03.10.2017 | 651503045006201 | – |
| ООО «СагалКредит» ИНН 6324052585 / ОГРН 1146324006938 | 22.01.2015 | 06.05.2015 | 651503336006200 | – |
| ООО МКК «Ситим» ИНН 1435288851 / ОГРН 1141447014037 | 22.01.2015 | 09.07.2019 | 651503698006199 | – |
Безопасные займы на карту
Архив реестра МФО по годам
Выберите год и месяц для просмотра списка действующих МФО