Реестр открытых МФО ЦБ РФ на Октябрь 2015
Проверьте статус микрофинансовой организации в официальном реестре Банка России
Введите ИНН, ОГРН или номер лицензии для проверки статуса в реестре ЦБ РФ
| Название | Дата внесения | Дата исключения | Лицензия | Снимают деньги? |
|---|---|---|---|---|
| ООО Микрофинансовая организация «Палладий» ИНН 7606100729 / ОГРН 1157627019857 | 23.10.2015 | 24.03.2017 | 001503078007073 | – |
| ООО «Микрофинансовая организация ТОРГОВЫЙ ДОМ ЗАПАДНЫЙ» ИНН 7721312714 / ОГРН 1157746481640 | 23.10.2015 | 27.01.2017 | 001503045007059 | – |
| ООО «Микрофинансовая организация Колор групп» ИНН 7723398562 / ОГРН 1157746608084 | 23.10.2015 | 04.10.2016 | 001503045007060 | – |
| ООО МКК «КредитАльтернативаПлюс» ИНН 7722339765 / ОГРН 1157746840350 | 23.10.2015 | 17.05.2019 | 001503045007063 | – |
| ООО МФО «Конверс Финанс» ИНН 4401165529 / ОГРН 1154401007562 | 23.10.2015 | 31.10.2016 | 001503034007064 | – |
| ООО МФО «Галлерея займов» ИНН 4401165536 / ОГРН 1154401007573 | 23.10.2015 | 21.03.2017 | 001503034007065 | – |
| ООО МКК «Красная Площадь» ИНН 4401165511 / ОГРН 1154401007551 | 23.10.2015 | 18.07.2018 | 001503034007066 | – |
| ООО МФО «Омега Капитал» ИНН 4401165550 / ОГРН 1154401007595 | 23.10.2015 | 05.07.2017 | 001503034007067 | – |
| ООО МФО «Мирагрупп Финанс» ИНН 4401165568 / ОГРН 1154401007584 | 23.10.2015 | 22.08.2016 | 001503034007068 | – |
| ООО МФО «Фокус Финанс» ИНН 4401165543 / ОГРН 1154401007606 | 23.10.2015 | 15.07.2016 | 001503034007069 | – |
| ООО «МКК «Балтийский Финансовый Центр» ИНН 7813232547 / ОГРН 1157847336140 | 23.10.2015 | 18.12.2023 | 001503140007070 | – |
| ООО «МКК «Хорошие деньги СПб» ИНН 7801281074 / ОГРН 1157847182822 | 23.10.2015 | 05.12.2018 | 001503140007071 | – |
| ООО МКК «ПОЛЮС ЗОЛОТО» ИНН 7606100736 / ОГРН 1157627019868 | 23.10.2015 | 15.09.2017 | 001503078007072 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Платисто» ИНН 9701012032 / ОГРН 1157746890290 | 23.10.2015 | 18.07.2018 | 001503045007058 | – |
| ООО Микрофинансовая организация «Финансовая группа Парус» ИНН 7606100574 / ОГРН 1157627018394 | 23.10.2015 | 20.04.2017 | 001503078007074 | – |
| ООО МФО «МИРАЛИС» ИНН 2014011430 / ОГРН 1152036005549 | 23.10.2015 | 22.08.2016 | 001503896007075 | – |
| ООО МО «МЕЛИСА» ИНН 2014011221 / ОГРН 1152036005000 | 23.10.2015 | 22.08.2016 | 001503896007076 | – |
| ООО МФО «ЭЛЛИТА» ИНН 2015004918 / ОГРН 1152036005175 | 23.10.2015 | 22.08.2016 | 001503896007077 | – |
| ООО МФО «ВИРТЭКС» ИНН 2014011415 / ОГРН 1152036005483 | 23.10.2015 | 09.08.2016 | 001503896007078 | – |
| ООО МКК «АС-Финанс» ИНН 3528228383 / ОГРН 1153525007349 | 23.10.2015 | 11.09.2017 | 001503119007079 | – |
| ООО МФО «А2» ИНН 5505049014 / ОГРН 1155543027859 | 23.10.2015 | 30.12.2016 | 001503552007080 | – |
| ООО «МКК Невада» ИНН 7017381460 / ОГРН 1157017012899 | 23.10.2015 | 31.10.2019 | 001503569007081 | – |
| ООО МКК «СибФондФинанс» ИНН 1901126917 / ОГРН 1151901004320 | 23.10.2015 | 12.10.2017 | 001503595007082 | – |
| ООО «МКК «СЕЮМ» ИНН 9105013902 / ОГРН 1159102102785 | 23.10.2015 | 03.04.2019 | 001503935007083 | – |
| ООО МКК «СК Займ» ИНН 3811045199 / ОГРН 1153850040156 | 23.10.2015 | 28.12.2017 | 001503525007084 | – |
| ООО МФО «АККОРД-ЗАЙМ» ИНН 7722342310 / ОГРН 1157746930065 | 23.10.2015 | 26.09.2016 | 001503045007046 | – |
| ООО МКК «Кауфман Плюс» ИНН 0264071090 / ОГРН 1150280053934 | 23.10.2015 | 10.12.2018 | 001503380007034 | – |
| ООО МКК «Правильный выбор» ИНН 3702114847 / ОГРН 1153702016533 | 23.10.2015 | 27.12.2018 | 001503024007035 | – |
| ООО МКК «ПРОСПЕКТ-ИНВЕСТ» ИНН 7721361670 / ОГРН 1157746907669 | 23.10.2015 | 15.05.2017 | 001503045007036 | – |
| ООО МФО «ПАРТНЕР-М» ИНН 2013004711 / ОГРН 1152036006187 | 23.10.2015 | 22.08.2016 | 001503896007037 | – |
| ООО МФО «ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЙ ДОМ» ИНН 7727842852 / ОГРН 5147746017733 | 23.10.2015 | 22.08.2016 | 001503045007038 | – |
| ООО МФО «СОДРУЖЕСТВО СТОЛИЦЫ» ИНН 7721364462 / ОГРН 1157746935807 | 23.10.2015 | 22.11.2016 | 001503045007039 | – |
| ООО МФО «ГОРИЗОНТ-ГАРАНТ» ИНН 7722342415 / ОГРН 1157746932750 | 23.10.2015 | 29.06.2017 | 001503045007040 | – |
| ООО МФО «АГАТ ИНВЕСТ» ИНН 9705050328 / ОГРН 1157746929174 | 23.10.2015 | 24.08.2016 | 001503045007041 | – |
| ООО МФО «ПУТЬ К УСПЕХУ» ИНН 7722342447 / ОГРН 1157746934630 | 23.10.2015 | 09.11.2016 | 001503045007042 | – |
| ООО МФО «ПРОСПЕКТ-ИНФОРМ» ИНН 7721364014 / ОГРН 1157746931704 | 23.10.2015 | 24.08.2016 | 001503045007043 | – |
| ООО МФО «МЕТРОПОЛИС-ГАРАНТ» ИНН 9705049763 / ОГРН 1157746904072 | 23.10.2015 | 30.05.2017 | 001503045007044 | – |
| ООО МФО «ЭЙС-ИНВЕСТ» ИНН 7722341605 / ОГРН 1157746908516 | 23.10.2015 | 26.08.2016 | 001503045007045 | – |
| ООО МКК «ЦДК» ИНН 1840041068 / ОГРН 1151840006570 | 23.10.2015 | 03.11.2020 | 001503394007033 | – |
| ООО МФО «Консорциум Альфа» ИНН 9715221572 / ОГРН 1157746931385 | 23.10.2015 | 04.10.2016 | 001503045007047 | – |
| ООО МФО «Инвестиционный консультант» ИНН 9715220963 / ОГРН 1157746922850 | 23.10.2015 | 04.10.2016 | 001503045007048 | – |
| ООО МФО «Золотой бык» ИНН 9715221004 / ОГРН 1157746923476 | 23.10.2015 | 02.03.2017 | 001503045007049 | – |
| ООО МФО «Корпорация Небо» ИНН 9715221621 / ОГРН 1157746931792 | 23.10.2015 | 09.03.2017 | 001503045007050 | – |
| ООО МФО «Иридий» ИНН 9715221646 / ОГРН 1157746932199 | 23.10.2015 | 09.12.2016 | 001503045007051 | – |
| ООО МФО «ИД Альфа-Групп» ИНН 9715220995 / ОГРН 1157746923278 | 23.10.2015 | 26.09.2016 | 001503045007052 | – |
| ООО «Микрофинансовая организация Квантум Трейд» ИНН 7708268343 / ОГРН 1157746897076 | 23.10.2015 | 13.10.2016 | 001503045007053 | – |
| ООО «Микрофинансовая организация Голд Кэпитал Групп» ИНН 7708268745 / ОГРН 1157746906833 | 23.10.2015 | 26.09.2016 | 001503045007054 | – |
| ООО «Микрофинансовая организация Билдинг групп» ИНН 7708268350 / ОГРН 1157746897120 | 23.10.2015 | 28.09.2016 | 001503045007055 | – |
| ООО «Микрофинансовая организация Ассистент Финанс» ИНН 7708267163 / ОГРН 1157746845992 | 23.10.2015 | 20.09.2016 | 001503045007056 | – |
| ООО «Микрофинансовая организация Резон Групп» ИНН 7708267156 / ОГРН 1157746845409 | 23.10.2015 | 11.10.2016 | 001503045007057 | – |
Безопасные займы на карту
Архив реестра МФО по годам
Выберите год и месяц для просмотра списка действующих МФО