Реестр открытых МФО ЦБ РФ на Октябрь 2018
Проверьте статус микрофинансовой организации в официальном реестре Банка России
Введите ИНН, ОГРН или номер лицензии для проверки статуса в реестре ЦБ РФ
| Название | Дата внесения | Дата исключения | Лицензия | Снимают деньги? |
|---|---|---|---|---|
| ООО МКК «Дэбтчек» ИНН 7727392057 / ОГРН 1187746798909 | 25.10.2018 | 27.11.2019 | 1803045008951 | – |
| ООО «МКК «Техас» ИНН 7105055320 / ОГРН 1187154018920 | 25.10.2018 | 14.12.2020 | 1803070008942 | – |
| ООО МКК «Займи у нас» ИНН 4313011054 / ОГРН 1184350009414 | 25.10.2018 | 11.04.2022 | 1803333008943 | – |
| ООО «МКК Коперник Финанс» ИНН 5609190389 / ОГРН 1185658014211 | 25.10.2018 | 20.03.2019 | 1803353008944 | – |
| ООО МКК «КАРАЧАРОВО» ИНН 7722449542 / ОГРН 1187746400753 | 25.10.2018 | 30.08.2019 | 1803045008945 | – |
| ООО МКК «Рилэйбл» ИНН 7730240914 / ОГРН 1187746008658 | 25.10.2018 | 25.09.2019 | 1803045008946 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Прайс капитал» ИНН 7720443182 / ОГРН 1187746797336 | 25.10.2018 | 30.12.2020 | 1803045008947 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Вашингтон капитал» ИНН 7720443190 / ОГРН 1187746797325 | 25.10.2018 | 23.04.2020 | 1803045008948 | – |
| ООО МКК «ВОЛАНД» ИНН 7722447538 / ОГРН 1187746378380 | 25.10.2018 | 07.05.2019 | 1803045008949 | – |
| ООО МКК «ДвА» ИНН 3702185929 / ОГРН 1173702021206 | 25.10.2018 | 14.04.2020 | 1803024008950 | – |
| ООО МКК «Петра» ИНН 5908077896 / ОГРН 1185958012668 | 22.10.2018 | 29.06.2022 | 1803357008941 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Денежная масса» ИНН 7720442894 / ОГРН 1187746792265 | 22.10.2018 | 14.05.2020 | 1803045008940 | – |
| ООО МКК «СЕКВОЙЯ» ИНН 2465183110 / ОГРН 1182468039005 | 22.10.2018 | 12.08.2020 | 1803504008939 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Финансовый кластер» ИНН 7720442728 / ОГРН 1187746789108 | 22.10.2018 | 04.03.2020 | 1803045008938 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Финансовая квота» ИНН 7720442904 / ОГРН 1187746792276 | 22.10.2018 | 16.10.2020 | 1803045008937 | – |
| ООО МКК «БРАТИСЛАВА» ИНН 7703448543 / ОГРН 1187746399565 | 22.10.2018 | 04.12.2019 | 1803045008936 | – |
| ООО «МКК «СтильЗайм» ИНН 3705010275 / ОГРН 1183702015342 | 22.10.2018 | 05.03.2019 | 1803024008935 | – |
| ООО МКК «ТОЯН» ИНН 7017444751 / ОГРН 1187031058257 | 22.10.2018 | 27.04.2023 | 1803569008934 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Инкубатор» ИНН 2543126440 / ОГРН 1182536019962 | 11.10.2018 | 09.11.2022 | 1803605008931 | – |
| ООО МКК «Суперклик» ИНН 6166111080 / ОГРН 1186196033462 | 11.10.2018 | 22.08.2022 | 1804060008933 | – |
| ООО МКК ТАНОС ИНН 5251011092 / ОГРН 1185275029070 | 11.10.2018 | 02.11.2024 | 1803322008932 | – |
| ООО МКК «АДРЕССАТ» ИНН 5837073099 / ОГРН 1185835010338 | 11.10.2018 | 05.07.2019 | 1803356008930 | – |
| ООО МКК «ПОДУШКА» ИНН 2312274120 / ОГРН 1182375067742 | 11.10.2018 | 18.08.2021 | 1804003008929 | – |
| ООО МКК «ПАИСИЙ» ИНН 6439094013 / ОГРН 1186451001384 | 11.10.2018 | 12.08.2019 | 1803363008928 | – |
| ООО МКК «СеБиТо» ИНН 2463114760 / ОГРН 1182468046738 | 11.10.2018 | 05.10.2020 | 1803504008927 | – |
|
ООО МКК "КАРФИНАНС" ИНН 9109021647 / ОГРН 1189102006785 |
08.10.2018 | – | 1804035008923 | Отписаться |
|
ООО МКК «Вердон» ИНН 7810733986 / ОГРН 1187847193896 |
08.10.2018 | – | 1803140008920 | Отписаться |
| ООО МКК «Экспонента+» ИНН 7024044049 / ОГРН 1187031061491 | 08.10.2018 | 07.04.2020 | 1803569008921 | – |
| ООО МКК «Колибри» ИНН 1649037439 / ОГРН 1181690051058 | 08.10.2018 | 30.04.2019 | 1803392008922 | – |
| ООО МКК «Конкурент» ИНН 2502051203 / ОГРН 1152502000364 | 08.10.2018 | 19.06.2019 | 1803605008924 | – |
| ООО «МКК «ЖРЕБИЙ» ИНН 5262358360 / ОГРН 1185275043590 | 08.10.2018 | 11.02.2020 | 1803322008925 | – |
| ООО МКК «ЛИССАБОН» ИНН 9710056452 / ОГРН 1187746399543 | 08.10.2018 | 19.06.2020 | 1803045008926 | – |
| ООО МКК «Крассула Овата» ИНН 2901292433 / ОГРН 1182901014977 | 04.10.2018 | 14.01.2021 | 1803111008919 | – |
| ООО МКК «Астраханский Микрозайм» ИНН 3015113644 / ОГРН 1183025004051 | 04.10.2018 | 03.09.2021 | 1804012008918 | – |
| ООО МКК «Внутренние резервы» ИНН 6908017627 / ОГРН 1186952005020 | 01.10.2018 | 13.12.2019 | 1803028008917 | – |
| ООО МКК «Хрусталь» ИНН 1659190764 / ОГРН 1181690042390 | 01.10.2018 | 05.04.2019 | 1803392008916 | – |
| ООО МКК «ДеБирс» ИНН 7609038490 / ОГРН 1187627011230 | 01.10.2018 | 07.10.2020 | 1803078008915 | – |
| ООО МКК «ФУНТ» ИНН 9715317323 / ОГРН 1187746531939 | 01.10.2018 | 08.04.2020 | 1803045008914 | – |
| ООО МКК «ЛАРИМАР» ИНН 7716893679 / ОГРН 1187746148292 | 01.10.2018 | 15.03.2019 | 1803045008913 | – |
| ООО МКК «КАННА» ИНН 7616011203 / ОГРН 1187627011241 | 01.10.2018 | 13.11.2019 | 1803078008912 | – |
| ООО Микрокредитная компания «КРЕПКАЯ ОСНОВА» ИНН 2724228405 / ОГРН 1182724010490 | 01.10.2018 | 22.12.2020 | 1803608008911 | – |
Безопасные займы на карту
Архив реестра МФО по годам
Выберите год и месяц для просмотра списка действующих МФО