Реестр открытых МФО ЦБ РФ на Январь 2014

Проверьте статус микрофинансовой организации в официальном реестре Банка России

Название Дата внесения Дата исключения Лицензия Снимают деньги?
ООО «ВАНД» ИНН 7720798227 / ОГРН 5137746146544 30.01.2014 24.10.2016 651403045004655
ООО «КУБ-Финанс» ИНН 7841491487 / ОГРН 1137847440378 30.01.2014 17.08.2015 651403140004643
ООО «Альтком-Инвест» ИНН 7736650829 / ОГРН 1127747085927 30.01.2014 29.10.2014 651403045004644
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ПЛАТФОРМА - ФИНАНС» ИНН 3327118937 / ОГРН 1133327005910 30.01.2014 28.10.2020 651403017004645
ООО «Монако-Групп» ИНН 7734706949 / ОГРН 1137746767058 30.01.2014 30.01.2015 651403045004646
ООО «Дивия» ИНН 2461224510 / ОГРН 1132468065212 30.01.2014 12.09.2014 651403504004647
ООО МКК «Копейка» ИНН 6680003261 / ОГРН 1136680002084 30.01.2014 14.03.2025 651403465004648
ООО МФО «Капуста Пермь» ИНН 5906125142 / ОГРН 1135906008985 30.01.2014 16.06.2015 651403357004649
ООО «ЛН-4» ИНН 7415080800 / ОГРН 1137415002009 30.01.2014 24.12.2015 651403475004650
ООО «МКК «Любимый» ИНН 1611289959 / ОГРН 1131689002499 30.01.2014 30.11.2020 651403392004651
ООО (МФО) «СКФО деньги» ИНН 2007005548 / ОГРН 1132035000338 30.01.2014 03.04.2015 651403796004652
ООО «ФинансКредит Групп» ИНН 7725808863 / ОГРН 5137746064066 30.01.2014 16.02.2015 651403045004653
ООО «Ассис» ИНН 0404009545 / ОГРН 1140404000010 30.01.2014 11.06.2015 651403584004654
ООО «ДИСА» ИНН 6321323607 / ОГРН 1136320021023 30.01.2014 12.10.2015 651403336004642
ООО «Кит-групп» ИНН 3015100081 / ОГРН 1133015001899 30.01.2014 19.08.2015 651403212004656
ООО МКК «СИСТЕМА ФИНАНС» ИНН 0323372905 / ОГРН 1140327000362 30.01.2014 23.05.2019 651403581004657
ООО «Быстрозайм Капитал» ИНН 0323371940 / ОГРН 1130327018007 30.01.2014 11.03.2015 651403581004658
ООО «ЭКСПРЕСС МИКРОЗАЙМЫ» ИНН 7701380699 / ОГРН 5137746181326 30.01.2014 10.06.2015 651403045004659
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ» ИНН 7702828461 / ОГРН 5137746185726 30.01.2014 30.01.2015 651403045004660
ООО «ФИНАНСОВАЯ ГРУППА АЛЬФА» ИНН 7704852607 / ОГРН 5137746182800 30.01.2014 03.04.2017 651403045004661
ООО «МФО «Быстрые финансы» ИНН 7710952984 / ОГРН 5137746149349 30.01.2014 30.01.2015 651403045004662
ООО «ЦЕНТР ЗАЙМОВ «СОДЕЙСТВИЕ» ИНН 7707821501 / ОГРН 5137746180765 30.01.2014 03.04.2017 651403045004664
ООО МКК «Деньги для своих» ИНН 7457003123 / ОГРН 1137457001791 30.01.2014 14.11.2022 651403475004665
ООО «ЛАРГУС» ИНН 7734715051 / ОГРН 5137746227240 30.01.2014 30.01.2015 651403045004666
ООО «ЛАРЕНА» ИНН 7734715005 / ОГРН 5137746225304 30.01.2014 30.01.2015 651403045004667
ООО «Касьянов Капитал» ИНН 7723881836 / ОГРН 1137746778905 30.01.2014 25.11.2016 651403045004641
ООО «МФО «Фаст Финанс Подмосковье» ИНН 5036133733 / ОГРН 1135074012171 30.01.2014 20.04.2017 651403046004640
ООО «Фаст Финанс Волга» ИНН 5249129932 / ОГРН 1135249005759 30.01.2014 19.08.2015 651403322004639
ООО «МИКРОКРЕДИТ» ИНН 1832114442 / ОГРН 1131832006943 30.01.2014 12.05.2015 651403394004638
ООО «ПРОФИТ АЛЬЯНС» ИНН 7842508895 / ОГРН 1137847460607 30.01.2014 08.05.2015 651403140004637
ООО «Арида» ИНН 2465299517 / ОГРН 1132468051055 30.01.2014 26.11.2015 651403504004636
ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КЛИЕНТСКАЯ» ИНН 2334024861 / ОГРН 1132363000637 30.01.2014 15.07.2015 651403203004634
ООО МКК «Столичный ЦФУ»
ИНН 1328008443 / ОГРН 1131328001782
30.01.2014 651403389004663 Отписаться
ООО МКК «ИМПЕРИАЛ» ИНН 7508006894 / ОГРН 1137524000690 24.01.2014 25.06.2019 651403576004617
ООО «Юридический центр» ИНН 6646013598 / ОГРН 1076646000694 24.01.2014 26.10.2015 651403465004618
ООО «Микрокредитная компания «Айрис» ИНН 5836659081 / ОГРН 1135836004600 24.01.2014 30.10.2023 651403356004619
ООО «ЮГ-ТОРГ» ИНН 2010005763 / ОГРН 1112033000375 24.01.2014 27.01.2015 651403796004620
ООО «Траст-стандарт» ИНН 2012005102 / ОГРН 1132034000658 24.01.2014 11.06.2015 651403796004621
ООО «Деньги до зарплаты НЧ» ИНН 1639048872 / ОГРН 1131674004153 24.01.2014 06.07.2016 651403392004622
ООО МФО «Волга Капитал» ИНН 5260364859 / ОГРН 1135260011831 24.01.2014 25.07.2016 651403322004623
ООО МФО «Волга» ИНН 1655283231 / ОГРН 1131690090014 24.01.2014 05.11.2014 651403392004624
ООО МКК «Якутфинанс» ИНН 1435265251 / ОГРН 1131447005183 24.01.2014 12.12.2017 651403698004625
ООО «Наш Дом» ИНН 4322011131 / ОГРН 1124322000439 24.01.2014 31.03.2015 651403333004626
ООО «МФК» ИНН 6315653283 / ОГРН 1136315006123 24.01.2014 22.01.2016 651403336004627
ООО «МФО «ГлавЗайм» ИНН 1657136708 / ОГРН 1131690088782 24.01.2014 06.05.2015 651403392004628
ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОСНОВА-ФИНАНС» ИНН 3327118920 / ОГРН 1133327005900 24.01.2014 14.07.2016 651403017004629
ООО «ЯЦМиОПП» ИНН 8901027757 / ОГРН 1138901000589 24.01.2014 10.12.2014 651403471004630
ООО «Центр микрофинансирования «ГЛАВ-ФИНАНС» ИНН 6112914941 / ОГРН 1136179000253 24.01.2014 11.03.2015 651403260004631
ООО «Усолье-Финанс» ИНН 3851992742 / ОГРН 1133850048969 24.01.2014 23.05.2016 651403525004632
ООО МКК «АГРУС» ИНН 7604252194 / ОГРН 1137604017540 24.01.2014 30.04.2019 651403078004633
Показать ещё

Безопасные займы на карту

Вам одобрено
МКК Срочноденьги
5 30 отзывов i
Сумма до 100 000 ₽
Срок до 180 дней
🔥 Первый займ под 0%
Вам одобрено
Веббанкир займ
3.9 320 отзывов i
Сумма до 30 000 ₽
Срок до 30 дней
🔥 Первый займ под 0%
Вам одобрено
Займер
4 314 отзывов i
Сумма до 30 000 ₽
Срок до 30 дней
🔥 Первый займ под 0%
Вам одобрено
Credit7 займ
5 17 отзывов i
Сумма до 30 000 ₽
Срок до 30 дней
🔥 Первый займ под 0%

Архив реестра МФО по годам

Выберите год и месяц для просмотра списка действующих МФО