Реестр открытых МФО ЦБ РФ на Апрель 2017
Проверьте статус микрофинансовой организации в официальном реестре Банка России
Введите ИНН, ОГРН или номер лицензии для проверки статуса в реестре ЦБ РФ
| Название | Дата внесения | Дата исключения | Лицензия | Снимают деньги? |
|---|---|---|---|---|
| ООО «МКК «ГАРАНТ ОЛИМП» ИНН 3456003317 / ОГРН 1163443076390 | 27.04.2017 | 31.05.2019 | 1703718008253 | – |
| ООО МКК «ДОЛЛАР» ИНН 7725364537 / ОГРН 1177746311423 | 27.04.2017 | 07.10.2020 | 1703045008231 | – |
| ООО МКК «КОЛОССАЛЬ» ИНН 7714981070 / ОГРН 1177746255906 | 27.04.2017 | 16.04.2018 | 1703045008234 | – |
| ООО микрокредитная компания «Сорус» ИНН 6142026380 / ОГРН 1176196007261 | 27.04.2017 | 20.12.2018 | 1703760008235 | – |
| ООО микрокредитная компания «Арсан» ИНН 6142026397 / ОГРН 1176196007283 | 27.04.2017 | 05.09.2018 | 1703760008236 | – |
| ООО МКК «ФинЦентрРус» ИНН 2543089855 / ОГРН 1162536052161 | 27.04.2017 | 20.02.2020 | 1703605008237 | – |
| ООО МКК «УН-ФИНАНС» ИНН 9721044508 / ОГРН 1177746280337 | 27.04.2017 | 21.01.2025 | 1703045008238 | – |
| ООО МКК «ГИ-ХЭН» ИНН 7704403175 / ОГРН 1177746352057 | 27.04.2017 | 31.12.2019 | 1703045008239 | – |
| ООО МКК «КАССИР» ИНН 9701069977 / ОГРН 1177746326636 | 27.04.2017 | 25.01.2019 | 1703045008241 | – |
| ООО МКК «НатаВан» ИНН 2315992151 / ОГРН 1162315055990 | 27.04.2017 | 02.02.2018 | 1703703008242 | – |
| ООО МКК «ПЕРВАЯ ЗАКЛАДНАЯ КОМПАНИЯ» ИНН 9705081580 / ОГРН 5167746363978 | 27.04.2017 | 04.10.2019 | 1703045008243 | – |
| ООО МКК «ЛИАТОРП» ИНН 7722394011 / ОГРН 1177746301370 | 27.04.2017 | 28.01.2019 | 1703045008244 | – |
| ООО МКК «МТФ» ИНН 7724399826 / ОГРН 1177746103930 | 27.04.2017 | 31.08.2023 | 1703045008245 | – |
| ООО МКК «ЛАЗУРИТ» ИНН 7704400424 / ОГРН 1177746298366 | 27.04.2017 | 26.09.2018 | 1703045008246 | – |
| ООО «МКК «Позитив» ИНН 2317083641 / ОГРН 1172375004010 | 27.04.2017 | 26.09.2018 | 1703703008247 | – |
| ООО МКК «Рантье» ИНН 1215209950 / ОГРН 1161215055121 | 27.04.2017 | 24.12.2018 | 1703388008248 | – |
| ООО МКК «СОКРОВИЩНИЦА» ИНН 7736296222 / ОГРН 1177746334996 | 27.04.2017 | 21.02.2019 | 1703045008249 | – |
| ООО МКК «БИРЮЗА» ИНН 9729070683 / ОГРН 1177746336877 | 27.04.2017 | 17.04.2018 | 1703045008250 | – |
|
ООО МФК «Пойдём!» ИНН 9715291065 / ОГРН 1177746088200 |
27.04.2017 | – | 1703045008240 | Отписаться |
|
ООО «МКК «Сибиряк» ИНН 5407962868 / ОГРН 1175476030993 |
27.04.2017 | – | 1703550008233 | Отписаться |
|
ООО «МКК СКОРФИН» ИНН 3664223480 / ОГРН 1163668109428 |
27.04.2017 | – | 1703020008232 | Отписаться |
| ООО МКК «ТИАРА» ИНН 7751041204 / ОГРН 1177746338461 | 27.04.2017 | 20.04.2020 | 1703045008251 | – |
| ООО МКК «САПФИР» ИНН 7704402439 / ОГРН 1177746337053 | 27.04.2017 | 29.10.2018 | 1703045008252 | – |
| ООО «МКК «ДНВД-ОК» ИНН 2901262750 / ОГРН 1152901011064 | 12.04.2017 | 15.05.2020 | 1703111008225 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Займ №1» ИНН 7726397599 / ОГРН 1177746194977 | 12.04.2017 | 11.07.2019 | 1703045008230 | – |
| ООО МКК «Надозайм» ИНН 5405972250 / ОГРН 1165476071397 | 12.04.2017 | 27.02.2020 | 1703550008229 | – |
| ООО МКК «Валюта» ИНН 2902083552 / ОГРН 1162901064963 | 12.04.2017 | 11.09.2019 | 1703111008215 | – |
|
ООО «МКК Ломбардини» ИНН 7451412627 / ОГРН 1167456115705 |
12.04.2017 | – | 1703475008207 | Отписаться |
|
ООО «МКК «БРИКС» ИНН 9109019084 / ОГРН 1169102088143 |
12.04.2017 | – | 1703935008218 | Отписаться |
|
ООО МКК «Сибирский Доходный Дом» ИНН 7017420729 / ОГРН 1177031068060 |
12.04.2017 | – | 1703569008227 | Отписаться |
| ООО МКК «МАЛАХИТ» ИНН 7714960753 / ОГРН 5167746367135 | 12.04.2017 | 11.10.2017 | 1703045008205 | – |
| ООО МКК «НИХЛО» ИНН 2012006635 / ОГРН 1162036055280 | 12.04.2017 | 27.07.2018 | 1703896008208 | – |
| ООО МКК «СЕРПАНТИН» ИНН 7722392800 / ОГРН 1177746257358 | 12.04.2017 | 11.10.2017 | 1703045008209 | – |
| ООО «МКК «Ясень» ИНН 1651078288 / ОГРН 1161690138609 | 12.04.2017 | 30.04.2020 | 1703392008210 | – |
| ООО МКК «Трамп» ИНН 7017394282 / ОГРН 1167031050867 | 12.04.2017 | 13.09.2018 | 1703569008211 | – |
| ООО МКК «КТ» ИНН 7804582344 / ОГРН 1167847436129 | 12.04.2017 | 09.06.2018 | 1703140008212 | – |
| ООО Микрокредитная компания «Недвижимость» ИНН 5406621304 / ОГРН 1165476175545 | 12.04.2017 | 17.09.2019 | 1703550008213 | – |
| ООО МКК «Сирин» ИНН 2904028941 / ОГРН 1172901003318 | 12.04.2017 | 25.01.2021 | 1703111008214 | – |
| АО «МКК «Метрофинанс» ИНН 7810671063 / ОГРН 1177847097724 | 12.04.2017 | 05.07.2019 | 1703140008228 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Вэйланд Групп» ИНН 9710026480 / ОГРН 1177746280359 | 12.04.2017 | 11.10.2017 | 1703045008216 | – |
| ООО «МКК «Пять-Монет» ИНН 7725349546 / ОГРН 1177746059149 | 12.04.2017 | 13.10.2017 | 1703045008217 | – |
| ООО МКК «План Б» ИНН 7704343060 / ОГРН 1167746091633 | 12.04.2017 | 29.01.2019 | 1703045008219 | – |
| ООО МКК «САВВЭСТ» ИНН 3111003179 / ОГРН 1153122000602 | 12.04.2017 | 22.12.2023 | 1703014008220 | – |
| ООО МКК «Самбигар» ИНН 7723442395 / ОГРН 1167746377919 | 12.04.2017 | 11.10.2017 | 1703045008221 | – |
| ООО МКК «БАЗЕЛЬ» ИНН 9710026377 / ОГРН 1177746266576 | 12.04.2017 | 06.02.2018 | 1703045008222 | – |
| ООО МКК «ЯУЗА» ИНН 9705091483 / ОГРН 1177746255280 | 12.04.2017 | 14.03.2018 | 1703045008223 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Финтех ЛТД» ИНН 9723008015 / ОГРН 1177746126579 | 12.04.2017 | 29.01.2019 | 1703045008224 | – |
|
ООО микрокредитная компания «Аттик» ИНН 6142026358 / ОГРН 1176196007228 |
12.04.2017 | 08.04.2026 | 1703760008206 | – |
| Общество с ограниченной ответственностью «МКК «Робекс» ИНН 6950203761 / ОГРН 1176952003194 | 12.04.2017 | 10.07.2019 | 1703028008226 | – |
Безопасные займы на карту
Архив реестра МФО по годам
Выберите год и месяц для просмотра списка действующих МФО