Реестр открытых МФО ЦБ РФ на Сентябрь 2017
Проверьте статус микрофинансовой организации в официальном реестре Банка России
Введите ИНН, ОГРН или номер лицензии для проверки статуса в реестре ЦБ РФ
| Название | Дата внесения | Дата исключения | Лицензия | Снимают деньги? |
|---|---|---|---|---|
| ООО МКК «Русский медведь» ИНН 3627030313 / ОГРН 1173668039258 | 12.09.2017 | 01.06.2021 | 1703020008486 | – |
| ООО «МКК «Деньги от Иваныча» ИНН 7529013003 / ОГРН 1177536003875 | 12.09.2017 | 19.06.2018 | 1703576008473 | – |
| ООО «МКК Вэйв» ИНН 3805731369 / ОГРН 1173850024743 | 12.09.2017 | 25.12.2019 | 1703525008475 | – |
| ООО МКК «ДВЗ-Регион» ИНН 7735162963 / ОГРН 1177746512536 | 12.09.2017 | 15.07.2019 | 1703045008476 | – |
| ООО МКК «Эмир Финанс» ИНН 0253019524 / ОГРН 1170280023979 | 12.09.2017 | 30.07.2021 | 1703380008477 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Цифра» ИНН 7704408342 / ОГРН 1177746425262 | 12.09.2017 | 04.06.2018 | 1703045008478 | – |
| ООО МКК «Сегмент-Ф» ИНН 7720389231 / ОГРН 1177746777229 | 12.09.2017 | 22.03.2019 | 1703045008479 | – |
| ООО МКК «Весна» ИНН 5907035276 / ОГРН 1175958028256 | 12.09.2017 | 04.06.2019 | 1703357008480 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Инвестиционный баланс» ИНН 9710032839 / ОГРН 1177746846221 | 12.09.2017 | 02.08.2018 | 1703045008481 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Майнинг групп» ИНН 7725390819 / ОГРН 1177746892179 | 12.09.2017 | 20.11.2020 | 1703045008482 | – |
| ООО МКК «Грейт Фин» ИНН 7743216355 / ОГРН 1177746642479 | 12.09.2017 | 25.06.2018 | 1703045008483 | – |
| ООО МКК «ИнПРО» ИНН 5402034753 / ОГРН 1175476082671 | 12.09.2017 | 03.06.2019 | 1703550008484 | – |
| ООО МКК «Сильвер Стокс» ИНН 7719471481 / ОГРН 1177746882500 | 12.09.2017 | 15.01.2021 | 1703045008485 | – |
| ООО МКК «Легенда» ИНН 7725389605 / ОГРН 1177746859696 | 12.09.2017 | 04.06.2018 | 1703045008472 | – |
| ООО МКК «ФИННАРС» ИНН 3123415265 / ОГРН 1173123021499 | 12.09.2017 | 27.05.2021 | 1703014008487 | – |
| ООО «МКК «Форс-мажор» ИНН 6316231189 / ОГРН 1176313008640 | 12.09.2017 | 30.10.2018 | 1703336008488 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Дзен капитал» ИНН 7702422052 / ОГРН 1177746886536 | 12.09.2017 | 21.02.2019 | 1703045008489 | – |
| ООО микрокредитная компания «Спейсер» ИНН 6142026622 / ОГРН 1176196037478 | 12.09.2017 | 12.04.2019 | 1704060008490 | – |
| ООО «МКК «Финансовый корпус» ИНН 7802624670 / ОГРН 1177847218229 | 12.09.2017 | 27.12.2017 | 1703140008491 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Опцион финанс» ИНН 9710033631 / ОГРН 1177746890166 | 12.09.2017 | 29.01.2019 | 1703045008492 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Фабрика денег» ИНН 7728377460 / ОГРН 1177746875107 | 12.09.2017 | 19.02.2019 | 1703045008493 | – |
| ООО МКК «Стабильность» ИНН 2462044380 / ОГРН 1152468047566 | 12.09.2017 | 16.12.2019 | 1703504008494 | – |
| ООО МКК «Нева Ассигнование» ИНН 7810704657 / ОГРН 1177847288410 | 12.09.2017 | 22.06.2018 | 1703140008495 | – |
| ООО МКК «Сибирский заемный дом» ИНН 5504149104 / ОГРН 1175543022896 | 12.09.2017 | 27.08.2019 | 1703552008496 | – |
| ООО «Микрокредитная компания-БИК займы» ИНН 2709016050 / ОГРН 1172724020688 | 12.09.2017 | 25.12.2019 | 1703608008497 | – |
| ООО МКК «ВАРШАВА» ИНН 7722405256 / ОГРН 1177746640334 | 12.09.2017 | 22.11.2018 | 1703045008459 | – |
|
ООО МКК «ДАРСОН» ИНН 2201008910 / ОГРН 1112201000218 |
12.09.2017 | – | 1703501008474 | Отписаться |
| ООО «Микрокредитная компания Франкфурт финанс» ИНН 9710032878 / ОГРН 1177746848773 | 12.09.2017 | 16.08.2018 | 1703045008455 | – |
| ООО МКК «МЕЧТА» ИНН 7722388730 / ОГРН 1177746058027 | 12.09.2017 | 22.02.2019 | 1703045008456 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Патриот капитал» ИНН 7728376795 / ОГРН 1177746846232 | 12.09.2017 | 25.06.2018 | 1703045008457 | – |
| ООО «МКК «ФГ Стабильность» ИНН 5905049964 / ОГРН 1175958011580 | 12.09.2017 | 30.08.2019 | 1703357008458 | – |
|
ООО «Микрокредитная компания Пантеон капитал» ИНН 7725379967 / ОГРН 1177746594024 |
12.09.2017 | – | 1703045008469 | Отписаться |
| ООО МКК «Заклад» ИНН 1650185551 / ОГРН 1081650018669 | 12.09.2017 | 01.12.2021 | 1703392008460 | – |
| ООО микрокредитная компания «Дейдвейд» ИНН 6142026580 / ОГРН 1176196032550 | 12.09.2017 | 14.12.2020 | 1704060008461 | – |
| ООО «МК «Займодавец» ИНН 6909010600 / ОГРН 1166952071802 | 12.09.2017 | 01.03.2018 | 1703028008462 | – |
| АО МКК «ДЕСО» ИНН 7724409658 / ОГРН 1177746472750 | 12.09.2017 | 11.10.2019 | 1703045008463 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Лендер групп» ИНН 7725388859 / ОГРН 1177746846210 | 12.09.2017 | 16.05.2019 | 1703045008464 | – |
| ООО микрокредитная компания «Орильон» ИНН 6142026573 / ОГРН 1176196032539 | 12.09.2017 | 28.09.2022 | 1704060008465 | – |
| ООО МКК «ГИД» ИНН 6950209259 / ОГРН 1176952012566 | 12.09.2017 | 26.11.2019 | 1703028008466 | – |
| ООО МКК «ЛИКАРМ» ИНН 7017410400 / ОГРН 1167031070909 | 12.09.2017 | 16.03.2021 | 1703569008467 | – |
| ООО МКК «Финансовая корпорация КОНТАКТ» ИНН 7203426037 / ОГРН 1177232022527 | 12.09.2017 | 27.07.2022 | 1703471008468 | – |
| ООО МКК «Бридж» ИНН 4345468541 / ОГРН 1174350010856 | 12.09.2017 | 10.03.2020 | 1703333008470 | – |
| ООО МКК «КВАЙГОН» ИНН 3662243360 / ОГРН 1173668003552 | 12.09.2017 | 24.05.2024 | 1703020008471 | – |
| ООО МКК «САРДОНИКС» ИНН 9705101815 / ОГРН 1177746646362 | 04.09.2017 | 17.09.2018 | 1703045008454 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Квинс-капитал» ИНН 7725388873 / ОГРН 1177746847002 | 04.09.2017 | 15.10.2021 | 1703045008453 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Фонтен Финанс» ИНН 7727325854 / ОГРН 1177746848696 | 04.09.2017 | 26.12.2019 | 1703045008452 | – |
| ООО МКК «ФлешПай» ИНН 5012094411 / ОГРН 1175053007425 | 04.09.2017 | 20.12.2018 | 1703046008451 | – |
| ООО МКК «Е-Коннект» ИНН 9705094276 / ОГРН 1177746376345 | 04.09.2017 | 11.12.2018 | 1703045008449 | – |
| ООО МКК «Криптон» ИНН 7604323529 / ОГРН 1177627011792 | 04.09.2017 | 13.09.2018 | 1703078008448 | – |
| ООО МКК «Азимут» ИНН 2703072926 / ОГРН 1132703002618 | 04.09.2017 | 11.12.2023 | 1703608008450 | – |
Безопасные займы на карту
Архив реестра МФО по годам
Выберите год и месяц для просмотра списка действующих МФО