Реестр открытых МФО ЦБ РФ на Июль 2012

Проверьте статус микрофинансовой организации в официальном реестре Банка России

Название Дата внесения Дата исключения Лицензия Снимают деньги?
ООО МКК «Ставмикрофинанс» ИНН 2626801307 / ОГРН 1122651019480 31.07.2012 28.10.2020 2120426001873
ООО «ТАРГЕТ ИнжеКом» ИНН 7838023168 / ОГРН 1047833017077 31.07.2012 05.12.2016 2120278001859
Фонд «ПЕРСПЕКТИВА» ИНН 7701168452 / ОГРН 1127799008622 31.07.2012 10.06.2015 6120177001861
ООО Микрофинансовая организация «21 век» ИНН 1831149869 / ОГРН 1111831014327 31.07.2012 30.12.2016 2120518001862
ООО МФО «к Успеху» ИНН 0201011860 / ОГРН 1110267001690 31.07.2012 01.09.2016 2120502001863
ООО «Городская Касса» ИНН 2902068515 / ОГРН 1102902004292 31.07.2012 03.03.2016 2120229001864
ООО «Экспресс-займ» ИНН 0267017446 / ОГРН 1120267000886 31.07.2012 14.07.2014 2120502001865
ООО «Денежный Переулок» ИНН 8604052292 / ОГРН 1128619002258 31.07.2012 13.10.2016 2120686001867
ООО «МикроФинансГрупп» ИНН 3017065202 / ОГРН 1103017002648 31.07.2012 09.08.2016 2120330001868
ООО «МФО Грин Кредит» ИНН 7816541328 / ОГРН 1127847336517 31.07.2012 03.03.2015 2120278001869
ООО «СтанкИм - ЦТ» ИНН 6321174578 / ОГРН 1066320187339 31.07.2012 28.03.2014 2120563001870
ООО «ФИНАНСОВЫЙ ДОМ «ОРЕГОН» ИНН 7703761724 / ОГРН 1127746041610 31.07.2012 30.01.2015 2120177001871
ООО МКК «ККК» ИНН 2312193070 / ОГРН 1122312005991 31.07.2012 06.02.2018 2120323001872
ООО МФО «Гайвер» ИНН 6116010351 / ОГРН 1126174002569 31.07.2012 17.07.2017 2120361001858
МКК МФПП ИНН 6381013430 / ОГРН 1106300005129 31.07.2012 17.04.2018 6120563001874
ООО «Уральская финансовая компания» ИНН 0273086303 / ОГРН 1120280013974 31.07.2012 14.07.2014 2120502001875
ООО «Финансовая помощь» ИНН 7813538292 / ОГРН 1127847349101 31.07.2012 01.10.2013 2120278001876
ООО «МирФинанс» ИНН 6165175839 / ОГРН 1126165006087 31.07.2012 24.06.2014 2120361001877
ООО «МИГ» ИНН 7805594568 / ОГРН 1127847369066 31.07.2012 26.05.2015 651203141001878
ООО «Перспектива» ИНН 5837050944 / ОГРН 1125837001828 31.07.2012 30.12.2015 2120558001879
ООО «Финанс займ» ИНН 5407476699 / ОГРН 1125476094270 31.07.2012 21.01.2015 2120754001880
ООО «Олимп-Финанс» ИНН 2130105150 / ОГРН 1122130007757 31.07.2012 30.06.2014 2120521001881
ООО «СТИС-К» ИНН 2423013893 / ОГРН 1122423000567 31.07.2012 19.08.2014 2120724001882
ООО «ЭкспрессКредитСервис» ИНН 6321285574 / ОГРН 1126320002490 31.07.2012 30.05.2016 2120563001883
ООО «Финпроект» ИНН 7327064238 / ОГРН 1127327002043 31.07.2012 13.12.2012 2120573001884
ООО «Хорошие деньги» ИНН 5407477269 / ОГРН 1125476103884 31.07.2012 22.08.2013 2120754001857
ООО МКК «Финанс НН»
ИНН 5260329332 / ОГРН 1125260006937
31.07.2012 2120552001866 Отписаться
МКК НКФ «Баракат»
ИНН 2015999011 / ОГРН 1112000000507
31.07.2012 6120420001860 Отписаться
ООО МКК «Кредит-Инвест» ИНН 3338008100 / ОГРН 1113338001260 26.07.2012 29.10.2018 2120133001855
ООО «Касса взаимопомощи Регион» ИНН 2911006280 / ОГРН 1112918000580 26.07.2012 11.12.2013 2120229001850
ООО «М-Финанс» ИНН 2320202017 / ОГРН 1122366007136 26.07.2012 09.09.2013 2120323001851
ООО «Капитал Юг» ИНН 2635813147 / ОГРН 1122651019150 26.07.2012 01.04.2014 2120426001853
ООО «Брио Финанс» ИНН 7726696408 / ОГРН 1127746348234 26.07.2012 28.02.2019 2120177001856
ООО «1-ый Инвестиционный» ИНН 2703063992 / ОГРН 1122703000750 26.07.2012 02.07.2015 2120827001852
ООО «Актив» ИНН 0572001837 / ОГРН 1120572001329 26.07.2012 22.10.2013 2120405001854
ООО «Рускор строй» ИНН 6501191276 / ОГРН 1086501000453 24.07.2012 02.08.2013 2120865001842
ООО «Аллоденьги» ИНН 4345332886 / ОГРН 1124345014540 24.07.2012 26.06.2014 2120543001834
ООО «МФО «ВВ-ФинансСервис» ИНН 7720748321 / ОГРН 1127746304388 24.07.2012 29.12.2016 2120177001835
ООО «Центр Займа» ИНН 7709829143 / ОГРН 1097746224531 24.07.2012 03.04.2017 2120177001836
ООО «ФСК Афина» ИНН 6671396591 / ОГРН 1126671010025 24.07.2012 20.11.2013 2120666001837
ООО «Арсенал» ИНН 0318033230 / ОГРН 1100327003193 24.07.2012 25.07.2014 2120703001839
ООО «МК24» ИНН 7716718476 / ОГРН 1127746474240 24.07.2012 19.08.2015 2120177001840
ООО «РуссФинн» ИНН 5612078161 / ОГРН 1125658009608 24.07.2012 26.09.2014 2120556001841
ООО МКК «ГИК-Финанс» ИНН 1435249429 / ОГРН 1121435000653 24.07.2012 23.01.2020 2120814001843
ООО «Актив-Кредит» ИНН 2631802881 / ОГРН 1122651018610 24.07.2012 08.06.2015 2120426001844
ЗАО «МАП Финанс» ИНН 7709902033 / ОГРН 1127746300450 24.07.2012 14.04.2015 3120177001845
ООО МКК «Регион Кредит» ИНН 6501247592 / ОГРН 1126501003958 24.07.2012 08.11.2018 2120865001846
ООО «Центр микрофинансирования» ИНН 7453234095 / ОГРН 1117453008166 24.07.2012 29.08.2013 2120674001847
ООО «Экспресс кредит» ИНН 2460238408 / ОГРН 1122468028968 24.07.2012 11.06.2015 2120724001848
ООО «МФО «КРЕДИТНАЯ КАССА» ИНН 5904271236 / ОГРН 1125904010231 24.07.2012 26.08.2016 2120559001849
Показать ещё

Безопасные займы на карту

Вам одобрено
МКК Срочноденьги
5 30 отзывов i
Сумма до 100 000 ₽
Срок до 180 дней
🔥 Первый займ под 0%
Вам одобрено
Веббанкир займ
3.9 320 отзывов i
Сумма до 30 000 ₽
Срок до 30 дней
🔥 Первый займ под 0%
Вам одобрено
Займер
4 314 отзывов i
Сумма до 30 000 ₽
Срок до 30 дней
🔥 Первый займ под 0%
Вам одобрено
Credit7 займ
5 17 отзывов i
Сумма до 30 000 ₽
Срок до 30 дней
🔥 Первый займ под 0%

Архив реестра МФО по годам

Выберите год и месяц для просмотра списка действующих МФО