Чтобы воспользоваться подпиской ВТБ Плюс, нужна карта ВТБ. Оформите её онлайн за пару минут и проверьте выгоду на практике.

Дебетовая карта ВТБ МИР
Главное различие: за что вы платите
Параметр | ВТБ Плюс | СберПрайм |
Стоимость | 349 ₽/мес, 299 ₽/мес в группе «Близкие», первый месяц (или 60 дней в «Близких») бесплатно | 299 ₽/мес, первый месяц бесплатно |
Как не платить | Баланс на счетах ВТБ ≥ 50 000 ₽ — подписка 0 ₽ | Никак: списывают всегда |
Что включено | Кэшбэк рублями до 10 % (Яндекс-сервисы), Wink, бесплатные SMS, +2 % к накопительному счёту | Музыка, Okko (базовый пакет), скидки на Delivery Club и сервисы Сбера, Family-доступ на 4 чел. |
Валюта кешбэка | Живые рубли | Бонусы Спасибо |
Семейный формат | До 5 человек, каждому своя подписка по 299 ₽; 60 дней бесплатно | Один оплачивает 299 ₽ — до 4 пользователей бесплатно присоединяются |
Доп. выгода для сбережений | +2 % годовых на остаток до 1 млн ₽ | Нет |
Вывод: если важно не платить, когда держите 50 000 ₽, и получать кешбэк живыми деньгами, у ВТБ Плюс преимущество. Если нужна одна подписка для четырёх человек и фокус на цифровых сервисах Сбера, СберПрайм может быть удобнее.

Кому подойдёт каждая подписка
Портрет клиента | Скорее выбрать ВТБ Плюс | Скорее выбрать СберПрайм |
Активно ездите на такси и заказываете продукты в Яндексе | +10 % и 5 % кешбэк рублями, легко отбить плату | Только базовый кешбэк бонусами |
Держите «подушку» на накопительном счёте | +2 % годовых, подписка бесплатна при балансе 50 k | Доп.процента нет, плату не отменяют |
Хотите семейный доступ, но каждый платит сам | «Близкие»: 299 ₽ у каждого, 60 дней без платы | Один 299 ₽ — четверо пользуются бесплатно |
Нужны музыка, кино Okko и скидки на доставку | Только Wink входит | Пакет цифровых сервисов уже включён |
Предпочитаете рублевый кешбэк без ограничений | Рубли падают на счёт, можно тратить где угодно | Бонусы Спасибо тратятся только у партнёров |
Не храните крупный остаток и мало тратите на Яндекс | Плата 349 ₽ может не окупиться | 299 ₽ + широкие сервисы могут быть выгоднее |

Сценарий цифрами: одна семья, два подхода
ВТБ: семья из 3 человек, «Близкие» | Сбер: семья из 3 человек, Family-доступ | |
Оплата подписки | 3 × 299 ₽ = 897 ₽/мес (первые 60 дней 0 ₽) | 299 ₽/мес единым платежом |
Совокупные траты на Яндекс-сервисы 15 000 ₽ | Кешбэк ~1 200 ₽ рублями | Бонусы Спасибо ~750 ₽ |
Экономия на Wink/Okko | 0 ₽ (входит) | 0 ₽ (Okko входит) |
Итог (после 2 месяцев) | Кешбэк покрывает подписку; при балансе ≥ 50 k у каждого — плата 0 ₽ | Плата 299 ₽ остаётся, бонусы расходуются у партнёров |
Итоговый чек-лист перед выбором
Оцениваете расходы на такси, доставку, онлайн-шопинг — если в основном Яндекс, выгоднее ВТБ Плюс.
Нужна подписка на музыку и кино в одном пакете — смотрите СберПрайм.
Держите от 50 000 ₽ на счёте — плата за ВТБ Плюс обнуляется, это ощутимый аргумент.
В семье более трёх активных пользователей — один СберПрайм на 299 ₽ обычно дешевле, чем несколько «Близких».
Любите кешбэк реальными деньгами без ограничений — за ВТБ.
Оформите карту ВТБ, подключите ВТБ Плюс на месяц бесплатно и сравните расчёты со своими реальными тратами.

Дебетовая карта ВТБ МИР
Сделаем вывод по сравнению ВТБ Плюс со СберПраймом
Обе подписки закрывают разные потребности. ВТБ Плюс — о деньгах и кешбэке, СберПрайм — о цифровых сервисах и семейной экономии за одну цену. Попробуйте бесплатные периоды у обеих и оставьте ту, что принесла больше реальной выгоды именно вам.