Реестр исключенных МФО ЦБ РФ на Февраль 2019

Проверьте статус микрофинансовой организации в официальном реестре Банка России

Название Дата внесения Дата исключения Лицензия Снимают деньги?
ООО «Брио Финанс» ИНН 7726696408 / ОГРН 1127746348234 26.07.2012 28.02.2019 2120177001856
ООО МКК «Когнитом» ИНН 5047202629 / ОГРН 1175029022409 03.10.2017 26.02.2019 1703046008513
ООО МКК «Магнит Финанс» ИНН 2703061931 / ОГРН 1112703004754 17.11.2011 22.02.2019 2110827000763
ООО МКК «Терминал Финанс» ИНН 7839040180 / ОГРН 1157847243036 13.11.2015 22.02.2019 001503140007162
ООО МКК «МЕЧТА» ИНН 7722388730 / ОГРН 1177746058027 12.09.2017 22.02.2019 1703045008456
МКК ООО «БК Солюшн» ИНН 6311144479 / ОГРН 1136311005038 27.08.2013 22.02.2019 651303336003885
ООО МКК «АВТОТЕМА ФИНАНС» ИНН 4101165750 / ОГРН 1144101004520 24.11.2014 22.02.2019 651403630005993
ООО МКК «ИНВЕСТЗАЙМ НА ОКЕ» ИНН 5252035459 / ОГРН 1145252002180 13.11.2014 22.02.2019 651403322005971
ООО «МКК Микфин ПК» ИНН 2539117570 / ОГРН 1112539010374 08.11.2011 21.02.2019 2110525000734
ООО МКК «СОКРОВИЩНИЦА» ИНН 7736296222 / ОГРН 1177746334996 27.04.2017 21.02.2019 1703045008249
ООО «Микрокредитная компания Дзен капитал» ИНН 7702422052 / ОГРН 1177746886536 12.09.2017 21.02.2019 1703045008489
ООО МКК «ТУРМАЛИН» ИНН 7704430877 / ОГРН 1177746647055 01.08.2017 19.02.2019 1703045008425
ООО МКК «ДОРАДА» ИНН 7709998470 / ОГРН 1177746391690 15.05.2017 19.02.2019 1703045008280
ООО МКК «ТРИУМФ» ИНН 7458001545 / ОГРН 1147458000370 04.08.2014 19.02.2019 651403475005487
ООО МКК «КОНТОинвест» ИНН 1660259040 / ОГРН 1151690105654 15.05.2017 19.02.2019 1703392008279
ООО МКК «Эффектив Финанс» ИНН 7404062541 / ОГРН 1137404002317 13.12.2013 19.02.2019 651303475004431
ООО МКК «ЭниДэй» ИНН 7838069885 / ОГРН 1177847181159 01.08.2017 19.02.2019 1703140008430
ООО «Микрокредитная компания Лорьян» ИНН 9718060387 / ОГРН 1177746408696 15.05.2017 19.02.2019 1703045008274
ООО МКК «СильверМир» ИНН 9721039716 / ОГРН 1177746080929 03.03.2017 19.02.2019 1703045008143
ООО «Микрокредитная компания Фабрика денег» ИНН 7728377460 / ОГРН 1177746875107 12.09.2017 19.02.2019 1703045008493
ООО МКК «Агентство Фортуна» ИНН 4246001996 / ОГРН 1124246000339 10.11.2015 18.02.2019 001503532007153
ООО «Микрокредитная компания Астория финанс» ИНН 7702424765 / ОГРН 5177746023692 20.07.2018 15.02.2019 1803045008874
ООО МКК «РЕГИОНСЕРВИС» ИНН 7714960432 / ОГРН 5167746361591 25.01.2017 15.02.2019 1703045008088
ООО МКК «ДРАФТЛАН» ИНН 9729072095 / ОГРН 1177746357095 15.05.2017 15.02.2019 1703045008258
ООО «МКК «Конус плюс» ИНН 4802000098 / ОГРН 1144827046022 02.10.2015 15.02.2019 001503042006927
МКК ООО «Финанс Плюс» ИНН 6144014291 / ОГРН 1116177001236 26.04.2012 15.02.2019 2120361001393
ООО МКК «МИКРОФИНАНС КУЛУНДА» ИНН 2253005300 / ОГРН 1132210000427 07.11.2013 15.02.2019 651303501004245
ООО «ФинПрим» МКК ИНН 2309099373 / ОГРН 1062309019959 20.06.2013 15.02.2019 651303203003394
ООО МКК «Сам-Инвест» ИНН 6685008947 / ОГРН 1126685008999 23.06.2015 14.02.2019 651503465006604
ООО «Микрокредитная компания Денежная вселенная» ИНН 7702421563 / ОГРН 1177746855660 03.10.2017 14.02.2019 1703045008521
ООО МКК «ПОС Финанс» ИНН 7730712966 / ОГРН 5147746127470 27.10.2014 14.02.2019 651403045005884
ООО «Микрокредитная компания Эпсилон» ИНН 9721015730 / ОГРН 1167746898032 07.11.2016 07.02.2019 1603045007977
ООО МКК «БНК-финанс» ИНН 5903997378 / ОГРН 1145958026444 17.06.2014 05.02.2019 651403357005261
ООО МКК «Белая Касса» ИНН 1658204206 / ОГРН 1171690116950 18.01.2018 05.02.2019 1803392008711
ООО МКК «Кредит-центр» ИНН 0250146274 / ОГРН 1130280023620 28.05.2013 05.02.2019 651303380003259
ООО микрокредитная компания «МФУ Волго-Вятка» ИНН 1655260989 / ОГРН 1121690090565 27.08.2013 05.02.2019 651303392003863
ООО микрокредитная компания «МФУ Тольятти» ИНН 6324040685 / ОГРН 1136324006940 21.02.2014 05.02.2019 651403336004740
ООО «МКК «Финист» ИНН 3528184633 / ОГРН 1113528013972 15.12.2014 05.02.2019 651403119006087
ООО МКК «ИДЕАЛ ГРУПП» ИНН 1105023448 / ОГРН 1151105010132 28.08.2015 05.02.2019 001503187006776
ООО МКК «ТВИНС» ИНН 2902082647 / ОГРН 1162901055371 06.05.2016 05.02.2019 001603111007801
Показать ещё

Безопасные займы на карту

Вам одобрено
Credit7 займ
5 17 отзывов i
Сумма до 30 000 ₽
Срок до 30 дней
🔥 Первый займ под 0%
Вам одобрено
Быстроденьги
5 27 отзывов i
Сумма до 100 000 ₽
Срок до 168 дней
🔥 Первый займ под 0%
Вам одобрено
Веббанкир займ
4.5 258 отзывов i
Сумма до 30 000 ₽
Срок до 30 дней
🔥 Первый займ под 0%
Вам одобрено
Займер
4.4 271 отзыв i
Сумма до 30 000 ₽
Срок до 30 дней
🔥 Первый займ под 0%

Архив реестра МФО по годам

Выберите год и месяц для просмотра списка действующих МФО