Реестр исключенных МФО ЦБ РФ на Октябрь 2020
Проверьте статус микрофинансовой организации в официальном реестре Банка России
Введите ИНН, ОГРН или номер лицензии для проверки статуса в реестре ЦБ РФ
| Название | Дата внесения | Дата исключения | Лицензия | Снимают деньги? |
|---|---|---|---|---|
| ООО МКК «Лукреция» ИНН 9723069956 / ОГРН 1187746951809 | 30.01.2019 | 29.10.2020 | 1903045009089 | – |
| ООО МКК «Флюорит» ИНН 9723072606 / ОГРН 5187746030709 | 14.02.2019 | 29.10.2020 | 1903045009132 | – |
| ООО МКК «Триптолем» ИНН 7720389560 / ОГРН 1177746817082 | 25.12.2017 | 29.10.2020 | 1703045008692 | – |
| ООО МКК «Ставмикрофинанс» ИНН 2626801307 / ОГРН 1122651019480 | 31.07.2012 | 28.10.2020 | 2120426001873 | – |
| ООО МКК «ПОДКОВА» ИНН 5920046608 / ОГРН 1175958006674 | 19.07.2017 | 28.10.2020 | 1703357008390 | – |
| ООО МКК «ОФМ» ИНН 4632213089 / ОГРН 1164632052694 | 28.03.2016 | 28.10.2020 | 001603038007773 | – |
| ООО МКК «НЗ деньги» ИНН 6612048994 / ОГРН 1169658017990 | 16.03.2016 | 28.10.2020 | 001603465007639 | – |
| ООО МКК «Якэша» ИНН 6671017420 / ОГРН 1156658045895 | 29.01.2016 | 28.10.2020 | 001603465007445 | – |
| ООО МКК «В2В» ИНН 3664243327 / ОГРН 1193668034845 | 31.01.2020 | 28.10.2020 | 2003020009500 | – |
| ООО МКК «ЗНАК» ИНН 6144022398 / ОГРН 1196196054097 | 25.02.2020 | 28.10.2020 | 2004060009542 | – |
| ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ПЛАТФОРМА - ФИНАНС» ИНН 3327118937 / ОГРН 1133327005910 | 30.01.2014 | 28.10.2020 | 651403017004645 | – |
| ООО МКК «ЭКСПРЕСС ФИНАНСИРОВАНИЕ» ИНН 2311184107 / ОГРН 1142311021181 | 31.12.2014 | 27.10.2020 | 651403703006169 | – |
| ООО «МКК МИКРОФИНАНС ТЮМЕНЬ» ИНН 7203454482 / ОГРН 1187232018357 | 22.02.2019 | 22.10.2020 | 1903471009149 | – |
| ООО «МКК «Микро-Деньги» ИНН 5607045724 / ОГРН 1135658007242 | 12.09.2013 | 22.10.2020 | 651303353003976 | – |
| ООО МКК «Бюджет» ИНН 7536155190 / ОГРН 1157536007078 | 20.02.2016 | 21.10.2020 | 001603576007525 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Монеточка» ИНН 7702457739 / ОГРН 5187746002450 | 20.05.2019 | 20.10.2020 | 1903045009272 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Финансовая квота» ИНН 7720442904 / ОГРН 1187746792276 | 22.10.2018 | 16.10.2020 | 1803045008937 | – |
| ООО МКК «Сефир» ИНН 6658523258 / ОГРН 1196658013463 | 22.04.2019 | 16.10.2020 | 1903465009231 | – |
| ООО «МКК «Элисте» ИНН 3525443914 / ОГРН 1193525018422 | 13.08.2019 | 16.10.2020 | 1903119009381 | – |
| ООО МКК «Финансовая доктрина» ИНН 7728490674 / ОГРН 1197746652828 | 24.12.2019 | 16.10.2020 | 1903045009479 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Элитные деньги» ИНН 7706454249 / ОГРН 1187746611612 | 02.08.2018 | 15.10.2020 | 1803045008885 | – |
| ООО МКК «Бумажник» ИНН 7814742276 / ОГРН 1187847281820 | 17.12.2018 | 15.10.2020 | 1803140009029 | – |
| ООО МКК «Даст» ИНН 1513074289 / ОГРН 1191513000898 | 29.04.2019 | 14.10.2020 | 1903890009240 | – |
| ООО «Микрокредитная компания «Меридиан-Инвест» ИНН 6164319333 / ОГРН 1146164003920 | 12.09.2014 | 14.10.2020 | 651403760005642 | – |
| МКК ООО «Надежные займы» ИНН 2225162371 / ОГРН 1152225013841 | 02.12.2015 | 14.10.2020 | 001503501007239 | – |
| ООО МКК «ЦЕНТР РЕФИНАНСИРОВАНИЯ «ЮЖНЫЙ» ИНН 2366002596 / ОГРН 1182375017120 | 08.05.2018 | 14.10.2020 | 1804003008837 | – |
| ООО МКК «Гораль» ИНН 2628801239 / ОГРН 1122651032822 | 28.03.2018 | 14.10.2020 | 1803807008802 | – |
| ООО МКК «ГКА» ИНН 0411150115 / ОГРН 1100411001778 | 15.05.2012 | 14.10.2020 | 2120704001441 | – |
| ООО «МКК «Емеля» ИНН 4027137218 / ОГРН 1184027007702 | 24.09.2018 | 12.10.2020 | 1803029008906 | – |
| ООО МКК «ЦЕНТРОЗАЙМ ДЕНЬГИ» ИНН 4025438844 / ОГРН 1144025000536 | 20.05.2014 | 12.10.2020 | 651403029005140 | – |
| ООО МКК «КАПИТАЛ-М» ИНН 7735142484 / ОГРН 1157746303087 | 21.04.2015 | 12.10.2020 | 651503045006373 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Элемент Капитал» ИНН 5024185600 / ОГРН 1185053011395 | 10.07.2018 | 12.10.2020 | 1803046008868 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Денежная крепость» ИНН 9710052313 / ОГРН 1187746276541 | 24.04.2018 | 12.10.2020 | 1803045008815 | – |
| ООО МКК «Благодетель» ИНН 5004028567 / ОГРН 1175024022172 | 25.10.2017 | 12.10.2020 | 1703046008545 | – |
| ООО «МКК «Подмога» ИНН 7706445565 / ОГРН 1177746008780 | 15.05.2017 | 12.10.2020 | 1703045008273 | – |
| ООО МКК «Касса Восток» ИНН 2536279196 / ОГРН 1142536010759 | 14.09.2015 | 12.10.2020 | 001503605006822 | – |
| ООО «МКК СИРИУС КАПИТАЛ» ИНН 9710050757 / ОГРН 1187746217438 | 29.11.2018 | 07.10.2020 | 1803045008999 | – |
| ООО МКК «РусКэш» ИНН 0323412820 / ОГРН 1200300002407 | 26.05.2020 | 07.10.2020 | 2004281009602 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Займы военнослужащим до зарплаты № 1» ИНН 3801149946 / ОГРН 1193850035829 | 10.04.2020 | 07.10.2020 | 2003525009579 | – |
| ООО МКК «Партнерство инвестиции кредитование» ИНН 5410082415 / ОГРН 1195476088983 | 05.02.2020 | 07.10.2020 | 2003550009516 | – |
| ООО МКК «Капитал Актив плюс» ИНН 2904027017 / ОГРН 1152904000182 | 25.05.2015 | 07.10.2020 | 651503111006489 | – |
| ООО МКК «ПДБ» ИНН 5903142132 / ОГРН 1195958021654 | 23.09.2019 | 07.10.2020 | 1903357009414 | – |
| ООО МКК «ДОЛЛАР» ИНН 7725364537 / ОГРН 1177746311423 | 27.04.2017 | 07.10.2020 | 1703045008231 | – |
| ООО МКК «ТЕСНАУ» ИНН 2461043088 / ОГРН 1182468066912 | 14.02.2019 | 07.10.2020 | 1903504009128 | – |
| ООО МКК «Вальтея» ИНН 9723071602 / ОГРН 5187746005343 | 04.02.2019 | 07.10.2020 | 1903045009107 | – |
| ООО МКК «ДеБирс» ИНН 7609038490 / ОГРН 1187627011230 | 01.10.2018 | 07.10.2020 | 1803078008915 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Финансовый фронт» ИНН 9718115822 / ОГРН 1187746829753 | 01.11.2018 | 07.10.2020 | 1803045008961 | – |
| ООО «Микрокредитная компания Финзавод» ИНН 9731032808 / ОГРН 1197746176352 | 22.04.2019 | 05.10.2020 | 1903045009238 | – |
| ООО «МКК СЕЛЕКТ» ИНН 7813620691 / ОГРН 1187847269983 | 24.12.2018 | 05.10.2020 | 1803140009047 | – |
| ООО МКК «СеБиТо» ИНН 2463114760 / ОГРН 1182468046738 | 11.10.2018 | 05.10.2020 | 1803504008927 | – |
Безопасные займы на карту
Архив реестра МФО по годам
Выберите год и месяц для просмотра списка действующих МФО