Реестр исключенных МФО ЦБ РФ на Октябрь 2014

Проверьте статус микрофинансовой организации в официальном реестре Банка России

Название Дата внесения Дата исключения Лицензия Снимают деньги?
ООО «Доступный кредит» ИНН 2115001614 / ОГРН 1122137000105 11.10.2012 31.10.2014 2120521002219
ООО МФО «Дисконт» ИНН 3817039434 / ОГРН 1113817008348 13.12.2013 31.10.2014 651303525004423
ООО «Бюро Взаимопомощи» ИНН 3666182165 / ОГРН 1123668058744 15.01.2013 31.10.2014 651303020002606
ООО «Капитал Л» ИНН 4803009255 / ОГРН 1134811000961 29.08.2013 31.10.2014 651303042003911
ООО «Агросевер» ИНН 4101090495 / ОГРН 1034100646942 17.01.2014 30.10.2014 651303630004582
ООО «ВЫГОДА» ИНН 0268068073 / ОГРН 1130280057710 13.12.2013 30.10.2014 651303380004419
ООО «РЦМ» ИНН 1103008356 / ОГРН 1131103000555 04.10.2013 30.10.2014 651303187004061
ОАО «Группа ДВМ» (ИК) ИНН 7720507799 / ОГРН 1047796329965 08.07.2011 30.10.2014 4110177000053
ООО «Минимани СПб» ИНН 7813521919 / ОГРН 1117847584931 24.01.2012 30.10.2014 2120278001048
ООО «Источник» ИНН 7839480008 / ОГРН 1137847209851 06.08.2013 29.10.2014 651303140003721
ООО «Центр Займов» ИНН 1101096854 / ОГРН 1121101011470 15.01.2013 29.10.2014 651303187002582
ООО «МФО «Займы и вклады» ИНН 7017321950 / ОГРН 1137017000658 14.02.2013 29.10.2014 651303569002733
ООО «АФинанс» ИНН 7816555803 / ОГРН 1137847061010 21.03.2013 29.10.2014 651303140002886
ООО «Экспресс кредит» ИНН 3528202716 / ОГРН 1133528006028 04.07.2013 29.10.2014 651303119003453
ООО «Хоум финанс» ИНН 4230006484 / ОГРН 1124230001356 25.07.2013 29.10.2014 651303532003606
ООО «РоссИпотека» ИНН 5405462482 / ОГРН 1125476158610 19.02.2013 29.10.2014 651303550002763
ООО «Аванс+» ИНН 1102072750 / ОГРН 1131102000787 22.08.2013 29.10.2014 651303187003844
ООО «ИНВЕСТ ГРУПП» ИНН 2014008765 / ОГРН 1132031002070 29.08.2013 29.10.2014 651303796003938
ООО «Статус» ИНН 5614058153 / ОГРН 1115658034392 19.12.2013 29.10.2014 651303353004458
ООО «Альтком-Инвест» ИНН 7736650829 / ОГРН 1127747085927 30.01.2014 29.10.2014 651403045004644
ООО «Актив-Капитал» ИНН 5405460982 / ОГРН 1125476139062 30.10.2012 29.10.2014 2120754002314
ООО «ДЭП Финанс» ИНН 6166083732 / ОГРН 1126193004981 11.10.2012 29.10.2014 2120361002217
ООО «СберКасса» ИНН 2320203638 / ОГРН 1122366010953 09.08.2012 29.10.2014 2120323001921
ООО «СоветникЪ» ИНН 3526028082 / ОГРН 1113538000575 03.08.2011 29.10.2014 2110235000306
ООО «Аксиома-Финанс» ИНН 2460237500 / ОГРН 1122468022643 29.05.2012 29.10.2014 2120724001522
ООО «ПРОФинанс GROUP» ИНН 2312050635 / ОГРН 1032307149423 04.08.2011 29.10.2014 2110323000312
ООО «Экспресс-Финанс» ИНН 6164301858 / ОГРН 1116164000611 06.12.2011 29.10.2014 2110361000838
ООО «ПК «СводЪ» ИНН 2311128896 / ОГРН 1102311006490 25.10.2011 29.10.2014 2110323000631
ООО «Добрые кассы» ИНН 2310157005 / ОГРН 1112310005334 08.11.2011 29.10.2014 2110323000687
ООО «Кредитный Дом» ИНН 1821010635 / ОГРН 1121821000531 22.11.2012 28.10.2014 2120518002397
ЗАО «Кредитный Союз» ИНН 7701899861 / ОГРН 5107746006891 08.07.2011 28.10.2014 3110177000152
ООО «Актив Финанс» ИНН 4217156924 / ОГРН 1134217007429 19.12.2013 28.10.2014 651303532004484
ООО «Микрофинанс» ИНН 2725104628 / ОГРН 1112722006671 25.10.2011 28.10.2014 2110827000506
ООО «Финансист» ИНН 4345309904 / ОГРН 1114345029611 25.10.2011 28.10.2014 2110543000647
ООО «Капитал» ИНН 3305713516 / ОГРН 1113332007645 15.12.2011 28.10.2014 2110133000884
ООО «Эксион» ИНН 3812139273 / ОГРН 1123850009271 19.04.2012 28.10.2014 2120738001359
ООО «Эстанта» ИНН 6671261805 / ОГРН 1086671008984 26.06.2012 28.10.2014 2120666001692
ООО «МКЛ-Строй» ИНН 3445076539 / ОГРН 1053460076900 18.10.2012 28.10.2014 2120334002253
ООО «ЦМФ Северо-Запада» ИНН 7810855889 / ОГРН 1127847051034 15.03.2012 27.10.2014 2120278001232
ООО «СибФинансКредит» ИНН 2466234248 / ОГРН 1102468050332 06.12.2011 24.10.2014 2110724000835
ООО «Аквилон» ИНН 2013003860 / ОГРН 1132031002399 23.09.2013 23.10.2014 651303796004029
ООО «МФО «Гарант Финанс» ИНН 4205237512 / ОГРН 1124205001832 11.10.2013 23.10.2014 651303532004081
ООО «Гефест» ИНН 5405460164 / ОГРН 1125476132473 23.10.2013 23.10.2014 651303550004148
ЗАО «Консенсус-Файненс» ИНН 5406751247 / ОГРН 1135476102640 31.10.2013 23.10.2014 671303550004205
ООО «Фабрика займов» ИНН 7536138589 / ОГРН 1137536006277 07.11.2013 23.10.2014 651303576004236
ООО «Эдельвейс» ИНН 5505218921 / ОГРН 1135543045197 13.11.2013 23.10.2014 651303552004252
ООО «МЦПК Забайкалья» ИНН 7536138927 / ОГРН 1137536006629 21.11.2013 23.10.2014 651303576004310
ООО «Деньги-24» ИНН 5405485602 / ОГРН 1135476167738 13.12.2013 23.10.2014 651303550004451
ООО «НИКА» ИНН 5406761559 / ОГРН 1135476153130 19.12.2013 23.10.2014 651303550004454
ООО «Новый двор» ИНН 5406745300 / ОГРН 1135476073050 19.12.2013 23.10.2014 651303550004461
Показать ещё

Безопасные займы на карту

Вам одобрено
Credit7 займ
5 17 отзывов i
Сумма до 30 000 ₽
Срок до 30 дней
🔥 Первый займ под 0%
Вам одобрено
Быстроденьги
5 27 отзывов i
Сумма до 100 000 ₽
Срок до 168 дней
🔥 Первый займ под 0%
Вам одобрено
Веббанкир займ
4.5 258 отзывов i
Сумма до 30 000 ₽
Срок до 30 дней
🔥 Первый займ под 0%
Вам одобрено
Займер
4.4 271 отзыв i
Сумма до 30 000 ₽
Срок до 30 дней
🔥 Первый займ под 0%

Архив реестра МФО по годам

Выберите год и месяц для просмотра списка действующих МФО