Реестр исключенных МФО ЦБ РФ на Апрель 2015

Проверьте статус микрофинансовой организации в официальном реестре Банка России

Название Дата внесения Дата исключения Лицензия Снимают деньги?
ООО «Доверие» ИНН 2310166994 / ОГРН 1132310000525 21.02.2013 30.04.2015 651303203002785
ООО «Капиталфин» ИНН 7725811922 / ОГРН 5137746165046 26.12.2013 29.04.2015 651303045004531
ООО «ЛайтФинанс» ИНН 7451364814 / ОГРН 1147451000080 27.02.2014 29.04.2015 651403475004797
ООО «ЕвроФинансКонсалтинг» ИНН 2632802700 / ОГРН 1112651033516 24.01.2012 29.04.2015 2120426001036
ООО «ГСВ-Микрофинанс» ИНН 5030076133 / ОГРН 1125030000347 28.02.2012 29.04.2015 2120150001174
ООО «АвтоЗайм» ИНН 7719875300 / ОГРН 1147746388976 30.04.2014 29.04.2015 651403045005086
ООО «Бизнес Секьюрити» ИНН 5908049850 / ОГРН 1125908000371 04.07.2013 29.04.2015 651303357003451
ООО «РуссКредит» ИНН 7707779987 / ОГРН 1127746517469 26.03.2013 29.04.2015 651303045002919
ООО «Развитие» ИНН 5614062424 / ОГРН 1125658039902 26.02.2013 28.04.2015 651303353002786
ООО «Волгоградский Центр Микрофинансирования» ИНН 3444209994 / ОГРН 1133443031798 05.12.2013 28.04.2015 651303218004399
ООО «Платина» ИНН 6818000097 / ОГРН 1116809000241 24.08.2011 28.04.2015 2110168000409
ООО «МакДом» ИНН 5503231194 / ОГРН 1115543038357 06.08.2013 28.04.2015 651303552003714
ООО «КонтактИнвест» ИНН 7508006277 / ОГРН 1097524001222 28.05.2014 28.04.2015 651403576005182
ООО «ЦФ-КАПИТАЛ» ИНН 6727050037 / ОГРН 1126733001581 22.01.2013 28.04.2015 651303066002641
ООО «Микрофинансовые услуги» ИНН 1655231410 / ОГРН 1111690083416 03.04.2012 28.04.2015 2120516001288
ГМФПП ИНН 5921027608 / ОГРН 1105900002890 25.10.2011 27.04.2015 6110559000626
ООО «БКЦ» ИНН 3808231886 / ОГРН 1133850038740 21.02.2014 27.04.2015 651403525004765
ООО «АгроИнвест» ИНН 7707681847 / ОГРН 5087746496514 10.07.2014 27.04.2015 651403046005340
ООО «Центр кредитования» ИНН 3525278940 / ОГРН 1123525007363 19.06.2012 27.04.2015 2120235001659
ООО «Инвестор» ИНН 8604051500 / ОГРН 1128619000608 10.04.2012 27.04.2015 2120686001312
ООО «Свет» ИНН 1841012398 / ОГРН 1101841004495 06.08.2013 24.04.2015 651303394003693
ООО «РемФинанс» ИНН 7457004590 / ОГРН 1147457001361 26.12.2014 24.04.2015 651403475006153
ООО «ЭКСПРЕСС КРЕДИТ» ИНН 7804517874 / ОГРН 1137847395949 07.02.2014 24.04.2015 651403140004671
ООО «Кредитно-потребительская компания «Держава» ИНН 5258114770 / ОГРН 1145258002427 28.07.2014 24.04.2015 651403322005434
ООО «ФиН» ИНН 3525297075 / ОГРН 1133525005063 18.09.2013 24.04.2015 651303119004017
ООО «ПРОФЛИДЕР» ИНН 1655289233 / ОГРН 1141690021142 22.04.2014 24.04.2015 651403392005048
ООО «СЕВЕРЗАЙМ» ИНН 2902072529 / ОГРН 1122932000366 15.03.2012 24.04.2015 2120229001235
ООО Центр финансовой поддержки «Хотей» ИНН 6027144353 / ОГРН 1126027004751 18.09.2012 24.04.2015 2120260002094
ООО «Фэмили кэпитал» ИНН 6330048227 / ОГРН 1116330002084 04.04.2013 24.04.2015 651303336002982
ООО «Нар» ИНН 0546022245 / ОГРН 1120546000618 09.10.2012 24.04.2015 2120405002201
ООО «Деньги Быстро» ИНН 6317090050 / ОГРН 1126317000633 13.11.2012 24.04.2015 2120563002342
ООО «ИЗИ МАНИ» ИНН 7842486095 / ОГРН 1127847624728 14.02.2013 24.04.2015 651303140002735
ООО «Оптим-Р» ИНН 0323117341 / ОГРН 1030302664611 08.08.2013 23.04.2015 651303581003739
ООО «Агентство недвижимости «Наш Дом» ИНН 4501164575 / ОГРН 1114501000569 28.11.2013 23.04.2015 651303437004341
ООО «Центр помощи предпринимателям» ИНН 0205008716 / ОГРН 1120280051099 23.05.2013 23.04.2015 651303380003228
ООО «Алтайфинанс» ИНН 2222795249 / ОГРН 1112223004310 23.09.2013 23.04.2015 651303501004034
ООО «ТиС» ИНН 0326030466 / ОГРН 1060326001438 02.02.2015 22.04.2015 651503581006233
ООО «НСК-Мастер» ИНН 5404526743 / ОГРН 1145476154416 22.01.2015 22.04.2015 651503550006190
ООО «Займ-Экспресс» ИНН 7329013084 / ОГРН 1137329004174 27.02.2014 22.04.2015 651403373004793
ООО «СВ Финанс плюс» ИНН 7457003116 / ОГРН 1137457001780 07.02.2014 22.04.2015 651403475004684
ООО «ИНТЕР 56» ИНН 5646032567 / ОГРН 1135658030859 23.10.2013 21.04.2015 651303353004141
ООО МФК «РОСИНВЕСТ» ИНН 5981004972 / ОГРН 1125981000551 12.09.2013 21.04.2015 651303357003995
ООО «Маяк» ИНН 0105061522 / ОГРН 1100105001831 01.08.2013 21.04.2015 651303279003667
ООО «ТАНДЕМ» ИНН 7407010870 / ОГРН 1117407000028 18.07.2013 21.04.2015 651303475003551
ООО «Кубера» ИНН 1901119123 / ОГРН 1141901002066 30.06.2014 21.04.2015 651403595005314
ООО «МикроФинанс Плюс» ИНН 5836648869 / ОГРН 1115836008750 12.01.2012 21.04.2015 2120558001006
ООО «МикроЗайм» ИНН 2632801591 / ОГРН 1112651018017 08.11.2011 21.04.2015 2110426000703
ООО «Инвест Сити» ИНН 6682003147 / ОГРН 1136682000960 23.10.2013 21.04.2015 651303465004149
ООО «ЮБМиТУ» ИНН 8622024890 / ОГРН 1148622000053 17.03.2014 20.04.2015 651403471004848
ООО «Центр Финансирования» ИНН 4312148641 / ОГРН 1134312001999 13.12.2013 20.04.2015 651303333004443
Показать ещё

Безопасные займы на карту

Вам одобрено
Credit7 займ
5 17 отзывов i
Сумма до 30 000 ₽
Срок до 30 дней
🔥 Первый займ под 0%
Вам одобрено
Быстроденьги
5 27 отзывов i
Сумма до 100 000 ₽
Срок до 168 дней
🔥 Первый займ под 0%
Вам одобрено
Веббанкир займ
4.5 258 отзывов i
Сумма до 30 000 ₽
Срок до 30 дней
🔥 Первый займ под 0%
Вам одобрено
Займер
4.4 271 отзыв i
Сумма до 30 000 ₽
Срок до 30 дней
🔥 Первый займ под 0%

Архив реестра МФО по годам

Выберите год и месяц для просмотра списка действующих МФО