Реестр исключенных МФО ЦБ РФ на Сентябрь 2015

Проверьте статус микрофинансовой организации в официальном реестре Банка России

Название Дата внесения Дата исключения Лицензия Снимают деньги?
ООО «КапиталИнвест» ИНН 5507226251 / ОГРН 1115543027401 03.04.2012 25.09.2015 2120755001273
ООО «МИР» ИНН 5406772695 / ОГРН 1145476016080 25.05.2015 25.09.2015 651503550006505
ООО «ФормаТ-ГРУПП» ИНН 5038098347 / ОГРН 1135038003210 31.12.2014 25.09.2015 651403046006157
ООО «ЦПБС» ИНН 7723927248 / ОГРН 5147746349636 26.12.2014 25.09.2015 651403045006130
ООО «Петровский» ИНН 7531006772 / ОГРН 1137538000423 13.11.2014 25.09.2015 651403576005958
ООО «ОЛИМПИЯ ПЛЮС» ИНН 2204070289 / ОГРН 1142204002775 19.08.2014 25.09.2015 651403501005551
ООО МФО «Капуста Москва» ИНН 7729775993 / ОГРН 1147746766562 12.08.2014 25.09.2015 651403045005515
ООО МФО «Доверие» ИНН 3459009204 / ОГРН 1143443008180 20.05.2014 25.09.2015 651403218005135
ООО «ДУБ» ИНН 6164317054 / ОГРН 1146164001103 30.04.2014 25.09.2015 651403260005055
ООО «ГудМани» ИНН 1215175965 / ОГРН 1131215007340 21.11.2013 25.09.2015 651303388004309
ООО «МФБ24» ИНН 3444207330 / ОГРН 1133443020490 22.08.2013 25.09.2015 651303218003831
ООО «Контакт-Инвест» ИНН 1215156970 / ОГРН 1111215003503 25.10.2011 25.09.2015 2110512000579
ООО «Монолит Финанс» ИНН 6166082538 / ОГРН 1126193002781 07.06.2012 25.09.2015 2120361001637
ООО «ДС» ИНН 4826081392 / ОГРН 1124823004811 19.06.2012 25.09.2015 2120148001661
ООО «Монолит» ИНН 4230003966 / ОГРН 1124230000476 26.06.2012 25.09.2015 2120742001682
ООО «Семья» ИНН 3025003506 / ОГРН 1123025001670 26.06.2012 25.09.2015 2120330001725
ООО «Гарантия плюс» ИНН 2234014115 / ОГРН 1132204005670 18.09.2013 25.09.2015 651303501004010
ООО «Гарантия плюс» ИНН 2204055629 / ОГРН 1112204003361 11.09.2012 25.09.2015 2120722002074
ООО «Акс Финанс» ИНН 3123316881 / ОГРН 1133123002000 04.04.2013 25.09.2015 651303014002987
ООО «СТРОЙ БИЛДИНГ» ИНН 2013800382 / ОГРН 1142036003031 13.10.2014 24.09.2015 651403896005781
ООО «ДЖАКАРТА» ИНН 2015042818 / ОГРН 1082031001854 13.11.2014 17.09.2015 651403896005962
ООО МФО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОМ «ЖИЗНЬ» ИНН 7728873772 / ОГРН 1147746318136 12.05.2014 11.09.2015 651403045005101
ООО «ИФК ГРАНД-ГРУПП» ИНН 5027216912 / ОГРН 1145027016970 22.12.2014 11.09.2015 651403046006114
ООО «ЭЛЬФИН» ИНН 7733896990 / ОГРН 5147746187474 22.12.2014 11.09.2015 651403045006100
ООО «ПРОФИН» ИНН 7733897835 / ОГРН 5147746206790 15.12.2014 11.09.2015 651403045006085
ООО «МВФ-Финанс» ИНН 7719892923 / ОГРН 5147746239537 15.12.2014 11.09.2015 651403045006078
ООО «ВИП Гламур» ИНН 4825101134 / ОГРН 1144827013242 15.12.2014 11.09.2015 651403042006070
ООО «Инвестиционный проект» ИНН 7609028037 / ОГРН 1147609000373 15.12.2014 11.09.2015 651403078006065
ООО «УРАЛ ИНВЕСТ КРЕДИТ» ИНН 7718308066 / ОГРН 5147746347700 09.12.2014 11.09.2015 651403045006051
ООО «Роял Финанс Групп» ИНН 7724909890 / ОГРН 1147746146976 01.12.2014 11.09.2015 651403045006025
ООО «АРИАН-ФИНАНС» ИНН 7751511650 / ОГРН 1137746424090 01.12.2014 11.09.2015 651403045006006
ООО «ЛОГИСТИК-31» ИНН 3123348731 / ОГРН 1143123013000 13.11.2014 11.09.2015 651403014005972
ООО «КФБ №1» ИНН 3245515820 / ОГРН 1143256011634 13.11.2014 11.09.2015 651403015005967
«МФО «Финансовый Олимп» ИНН 7716773163 / ОГРН 1147746436859 04.06.2014 11.09.2015 651403045005217
ООО «Кросс Финанс» ИНН 7602111053 / ОГРН 1147602009037 13.11.2014 11.09.2015 651403078005959
ООО «ИНТЕК ГЛОБАЛ» ИНН 7707821300 / ОГРН 5137746176211 30.10.2014 11.09.2015 651403045005924
ООО «Кредитный Союз Социального Содействия Ярис» ИНН 3666192357 / ОГРН 1143668027953 30.10.2014 11.09.2015 651403020005914
ООО «Файненшл Солюшнс» ИНН 7719887440 / ОГРН 1147746946225 30.10.2014 11.09.2015 651403045005898
ООО «СПУТНИК-ИНВЕСТ ФИНАНС» ИНН 7722857083 / ОГРН 5147746159963 27.10.2014 11.09.2015 651403045005880
ООО «СИТИКС» ИНН 7727837404 / ОГРН 1147746712530 27.10.2014 11.09.2015 651403045005874
ООО «Тех-Опт» ИНН 3128099503 / ОГРН 1143128002819 27.10.2014 11.09.2015 651403014005850
ООО МФО «Стратегия капитала» ИНН 7728876646 / ОГРН 1147746431414 27.10.2014 11.09.2015 651403045005849
ООО «Залив» ИНН 7707819478 / ОГРН 5137746103523 20.10.2014 11.09.2015 651403045005830
ЗАО «КаТри Финанс» ИНН 7707814310 / ОГРН 1137746907550 20.10.2014 11.09.2015 671403045005828
ООО «Прогресс Займ» ИНН 3702704363 / ОГРН 1133702018460 20.10.2014 11.09.2015 651403024005824
ООО «С-Кредит» ИНН 7106531660 / ОГРН 1147154031980 20.10.2014 11.09.2015 651403070005820
ООО «Воензайм» ИНН 3704007777 / ОГРН 1143704000340 13.10.2014 11.09.2015 651403024005803
ООО «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» ИНН 7721845335 / ОГРН 5147746100772 06.10.2014 11.09.2015 651403045005761
ООО «Управление уверенностью» ИНН 7721813076 / ОГРН 5137746087177 10.07.2014 11.09.2015 651403045005357
ООО «ФинГрупп НН» ИНН 5262296040 / ОГРН 1145262000300 12.08.2014 11.09.2015 651403322005524
Показать ещё

Безопасные займы на карту

Вам одобрено
Credit7 займ
5 17 отзывов i
Сумма до 30 000 ₽
Срок до 30 дней
🔥 Первый займ под 0%
Вам одобрено
Быстроденьги
5 27 отзывов i
Сумма до 100 000 ₽
Срок до 168 дней
🔥 Первый займ под 0%
Вам одобрено
Веббанкир займ
4.5 258 отзывов i
Сумма до 30 000 ₽
Срок до 30 дней
🔥 Первый займ под 0%
Вам одобрено
Займер
4.4 271 отзыв i
Сумма до 30 000 ₽
Срок до 30 дней
🔥 Первый займ под 0%

Архив реестра МФО по годам

Выберите год и месяц для просмотра списка действующих МФО